🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シェエム | 金沢シンデレラカップ | 金沢 ダ1500 | 97.4 |
| 2 | キッサキ | 3歳ー2 | 高知 ダ1300 | 96.8 |
| 3 | スマートビガー | 2歳未勝利 | 阪神 ダ1800 | 96.5 |
| 4 | キッサキ | 岡山県吉備の温羅特別 | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 5 | キヨスリョウマ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 95.8 |
| 6 | グリエールキック | 3歳ー1 | 高知 ダ1300 | 95.8 |
| 7 | ベルベットアノ | 岡山県吉備の温羅特別 | 高知 ダ1300 | 95.6 |
| 8 | グリエールキック | 宗石調教師へ贈る言葉 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 9 | キヨスリョウマ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 95.2 |
| 10 | エアロノート | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 95.1 |
| 11 | エアロノート | 岡山県吉備の温羅特別 | 高知 ダ1300 | 95 |
| 12 | キヨスリョウマ | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 13 | グリエールキック | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 14 | エアロノート | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 15 | エアロノート | カシオペア特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.7 |
| 16 | ベルベットアノ | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.7 |
| 17 | エアロノート | 3歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.7 |
| 18 | スマートビガー | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 19 | エアロノート | 金の鞍賞 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 20 | キッサキ | 金の鞍賞 | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 21 | ベルベットアノ | エクレウス特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 22 | ベルベットアノ | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 23 | ベルベットアノ | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94 |
| 24 | スマートビガー | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 93.9 |
| 25 | シェエム | 3歳ー1 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 26 | キッサキ | ペガスス特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 93.7 |
| 27 | エアロノート | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 93.7 |
| 28 | キヨスリョウマ | 満天星特別(2歳) | 高知 ダ1800 | 93.7 |
| 29 | エアロノート | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 93.6 |
| 30 | キッサキ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 93.4 |
| 31 | シェエム | 愛媛しまなみ特別(2歳 | 高知 ダ1300 | 93.4 |
| 32 | シェエム | 金の鞍賞 | 高知 ダ1400 | 93.2 |
| 33 | キヨスリョウマ | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 92.9 |
| 34 | ベルベットアノ | 3歳ー2 | 高知 ダ1300 | 92.9 |
| 35 | キッサキ | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 36 | スマートビガー | 2歳ー5 | 高知 ダ1300 | 92.8 |
| 37 | シェエム | JRA認定 土佐寒蘭特別 | 高知 ダ1600 | 92.6 |
| 38 | シェエム | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 92.3 |
| 39 | スマートビガー | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 92.2 |
| 40 | スマートビガー | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 92.1 |
| 41 | キッサキ | おいでよ東出雲特別(2 | 高知 ダ1300 | 92.1 |
| 42 | グリエールキック | カシオペア特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 92 |
| 43 | キヨスリョウマ | ペガスス特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 91.5 |
| 44 | シェエム | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 90.8 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月
9月