メニュー

◆ 2026-05-19 大井 9R JAいちかわ賞(C2) (C2) (別定) ダ 2400m [出走時刻]:18:55:00
勝負C

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ピースフィールド C2十11 大井 ダ1600 98.5
2 レディヴィクトリア バラライカ賞(C2) 大井 ダ1600 98.2
3 ピースフィールド コモドール賞(C211) 大井 ダ1400 98.1
4 グレーターホープ C3七八 大井 ダ1600 97.9
5 ディサイデッド C2十1112(C211) 大井 ダ1600 97.9
6 ピースフィールド C2十1112(C211) 大井 ダ1400 97.9
7 ピースフィールド C2111213(C212) 大井 ダ1400 97.7
8 ヴィフアクター C2十1112(C211) 大井 ダ1600 97.7
9 グレーターホープ C3七八 大井 ダ1600 97.6
10 ピースフィールド C2八九 大井 ダ1600 97.5
11 レディヴィクトリア C2十11 大井 ダ1600 97.5
12 ディサイデッド C2十1112(C211) 大井 ダ1600 97.4
13 ディサイデッド C2131415(C214) 大井 ダ1600 97.3
14 グリスタン C2五六 大井 ダ1600 97.3
15 レディヴィクトリア C21617 大井 ダ1600 97.2
16 ルトラセ C2八九十(C2九) 大井 ダ1600 97.2
17 ブレスト C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 97.2
18 ヴィフアクター C2十1112(C211) 大井 ダ1600 97.2
19 ブレスト 八ツ瀬川賞(C2四) 大井 ダ1600 97.2
20 ルトラセ C2三 大井 ダ2000 97.2
21 ストロガノフ きりん座特別競走(C2) 大井 ダ1800 97.2
22 グレーターホープ C3一 大井 ダ1800 97.2
23 グリスタン 四谷見附特別競走(C2) 大井 ダ1800 97.1
24 ミツカネマーズ オレンジ・ブロッサム 大井 ダ2400 97.1
25 ストロガノフ こじし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 97.1
26 アリーバ カーネーション特別競 大井 ダ1400 97.1
27 ディサイデッド C21415 大井 ダ1600 97
28 レディヴィクトリア C2121314(C213) 大井 ダ1600 97
29 レディヴィクトリア C2十1112(C211) 大井 ダ1600 97
30 ルトラセ 四谷見附特別競走(C2) 大井 ダ1800 97
31 レディヴィクトリア C2十1112(C211) 大井 ダ1600 97
32 コウフウセイゲツ オレンジ・ブロッサム 大井 ダ2400 97
33 ブレスト C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97
34 アリーバ C2四五六(C2五) 大井 ダ1400 96.9
35 ディサイデッド こじし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.9
36 ヴィフアクター C2十1112(C211) 大井 ダ1600 96.8
37 ルトラセ オレンジ・ブロッサム 大井 ダ2400 96.7
38 ミツカネマーズ こじし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.7
39 バブリングストーン C2八九十(C2九) 大井 ダ1400 96.6
40 ミツカネマーズ 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.6
41 グレーターホープ C3一二三(C3二) 大井 ダ1600 96.6
42 バブリングストーン C2七八九(C2八) 大井 ダ1400 96.5
43 ミツカネマーズ C2三 大井 ダ2000 96.4
44 グリスタン きりん座特別競走(C2) 大井 ダ1800 96.4
45 アリーバ バンブー賞(C2五) 大井 ダ1400 96.4
46 コウフウセイゲツ おおぐま座特別競走(C 大井 ダ2000 96.3
47 ルトラセ 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.2
48 ヴィフアクター こじし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.2
49 コウフウセイゲツ 立会川賞(C2) 大井 ダ2400 96.1
50 ストロガノフ C2十1112(C211) 大井 ダ1400 96.1
51 グリスタン おおぐま座特別競走(C 大井 ダ2000 95.9
52 グリスタン 初凪特別競走(C2) 大井 ダ1800 95.8
53 ピースフィールド 渋谷川賞(C2) 大井 ダ1200 95.8
54 ディサイデッド 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 95.8
55 グリスタン 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 95.8
56 コウフウセイゲツ 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 95.8
57 ブレスト オレンジ・ブロッサム 大井 ダ2400 95.8
58 ブレスト おおぐま座特別競走(C 大井 ダ2000 95.7
59 ヴィフアクター C2121314(C213) 大井 ダ1400 95.6
60 アリーバ C2選抜牝馬 大井 ダ1400 95.6
61 ストロガノフ 渋谷川賞(C2) 大井 ダ1200 95.5
62 バブリングストーン C2八九 大井 ダ1200 95.2
63 ブレスト C2五六七(C2六) 大井 ダ1400 95.1
64 ヴィフアクター C2111213(C212) 大井 ダ1600 95
65 ストロガノフ C2十1112(C211) 大井 ダ1600 94.8
66 コウフウセイゲツ こじし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 94.5
直近レース別評価
5月
4月
2026-04-30 C3一 (C3)
大井ダ1800m
3月
2月
1月