メニュー

◆ 2026-04-29 大井 10R START!賞競走(C1) (C1) (別定) ダ 1800m [出走時刻]:19:20:00
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ファーストメイト C1六七八(C1七) 大井 ダ1600 99.5
2 ケンオーシャン C2三四五(C2四) 大井 ダ1400 98.7
3 ファーストメイト うみへび座特別競走(C 大井 ダ1800 98.7
4 ファーストメイト C1八九 大井 ダ1600 98.6
5 アレグランサ C1八九 大井 ダ1600 98.6
6 ナンセイコウタロー C1六七 大井 ダ1600 98.5
7 ファーストメイト C1七八九(C1八) 大井 ダ1600 98.4
8 ファーストメイト C1五六 大井 ダ1600 98.4
9 ファーストメイト C1七八 大井 ダ1600 98.3
10 アレグランサ うみへび座特別競走(C 大井 ダ1800 98.2
11 ケンオーシャン C2七八 大井 ダ1600 98.1
12 ファーストメイト 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 98.1
13 ディルムッド 赤坂見附特別競走(C1) 大井 ダ1800 98
14 サガノオウマサン おうし座特別競走(C1) 大井 ダ1800 97.9
15 ディルムッド おうし座特別競走(C1) 大井 ダ1800 97.9
16 ボラボラフレイバー うみへび座特別競走(C 大井 ダ1800 97.9
17 ディルムッド 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 97.9
18 オンリーユーズド 呑川賞(C2四) 大井 ダ1600 97.8
19 サガノオウマサン 虎ノ門特別競走(C1) 大井 ダ2000 97.8
20 オンリーユーズド C2四五六(C2五) 大井 ダ1600 97.7
21 ボラボラフレイバー 四谷見附特別競走(C2) 大井 ダ1800 97.7
22 マルチライセンス C1五六 大井 ダ1600 97.6
23 ナンセイコウタロー C1五六 大井 ダ1600 97.6
24 サガノオウマサン 赤坂見附特別競走(C1) 大井 ダ1800 97.6
25 サガノオウマサン 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 97.6
26 オンリーユーズド C2三四五(C2四) 大井 ダ1400 97.5
27 オンリーユーズド C2二三四(C2三) 大井 ダ1400 97.4
28 ケンオーシャン おおぐま座特別競走(C 大井 ダ2000 97.4
29 サガノオウマサン うみへび座特別競走(C 大井 ダ1800 97.4
30 ナンセイコウタロー パリジャン賞(C1四) 大井 ダ1400 97.4
31 サガノオウマサン 小石川見附特別競走(C 大井 ダ2000 97.3
32 マルチライセンス 小石川見附特別競走(C 大井 ダ2000 97.3
33 オンリーユーズド おおぐま座特別競走(C 大井 ダ2000 97.3
34 デュードサンライズ C1二 大井 ダ2000 97.3
35 ナンセイコウタロー C1七八九(C1八) 大井 ダ1600 97.2
36 ボラボラフレイバー 春駒特別競走(C2) 大井 ダ2000 97.2
37 ケンオーシャン C2三四五(C2四) 大井 ダ1400 97.2
38 アレグランサ C1二 大井 ダ2000 97.1
39 トーアナカヨシ 小石川見附特別競走(C 大井 ダ2000 97
40 ケンオーシャン C2二三四(C2三) 大井 ダ1400 97
41 オンリーユーズド 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 96.9
42 ストライクノワール おおぐま座特別競走(C 大井 ダ2000 96.8
43 ケンオーシャン 立会川賞(C2) 大井 ダ2400 96.7
44 ハイアップグレード 岐阜新聞・岐阜放送杯 笠松 ダ1400 96.6
45 オンリーユーズド C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 96.6
46 キャロルビアンカ うみへび座特別競走(C 大井 ダ1800 96.6
47 リアルモハメド 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 96.6
48 ボラボラフレイバー 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.5
49 キャロルビアンカ 初凪特別競走(C2) 大井 ダ1800 96.4
50 キャロルビアンカ 虎ノ門特別競走(C1) 大井 ダ2000 96.4
51 キャロルビアンカ C1二 大井 ダ2000 96.4
52 ケンオーシャン C1二 大井 ダ2000 96.4
53 ストライクノワール C1二 大井 ダ2000 96.3
54 ナンセイコウタロー 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 96.3
55 ボラボラフレイバー 初凪特別競走(C2) 大井 ダ1800 96.2
56 ボラボラフレイバー C1二 大井 ダ2000 96.2
57 ハイアップグレード 立春賞(C) 笠松 ダ1600 96.1
58 ハイアップグレード 北極星特別競走(C1) 大井 ダ2000 96
59 キャロルビアンカ 梅見月特別競走(C2) 大井 ダ2000 95.7
60 キャロルビアンカ 春駒特別競走(C2) 大井 ダ2000 95.4
61 アレグランサ 虎ノ門特別競走(C1) 大井 ダ2000 95.1
62 ハイアップグレード 七草粥賞(C) 笠松 ダ1600 95.1
63 アレグランサ C1五六 大井 ダ1600 93.6
直近レース別評価
4月
3月
2月
1月
12月