🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーレムシャフル | C21819 | 大井 ダ1200 | 99.5 |
| 2 | マニーヒーロー | 金沢競馬B1プレミアム | 金沢 ダ1400 | 99.4 |
| 3 | サマーツアー | 伝統と未来、躍進する | 大井 ダ1200 | 99.1 |
| 4 | ハーレムシャフル | モンタナ賞(C2十) | 大井 ダ1200 | 99.1 |
| 5 | ロイヤルカラット | 駆け抜けろ粋なまち中 | 大井 ダ1200 | 98.7 |
| 6 | コスモトロイメル | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 98.5 |
| 7 | マニーヒーロー | 柚希くんお誕生日おめ | 金沢 ダ1500 | 98.5 |
| 8 | ハーレムシャフル | C2七八 | 大井 ダ1200 | 98.4 |
| 9 | マニーヒーロー | 楽天ポイントで馬券が | 金沢 ダ1400 | 98.4 |
| 10 | スペイスフォース | C1七八九(C1八) | 大井 ダ1400 | 98.3 |
| 11 | マニーヒーロー | B13 | 金沢 ダ1500 | 98.3 |
| 12 | サマーツアー | C2七八 | 大井 ダ1200 | 98.2 |
| 13 | サマーツアー | C2151617(C216) | 大井 ダ1200 | 98.1 |
| 14 | ケンオーシャン | C2七八 | 大井 ダ1600 | 98.1 |
| 15 | オオサキサンダー | ギムレット賞(C2五) | 大井 ダ1200 | 98 |
| 16 | オオサキサンダー | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 17 | ロイヤルカラット | C2六七 | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 18 | シンアルマトゥラ | 文の京賞(C1) | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 19 | テルケンレントラー | ギムレット賞(C2五) | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 20 | ロイヤルカラット | ギムレット賞(C2五) | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 21 | オオサキサンダー | しあわせ多彩区賞(C2 | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 22 | マニーヒーロー | グリーンチャンネル開 | 金沢 ダ1400 | 97.8 |
| 23 | オーヴァーザトップ | B2 | 盛岡 ダ1200 | 97.7 |
| 24 | オオサキサンダー | YJSトライアルラウン | 大井 ダ1200 | 97.7 |
| 25 | ハーレムシャフル | 伝統と未来、躍進する | 大井 ダ1200 | 97.6 |
| 26 | テルケンレントラー | しながわシティラン賞 | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 27 | スペイスフォース | スイートアリッサム特 | 門別 ダ1700 | 97.5 |
| 28 | ケンオーシャン | うさぎ座特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97.5 |
| 29 | ミネノブルー | モンタナ賞(C2十) | 大井 ダ1200 | 97.5 |
| 30 | マニーヒーロー | 競走馬の写真家VODKA_ | 金沢 ダ1500 | 97.5 |
| 31 | ミネノブルー | C2121314(C213) | 大井 ダ1200 | 97.4 |
| 32 | サマーツアー | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 97.4 |
| 33 | コスモトロイメル | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 34 | スペイスフォース | 闘いの日々に喝采を特 | 門別 ダ1700 | 97.3 |
| 35 | コスモトロイメル | オフト南相馬賞競走(C | 大井 ダ1800 | 97.2 |
| 36 | ロイヤルカラット | しあわせ多彩区賞(C2 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 37 | テルケンレントラー | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 97.2 |
| 38 | ロイヤルカラット | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 39 | ケンオーシャン | C2四五 | 大井 ダ1600 | 97.1 |
| 40 | スペイスフォース | C1五六 | 大井 ダ1600 | 97 |
| 41 | コスモトロイメル | しながわシティラン賞 | 大井 ダ1400 | 97 |
| 42 | オオサキサンダー | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1200 | 96.7 |
| 43 | オーヴァーザトップ | ノベンバーカップ(B2) | 水沢 ダ1400 | 96.6 |
| 44 | ケンオーシャン | オリオン座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 96.6 |
| 45 | オーヴァーザトップ | 楽天競馬×楽天モバイ | 盛岡 ダ1600 | 96.5 |
| 46 | シンアルマトゥラ | C1七八九(C1八) | 大井 ダ1600 | 96.2 |
| 47 | ジェノベーゼ | C1七八 | 大井 ダ1200 | 96.1 |
| 48 | シンアルマトゥラ | C1五六 | 大井 ダ1600 | 96.1 |
| 49 | ジェノベーゼ | ボビーバーンズ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 96 |
| 50 | コスモトロイメル | YJSトライアルラウン | 大井 ダ1800 | 95.9 |
| 51 | ミネノブルー | サザンカ特別(C2) | 門別 ダ1000 | 95.5 |
| 52 | シンアルマトゥラ | ルビー・フィズ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 95.3 |
| 53 | ミネノブルー | グランシャリオドリー | 門別 ダ1000 | 95.1 |
| 54 | オーヴァーザトップ | B2 | 盛岡 芝1600 | 94.8 |
| 55 | ジェノベーゼ | センリョウ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 94.3 |
| 56 | スペイスフォース | C2六七 | 大井 ダ1600 | |
| 57 | オーヴァーザトップ | C2六七 | 大井 ダ1200 | |
| 58 | テルケンレントラー | 呑川賞(C2四) | 大井 ダ1600 | |
| 59 | マニーヒーロー | 呑川賞(C2四) | 大井 ダ1600 | |
| 60 | ケンオーシャン | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | |
| 61 | ロイヤルカラット | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | |
| 62 | シタパンツ | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | |
| 63 | コスモトロイメル | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | |
| 64 | ハーレムシャフル | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1200 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月
9月