🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロストボール | 4歳以上1勝クラス | 福島 ダ1700 | 99 |
| 2 | フェアリアルギフト | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 98.4 |
| 3 | キタノクーヴェル | C2五組 | 水沢 ダ1300 | 97.6 |
| 4 | コスモピエドラ | C2一組 | 水沢 ダ1400 | 97.4 |
| 5 | キタノクーヴェル | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 97.2 |
| 6 | キタノクーヴェル | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 97 |
| 7 | ロストボール | 4歳以上1勝クラス | 東京 ダ1600 | 96.9 |
| 8 | ビッグロジールーフ | マグオート賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 96.9 |
| 9 | キタノクーヴェル | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 96.9 |
| 10 | フォルテッシモダイ | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 96.8 |
| 11 | コスモピエドラ | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 96.8 |
| 12 | グレイスショコラ | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 96.8 |
| 13 | キタノクーヴェル | C2二組 | 水沢 ダ1400 | 96.8 |
| 14 | ロストボール | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 96.6 |
| 15 | フォルテッシモダイ | C2六組 | 水沢 ダ1400 | 96.6 |
| 16 | キタノクーヴェル | C2四組 | 水沢 ダ1300 | 96.5 |
| 17 | グレイスショコラ | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 96.5 |
| 18 | フォルテッシモダイ | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 96.4 |
| 19 | ロストボール | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 96.4 |
| 20 | キタノクーヴェル | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 96.3 |
| 21 | フェアリアルギフト | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 96.3 |
| 22 | ビッグロジールーフ | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 96.3 |
| 23 | ブルーシャトー | C2一 | 園田 ダ1400 | 96.2 |
| 24 | コスモピエドラ | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 96 |
| 25 | コスモピエドラ | C1五組 | 水沢 ダ1400 | 96 |
| 26 | ブルーシャトー | C1一 | 園田 ダ1400 | 96 |
| 27 | ソープストーン | C2五組 | 水沢 ダ1300 | 95.9 |
| 28 | ロストボール | 4歳以上1勝クラス | 新潟 ダ1800 | 95.8 |
| 29 | キタノクーヴェル | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 95.8 |
| 30 | グレイスショコラ | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.8 |
| 31 | キタノクーヴェル | C2六組 | 水沢 ダ1400 | 95.8 |
| 32 | ビッグロジールーフ | C1五組 | 水沢 ダ1400 | 95.8 |
| 33 | ソープストーン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 95.7 |
| 34 | グレイスショコラ | C1六組 | 水沢 ダ1400 | 95.7 |
| 35 | キタノクーヴェル | C2五組 | 水沢 ダ1400 | 95.7 |
| 36 | ソープストーン | C2六組 | 水沢 ダ1400 | 95.7 |
| 37 | ビッグロジールーフ | C1三組 | 水沢 ダ1400 | 95.7 |
| 38 | ブルーシャトー | ポピー賞C1一 | 園田 ダ1400 | 95.7 |
| 39 | グレイスショコラ | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.6 |
| 40 | フォルテッシモダイ | C2五組 | 水沢 ダ1400 | 95.6 |
| 41 | ソープストーン | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.5 |
| 42 | ソープストーン | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 95.5 |
| 43 | ソープストーン | C2六組 | 水沢 ダ1300 | 95.4 |
| 44 | ソープストーン | C2一組 | 水沢 ダ1400 | 95.3 |
| 45 | ビッグロジールーフ | 岩手伝統工芸 浄法寺 | 盛岡 ダ1600 | 95.2 |
| 46 | グレイスショコラ | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 95.2 |
| 47 | グレイスショコラ | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.1 |
| 48 | ブルーシャトー | C2一 | 園田 ダ1400 | 95.1 |
| 49 | ソープストーン | C2五組 | 盛岡 ダ1400 | 95 |
| 50 | ソープストーン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 95 |
| 51 | グレイスショコラ | C2二組 | 水沢 ダ1400 | 95 |
| 52 | コスモピエドラ | C1三組 | 盛岡 ダ1400 | 94.9 |
| 53 | ブルーシャトー | C2一 | 園田 ダ1400 | 94.8 |
| 54 | ソープストーン | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 94.7 |
| 55 | グレイスショコラ | C1 | 水沢 ダ1400 | 94.7 |
| 56 | コスモピエドラ | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 94.6 |
| 57 | コスモピエドラ | C1 | 水沢 ダ1400 | 94.6 |
| 58 | ソープストーン | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 94.5 |
| 59 | ソープストーン | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 94.5 |
| 60 | ブルーシャトー | 福甸7ハロンC2一 | 園田 ダ1400 | 94.5 |
| 61 | ソープストーン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 94.4 |
| 62 | ビッグロジールーフ | C1一組 | 水沢 ダ1600 | 94.4 |
| 63 | グレイスショコラ | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 94.4 |
| 64 | キタノクーヴェル | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 94.3 |
| 65 | フォルテッシモダイ | C2四組 | 水沢 ダ1400 | 94.3 |
| 66 | コスモピエドラ | C1 | 水沢 ダ1400 | 94.2 |
| 67 | キタノクーヴェル | C2 | 盛岡 ダ1000 | 94.1 |
| 68 | ビッグロジールーフ | C1一組 | 水沢 ダ1600 | 94.1 |
| 69 | ブルーシャトー | チューリップ賞C1 | 園田 ダ1400 | 94.1 |
| 70 | フォルテッシモダイ | C2四組 | 盛岡 ダ1400 | 94 |
| 71 | コスモピエドラ | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 94 |
| 72 | コスモピエドラ | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 93.7 |
| 73 | ソープストーン | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 93.6 |
| 74 | ソープストーン | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 93.4 |
| 75 | グレイスショコラ | C2二組 | 水沢 ダ1400 | 92.1 |
| 76 | ビッグロジールーフ | C1二組 | 水沢 ダ1600 | 92 |
| 77 | ソープストーン | C2 | 水沢 ダ850 | 89.9 |
直近レース別評価
7月
6月
5月
4月
3月