🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部スポニチ賞(2025) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.9 - 12 - 12.4 - 12.8 - 12.1 - 11.8 - 11.8 - 11.7 - 12 - 11.8 | 37.3-35.5(-1.8) | 50.1-47.3(-2.8) | 62.2-59.1(-3.2) |
| 西部スポニチ賞(2024) | 小倉芝2600(良)[M] | 2:00.4 | 12.6 - 11.9 - 12 - 11.6 - 12.1 - 12.4 - 12.6 - 12.4 - 12.4 - 11.9 | 36.5-36.7(0.2) | 48.1-49.3(1.2) | 60.2-61.7(1.5) |
| 西部スポニチ賞(2023) | 小倉芝1200(良)[H] | 1:08.3 | 11.9 - 10.4 - 11.1 - 11.4 - 11.4 - 12.1 - - - - | 33.4-0(-33.4) | 44.8-0(-44.8) | 56.2-12.1(-44.1) |
| 西部スポニチ賞(2022) | 小倉ダ1700(良)[S] | 1:39.8 | 7.1 - 11.8 - 12.6 - 12.9 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 12.4 - | 31.5-24.5(-7) | 44.4-36.8(-7.7) | 56.8-49.2(-7.7) |
| 西部スポニチ賞(2021) | 小倉ダ1700(良)[S] | 1:39.8 | 7 - 11.7 - 12 - 13.2 - 13.3 - 12.7 - 12.5 - 11.7 - 12.3 - | 30.7-24(-6.7) | 43.9-36.5(-7.4) | 57.2-49.2(-8) |
| 平均 | 33.8-24.1(-9.7) | 46.2-33.9(-12.4) | 58.5-46.2(-12.3) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島特別(2026) | 福島芝2000(良)[] | 35.1-35.1(-0.1) | 46.9-46.8(-0.2) | 58.9-58.5(-0.5) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2026) | 阪神ダ1800(重)[] | 36.9-38.3(1.3) | 49.5-50.5(0.9) | 61.5-62.5(0.9) | ||
| 高砂特別(2026) | 阪神芝2000(稍)[] | 36.4-37.9(1.5) | 47.6-49.8(2.2) | 58.9-61.5(2.6) | ||
| 町田特別(2026) | 東京芝2400(稍)[] | 37.8-34.9(-2.9) | 51.1-46.6(-4.5) | 63.4-58.8(-4.6) | ||
| 青嵐賞(2026) | 東京芝2400(良)[] | 36.8-34.5(-2.3) | 49.4-46.5(-2.9) | 61.9-58.4(-3.5) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2026) | 東京ダ2100(良)[] | 37.6-38.7(1.1) | 49.95-51.2(1.2) | 62.05-63.7(1.6) | ||
| 鴨川特別(2026) | 京都芝2000(良)[] | 36.1-34.5(-1.7) | 48.2-46(-2.3) | 60.2-58(-2.3) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2026) | 京都芝1600(良)[] | 33.7-34.6(0.8) | 45.4-46.2(0.7) | 57-57.9(0.8) | ||
| 奥の細道特別(2026) | 福島芝2600(良)[] | 36.8-35.8(-1) | 49.2-47(-2.2) | 61.6-58.7(-2.9) | ||
| 忘れな草賞(2026) | 阪神芝2000(良)[] | 35.9-35.8(-0.2) | 48.1-47.6(-0.5) | 59.7-59.4(-0.4) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2026) | 阪神芝1800(稍)[] | 36.1-34.6(-1.5) | 48.4-46.3(-2.1) | 60.4-58.3(-2.1) | ||
| 4歳以上1勝クラス(2026) | 中京芝2000(良)[] | 36.9-34.1(-2.9) | 49.8-46.4(-3.5) | 62.5-58.9(-3.7) | ||
| 淡路特別(2026) | 阪神芝2600(良)[] | 37.9-34.3(-3.7) | 50.7-46.3(-4.5) | 63.7-58.5(-5.3) | ||
| 茶臼山高原特別(2026) | 中京芝2000(良)[] | 35.3-35.3(0) | 47.4-47.5(0.1) | 59.5-59.4(-0.2) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点直近レース別評価
6月
5月
4月
3月