🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳以上1勝クラス(2026) | 京都ダ1200(良)[] | 36.3-36.3(0) | 48.2-48.2(0) | 60.3-60(-0.3) | ||
| B2(2025) | 水沢ダ850(不)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1200(良)[] | 34.8-37.8(3) | 46.9-49.5(2.6) | 59.1-60.3(1.2) | ||
| B2(2025) | 水沢ダ850(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 福島ダ1150(良)[] | 38.05-37.7(-0.4) | 50.5-49.3(-1.2) | 63.2-60.1(-3.1) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 福島ダ1150(良)[] | 37.7-37.9(0.2) | 50-49.3(-0.7) | 62.85-60(-2.9) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1200(良)[] | 35.2-36.2(1) | 47.3-47.9(0.6) | 59.6-58.9(-0.8) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 福島ダ1150(良)[] | 37.5-37.5(0) | 49.75-48.6(-1.2) | 62.5-59.3(-3.3) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 福島芝1200(良)[] | 33.8-35.3(1.5) | 45.5-46.3(0.7) | 57.1-57(-0.2) | ||
| C1(2025) | 盛岡ダ1000(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| サザンカ特別(C2)(2025) | 門別ダ1000(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 新潟ダ1200(良)[] | 34.1-37.8(3.6) | 46.8-49.3(2.5) | 59.2-59.9(0.7) | ||
| 3歳以上 C3ー2 C4ー1(2025) | 門別ダ1000(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 加賀粟津賞(A2B1)(2025) | 金沢ダ1500(良)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| C1(2025) | 盛岡ダ1200(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 新潟ダ1200(稍)[] | 35-36(1) | 47.3-47.6(0.3) | 59-58.9(-0.1) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 東京ダ1300(良)[] | 35.95-37(1) | 48.35-49.5(1.1) | 60.6-60.8(0.1) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1200(良)[] | 35.2-36.2(1) | 47.1-48(0.8) | 59-59.2(0.2) | ||
| JRA交流 猪名川特別(2025) | 園田ダ1400(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| シュウカイドウ特別(C3)(2025) | 門別ダ1200(良)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| C1七組(2025) | 水沢ダ1400(稍)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レジェンダリーデイ | 3歳以上1勝クラス | 福島 ダ1150 | 101.1 |
| 2 | レジェンダリーデイ | JRA交流 猪名川特別 | 園田 ダ1400 | 100.4 |
| 3 | ペンテリコン | 3歳以上1勝クラス | 阪神 ダ1200 | 100.2 |
| 4 | ミキノバカラ | B2 | 水沢 ダ850 | 99.4 |
| 5 | ミキノバカラ | C1 | 盛岡 ダ1000 | 99.3 |
| 6 | ナムラモモ | 3歳以上1勝クラス | 福島 ダ1150 | 99.2 |
| 7 | スカイダイバー | 3歳以上 C3ー2 C4ー1 | 門別 ダ1000 | 99 |
| 8 | スカイダイバー | サザンカ特別(C2) | 門別 ダ1000 | 99 |
| 9 | ミキノバカラ | C1 | 盛岡 ダ1200 | 98.4 |
| 10 | ミキノバカラ | B2 | 水沢 ダ850 | 97.8 |
| 11 | ミキノバカラ | C1七組 | 水沢 ダ1400 | 96.6 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月