メニュー

◆ 2026-09-21 阪神 10R キタサンブラックC (3勝C) (ハンデ) 芝 2200m [出走時刻]:15:05:00
やや難解

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
キタサンブラックC(2024) 阪神芝1400(良)[H] 1:09.0 12.1 - 10.4 - 11.1 - 11.4 - 11.7 - 12 - 11.7 - - - - 33.6-0(-33.6) 45-0(-45) 56.7-11.7(-45)
平均 33.6-0(-33.6) 45-0(-45) 56.7-11.7(-45)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
西宮S(2026) 阪神芝1800(良)[] 38.3-33.5(-4.8) 50.3-45.3(-5) 62.2-57.2(-5)
日本海S(2026) 新潟芝2200(良)[] 36.8-34.8(-2) 49.8-46.8(-3) 62.9-58.8(-4.2)
札幌日刊スポーツ杯(2026) 札幌芝2000(稍)[] 36.7-36.9(0.1) 49-48.9(-0.2) 61.1-61.1(-0.1)
WASJ第2戦(2026) 札幌芝2000(良)[] 35.7-36.5(0.7) 47.5-48.2(0.7) 59.6-60.3(0.7)
高山S(2026) 中京芝2000(良)[] 35.3-35.1(-0.3) 47.2-46.9(-0.4) 59.1-58.7(-0.5)
3歳以上1勝クラス(2026) 札幌芝2000(良)[] 37.1-35.8(-1.3) 49.6-47.6(-2) 62-59.4(-2.7)
STV賞(2026) 札幌芝2000(稍)[] 35.4-36.1(0.7) 47.8-48.2(0.4) 59.9-60.3(0.4)
関ケ原S(2026) 中京芝2200(良)[] 34-34.1(0.1) 47.1-46.1(-1) 59.6-58.6(-1)
横津岳特別(2026) 函館芝2600(良)[] 37.9-35.1(-2.8) 51.2-47.1(-4.2) 63.3-59(-4.4)
帆柱山特別(2026) 小倉芝2600(良)[] 40.1-34.4(-5.8) 53.4-45.9(-7.6) 66.3-57.8(-8.6)
バーデンバーデンC(2026) 福島芝2000(良)[] 35.3-35.3(0) 47.2-46.4(-0.8) 59-57.7(-1.3)
高砂特別(2026) 阪神芝2000(稍)[] 36.4-37.9(1.5) 47.6-49.8(2.2) 58.9-61.5(2.6)
ストークS(2026) 阪神芝2200(重)[] 35.9-35.6(-0.3) 49.1-47.9(-1.2) 62.2-60.2(-2)
3歳以上1勝クラス(2026) 阪神芝2000(良)[] 37-33.5(-3.5) 49.5-45.5(-4) 62.3-58.1(-4.2)
江の島S(2026) 東京芝2400(良)[] 36.9-34.8(-2.2) 49.3-46.5(-2.8) 61.2-58.4(-2.8)
4歳以上1勝クラス(2026) 京都芝2400(良)[] 33.3-36.5(3.1) 45.3-48.9(3.5) 57.3-61.7(4.3)
むらさき賞(2026) 東京芝1800(良)[] 36-33.6(-2.4) 47.8-45.3(-2.5) 59.6-57.1(-2.5)
シドニーT(2026) 京都芝2000(良)[] 35.9-34.8(-1.2) 48.2-46.7(-1.6) 60.3-59.1(-1.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ナリタエスペランサ 3歳以上1勝クラス 阪神 芝2000 101.2
2 アルマデオロ STV賞 札幌 芝2000 101
3 レジェンドシップ 札幌日刊スポーツ杯 札幌 芝2000 100.9
4 ロードガレリア 4歳以上1勝クラス 京都 芝2400 100.8
5 スパークリシャール WASJ第2戦 札幌 芝2000 100.6
6 アルマデオロ 横津岳特別 函館 芝2600 100.6
7 レジェンドシップ 4歳以上1勝クラス 京都 芝2400 100.6
8 ロードガレリア 高砂特別 阪神 芝2000 100.5
9 レジェンドシップ 3歳以上1勝クラス 札幌 芝2000 99.8
10 ナリタエスペランサ 帆柱山特別 小倉 芝2600 98.9
直近レース別評価
9月
2026-09-05 西宮S (3勝クラス)
阪神芝1800m
8月
2026-08-30 日本海S (3勝クラス)
新潟芝2200m
2026-08-29 札幌日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
札幌芝2000m
2026-08-22 WASJ第2戦 (3勝クラス)
札幌芝2000m
2026-08-15 高山S (3勝クラス)
中京芝2000m
2026-08-01 STV賞 (3勝クラス)
札幌芝2000m
7月
2026-07-25 関ケ原S (3勝クラス)
中京芝2200m
2026-07-05 横津岳特別 (2勝クラス)
函館芝2600m
6月
2026-06-28 帆柱山特別 (2勝クラス)
小倉芝2600m
2026-06-27 バーデンバーデンC (3勝クラス)
福島芝2000m
2026-06-21 高砂特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m
2026-06-20 ストークS (3勝クラス)
阪神芝2200m
2026-06-14 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝2000m
2026-06-14 江の島S (3勝クラス)
東京芝2400m
5月
2026-05-31 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都芝2400m
2026-05-31 むらさき賞 (3勝クラス)
東京芝1800m
2026-05-23 シドニーT (3勝クラス)
京都芝2000m