🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大賞典(2025) | 京都芝2400(稍)[] | 0:00.0 | 12.8 - 10.9 - 11.6 - 12.1 - 12.7 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 11.9 - 11.9 - 11.3 - 11.7 | 35.3-34.9(-0.5) | 47.4-46.8(-0.7) | 60.1-58.9(-1.3) |
| 京都大賞典(2024) | 京都芝2400(良)[S] | 1:58.4 | 12.6 - 10.7 - 11.1 - 12 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.8 - 11.9 - 11.5 - 11.7 - 11.8 | 34.4-35(0.6) | 46.4-46.9(0.5) | 58.7-59.7(1) |
| 京都大賞典(2023) | 京都芝2400(重)[M] | 2:01.4 | 12.8 - 11.7 - 12 - 12.5 - 12.6 - 12 - 11.9 - 12.3 - 11.6 - 11.7 - 12 - 12.2 | 36.5-35.9(-0.7) | 49-47.5(-1.5) | 61.6-59.8(-1.9) |
| 京都大賞典(2022) | 阪神芝2400(稍)[S] | 1:58.9 | 12.1 - 11.2 - 12.5 - 12.6 - 12.3 - 12.8 - 12.6 - 12.4 - 11.9 - 11.3 - 10.9 - 11.7 | 35.8-33.9(-1.9) | 48.4-45.8(-2.6) | 60.7-58.2(-2.5) |
| 京都大賞典(2021) | 阪神芝2400(良)[M] | 2:01.5 | 12.7 - 11.9 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 11.5 - 11.5 - 11.8 - 11.7 - 11.6 - 11.8 - 13 | 37.2-36.4(-0.9) | 49.7-48.1(-1.7) | 61.6-59.9(-1.8) |
| 平均 | 35.8-35.2(-0.6) | 48.1-47(-1.2) | 60.5-59.2(-1.3) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オールカマー(2026) | 中山芝2200(重)[] | 37.6-37.1(-0.6) | 49.9-49.6(-0.4) | 62.4-62(-0.5) | ||
| 3歳以上障害未勝利(2026) | 新潟芝2850(良)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 新潟記念(2026) | 新潟芝2000(稍)[] | 36.3-34.2(-2.1) | 48.3-46.3(-2) | 60.6-59(-1.6) | ||
| 小倉記念(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 34.5-35.7(1.2) | 46.9-47.4(0.5) | 59.1-58.9(-0.2) | ||
| 七夕賞(2026) | 福島芝2000(稍)[] | 34.3-36.3(2) | 45.8-48.2(2.3) | 57.8-60.1(2.2) | ||
| 3歳以上障害未勝利(2026) | 小倉芝2860(重)[] | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | ||
| 函館記念(2026) | 函館芝2000(良)[] | 34.6-35.2(0.6) | 46.6-47.2(0.6) | 58.5-59.2(0.7) | ||
| 宝塚記念(2026) | 阪神芝2200(重)[] | 35.4-35.6(0.1) | 47.8-47.7(-0.2) | 60.3-59.8(-0.5) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点直近レース別評価
9月
8月
7月
6月