🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳新馬(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 33.4-36(2.6) | 45.2-46.9(1.6) | 57.3-57.2(-0.2) | ||
| 2歳新馬(2026) | 小倉ダ1700(不)[] | 36.9-37.2(0.3) | 49.35-49.7(0.3) | 61.65-61.8(0.1) | ||
| 2歳新馬(2026) | 小倉芝1200(重)[] | 34.1-35.7(1.6) | 46.2-47(0.8) | 58-57.7(-0.3) | ||
| 2歳新馬(2026) | 阪神芝1400(稍)[] | 34.2-36.6(2.3) | 45.8-48.2(2.3) | 57.7-59.3(1.6) | ||
| 2歳新馬(2026) | 阪神芝1200(良)[] | 34.4-33.8(-0.7) | 45.7-44.9(-0.9) | 56.8-55.9(-1) | ||
| 2歳新馬(2026) | 阪神芝1400(稍)[] | 34.9-35.2(0.3) | 46.7-47(0.2) | 58.4-58.5(0) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点直近レース別評価
7月
6月