メニュー

◆ 2026-10-12 東京 9R 3歳以上1勝クラス (1勝C) (不明) 芝 1600m 14:20発走 Aコース5日目 外枠に傾く
上位信頼

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上1勝クラス(2026) 中山芝1600(稍)[] 35.2-37.1(1.8) 47-49.1(2.1) 59-60.9(1.9)
3歳以上1勝クラス(2026) 中山芝1600(稍)[] 35.6-35.3(-0.4) 47.1-47(-0.2) 58.8-58.5(-0.3)
3歳以上1勝クラス(2026) 札幌芝1500(良)[] 36.2-35.4(-0.9) 48.25-47.5(-0.8) 60.15-59.5(-0.7)
3歳以上1勝クラス(2026) 札幌芝1500(良)[] 37.4-34.6(-2.8) 49.65-46.5(-3.2) 61.4-59.1(-2.3)
3歳以上1勝クラス(2026) 札幌ダ1700(稍)[] 37.45-37(-0.5) 50.3-49.5(-0.8) 62.85-62.1(-0.8)
3歳以上1勝クラス(2026) 新潟芝1800(稍)[] 35.2-35.4(0.1) 47.1-47.6(0.4) 59.5-60(0.4)
3歳以上1勝クラス(2026) 新潟芝1600(良)[] 34.5-34.7(0.2) 46.2-46.1(-0.2) 57.6-57.8(0.1)
3歳以上1勝クラス(2026) 札幌芝1800(良)[] 36.1-35.1(-1.1) 48.4-46.8(-1.7) 60.1-58.5(-1.7)
3歳以上1勝クラス(2026) 新潟芝1400(良)[] 33.7-34.9(1.1) 45.2-46.4(1.1) 57.2-57.3(0)
3歳以上1勝クラス(2026) 新潟芝1600(良)[] 35.6-33.1(-2.5) 47.5-44.9(-2.6) 59.3-56.8(-2.5)
五頭連峰特別(2026) 新潟芝1800(良)[] 35.9-33.6(-2.4) 48-45.5(-2.6) 60.2-57.7(-2.5)
3歳以上1勝クラス(2026) 札幌芝1200(良)[] 34.4-34.7(0.3) 45.8-46.1(0.3) 57.2-56.8(-0.4)
3歳以上1勝クラス(2026) 新潟芝1400(良)[] 34-34.7(0.7) 45.6-46.3(0.7) 57.2-57.5(0.2)
3歳以上1勝クラス(2026) 福島ダ1150(良)[] 36.8-36.8(-0.1) 48.7-47.6(-1.2) 61.3-58.4(-3)
3歳以上1勝クラス(2026) 函館芝1800(稍)[] 36.1-34.8(-1.4) 48.6-47.1(-1.6) 61.1-59.6(-1.6)
3歳以上1勝クラス(2026) 福島芝1200(良)[] 33.5-35(1.5) 44.9-45.9(1) 56.5-56.4(-0.2)
C2一(2026) 園田ダ1230(稍)[] 35.8-37.3(1.5) 48.25-50.5(2.2) 60.6-63(2.3)
3歳以上1勝クラス(2026) 東京ダ1600(重)[] 33.8-37.2(3.4) 45.7-49.6(3.9) 58.1-61.5(3.4)
3歳以上1勝クラス(2026) 東京芝1600(稍)[] 35.4-34.8(-0.7) 47-46.8(-0.3) 59-58.4(-0.7)
3歳以上1勝クラス(2026) 東京芝1400(良)[] 34.5-34.4(-0.2) 46.3-46.2(-0.1) 57.8-57.6(-0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 マツリダイコ 3歳以上1勝クラス 新潟 芝1600 101.6
2 サレジオ 3歳以上1勝クラス 新潟 芝1600 101.3
3 マツリダイコ 3歳以上1勝クラス 東京 芝1600 100
4 タイセイアストロ 3歳以上1勝クラス 新潟 芝1600 99.9
5 タイセイアストロ 3歳以上1勝クラス 東京 芝1600 99.9
6 ヴァイスクレー C2一 園田 ダ1230 97.5
直近レース別評価
9月
2026-09-27 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1600m
8月
2026-08-30 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌ダ1700m
2026-08-30 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌芝1500m
2026-08-22 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1600m
2026-08-15 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1400m
2026-08-08 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1600m
2026-08-02 五頭連峰特別 (1勝クラス)
新潟芝1800m
7月
2026-07-25 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌芝1200m
2026-07-11 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1150m
2026-07-11 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1800m
2026-07-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝1200m
6月
2026-06-21 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1600m
2026-06-21 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m
2026-06-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1400m