メニュー

◆ 2026-09-06 札幌 11R 丹頂S (OP) (ハンデ) 芝 2600m [出走時刻]:15:20:00 [AMC]:7.8 [想定C]:8.23
やや難解

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
丹頂S(2025) 札幌芝2600(稍)[] 0:00.0 13.6 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - 12 - 13.2 - 13.3 - 13.3 - 13.1 - 12.9 - 12.4 - 12 - 12 38.1-36.4(-1.7) 50.6-49.3(-1.3) 62.6-62.4(-0.2)
丹頂S(2023) 札幌芝2600(良)[M] 2:03.8 13 - 12.2 - 12.5 - 12.1 - 12.1 - 12.9 - 12.7 - 12.4 - 12.3 - 11.9 - 12.3 - 12 - 13.4 37.7-37.7(0) 49.8-49.6(-0.3) 61.9-61.9(0)
丹頂S(2022) 札幌芝2600(良)[M] 2:03.3 13.1 - 12.2 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.9 - 12.9 - 12.6 - 11.9 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.8 37.5-37.4(-0.1) 49.8-49.2(-0.6) 62.2-61.1(-1.1)
丹頂S(2021) 札幌芝2600(良)[S] 2:04.8 13.1 - 12.3 - 12.9 - 13.1 - 12.7 - 13.3 - 13.3 - 12.9 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 11.8 - 12.3 38.3-36.2(-2.1) 51.4-48.3(-3.1) 64.1-60.7(-3.4)
平均 37.9-36.9(-1) 50.4-49.1(-1.3) 62.7-61.5(-1.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
STV賞(2026) 札幌芝2000(稍)[] 35.4-36.1(0.7) 47.8-48.2(0.4) 59.9-60.3(0.4)
札幌日経賞(2026) 札幌芝2600(良)[] 38.1-35.5(-2.7) 51.1-47.3(-3.9) 63.5-59.3(-4.3)
ライラック賞(2026) 札幌芝2600(良)[] 37.2-35.5(-1.8) 49.7-47.2(-2.5) 62.3-59.7(-2.7)
巴賞(2026) 函館芝1800(重)[] 35.8-36(0.2) 47.5-48(0.5) 59.1-59.6(0.5)
帆柱山特別(2026) 小倉芝2600(良)[] 40.1-34.4(-5.8) 53.4-45.9(-7.6) 66.3-57.8(-8.6)
洞爺湖特別(2026) 函館芝2000(稍)[] 35.2-35.4(0.2) 47.7-47.4(-0.3) 60.4-59.7(-0.7)
府中牝馬S(2026) 東京芝1800(稍)[] 35.5-35.1(-0.4) 47.2-46.6(-0.7) 58.9-58.3(-0.7)
ストークS(2026) 阪神芝2200(重)[] 35.9-35.6(-0.3) 49.1-47.9(-1.2) 62.2-60.2(-2)
江の島S(2026) 東京芝2400(良)[] 36.9-34.8(-2.2) 49.3-46.5(-2.8) 61.2-58.4(-2.8)
目黒記念(2026) 東京芝2500(良)[] 36.95-34(-3) 49.8-45.4(-4.4) 62.2-57.2(-5)
シドニーT(2026) 京都芝2000(良)[] 35.9-34.8(-1.2) 48.2-46.7(-1.6) 60.3-59.1(-1.3)
新潟大賞典(2026) 新潟芝2000(良)[] 35.9-34(-1.9) 47.9-46.2(-1.7) 60.4-58.5(-1.9)
メトロポリタンS(2026) 東京芝2400(良)[] 35.8-34.2(-1.6) 48-46(-2) 60.1-58.3(-1.9)
烏丸S(2026) 京都芝2400(良)[] 34.9-34.3(-0.6) 47.9-46(-1.9) 60.4-58(-2.4)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レクスノヴァス 烏丸S 京都 芝2400 101.6
2 サクソンジェンヌ ストークS 阪神 芝2200 101.5
3 ボンドロア ライラック賞 札幌 芝2600 100.5
4 ギャンブルルーム 札幌日経賞 札幌 芝2600 100.5
5 ホールネス 札幌日経賞 札幌 芝2600 100.3
直近レース別評価
8月
2026-08-01 STV賞 (3勝クラス)
札幌芝2000m
7月
2026-07-25 ライラック賞 (2勝クラス)
札幌芝2600m
2026-07-12 巴賞 (OP)
函館芝1800m
6月
2026-06-28 帆柱山特別 (2勝クラス)
小倉芝2600m
2026-06-27 洞爺湖特別 (2勝クラス)
函館芝2000m
2026-06-20 ストークS (3勝クラス)
阪神芝2200m
2026-06-14 江の島S (3勝クラス)
東京芝2400m
5月
2026-05-23 シドニーT (3勝クラス)
京都芝2000m
2026-05-10 烏丸S (3勝クラス)
京都芝2400m