🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.1 - 11 - 12.1 - 13 - 12.6 - 12.4 - 12.8 - 13.3 | 36.7-38.5(1.7) | 49.5-51.1(1.6) | 62-64.1(2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.7 - 11.2 - 12.1 - 13.2 - 12.3 - 12.1 - 11.7 - 11.6 | 42.6-35.4(-7.3) | 55.35-47.7(-7.7) | 67.55-60.9(-6.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.1 - 10.8 - 11.8 - 12.9 - 12.3 - 12.3 - 12.5 - 13.3 | 36.15-38.1(1.9) | 48.75-50.4(1.6) | 61.05-63.3(2.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.9 - 10.4 - 11 - 11.4 - 11.5 - 11.8 - - | 39-11.8(-27.2) | 50.45-23.3(-27.2) | 62.1-34.7(-27.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11.5 - 12 - 11.6 - 12 - 11.9 - 12 - 12 | 41.9-35.9(-6) | 53.7-47.9(-5.9) | 65.65-59.5(-6.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(稍)[] | 0:00.0 | 7.2 - 10.9 - 12 - 13 - 12.7 - 12.4 - 12.3 - 12.4 | 36.6-37.1(0.5) | 49.45-49.8(0.3) | 62-62.8(0.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(稍)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.3 - 11.2 - 12.1 - 12.6 - - - | 39.65-0(-39.7) | 52-12.6(-39.4) | 58.3-24.7(-33.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.5 - 11.7 - 12.3 - 11.8 - 11.4 - 11.3 - 11.4 - 11.9 | 42.4-34.6(-7.8) | 54-46(-8) | 65.35-57.8(-7.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 10.5 - 11.8 - 12.6 - 12.4 - 11.8 - 11.8 - 12.1 | 41-35.7(-5.3) | 53.5-48.1(-5.5) | 65.6-60.7(-5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.5 - 11.5 - 12.4 - 12.8 - - - | 40.3-0(-40.4) | 52.9-12.8(-40.1) | 59.3-25.2(-34.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.6 - 10.4 - 10.9 - 11.7 - 11.6 - 11.9 - - | 38.75-11.9(-26.9) | 50.4-23.5(-26.9) | 62.15-35.2(-27) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.9 - 10.5 - 10.9 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - - | 39.1-11.7(-27.4) | 50.75-23.4(-27.4) | 62.45-35(-27.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.2 - 11.3 - 12.2 - 12.6 - 12.2 - 12.1 - 12.5 - 13.2 | 37-37.8(0.7) | 49.4-50(0.6) | 61.55-62.6(1) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.9 - 11.6 - 12.1 - 12.9 - 12.6 - 12 - 11.6 - 11.7 | 43.05-35.3(-7.8) | 55.8-47.9(-7.9) | 68.1-60.8(-7.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.2 - 11.2 - 12.1 - 12.7 - 12.5 - 12.1 - 12.4 - 13.2 | 36.85-37.7(0.8) | 49.45-50.2(0.7) | 61.75-62.9(1.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(重)[] | 0:00.0 | 11.9 - 10.3 - 10.9 - 11.6 - 12 - 13 - - | 38.9-13(-25.9) | 50.7-25(-25.7) | 63.2-36.6(-26.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(不)[] | 0:00.0 | 12 - 10.4 - 11.6 - 12 - 11.9 - - - | 40-0(-40) | 51.95-11.9(-40.1) | 57.9-23.9(-34) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(重)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.9 - 11.8 - 12.9 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.4 | 41.35-36.9(-4.5) | 53.95-49.2(-4.8) | 66.2-62.1(-4.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(重)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.5 - 11.9 - 11.8 - 11.9 - 12 - 12.2 - 12.1 | 41.7-36.3(-5.4) | 53.55-48.2(-5.4) | 65.5-60(-5.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(不)[] | 0:00.0 | 7 - 10.5 - 11.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.2 | 34.65-36.4(1.7) | 46.75-48.5(1.7) | 58.85-60.6(1.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(不)[] | 0:00.0 | 7.1 - 10.9 - 11.7 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.5 - 12.8 | 36-37.6(1.6) | 48.45-49.9(1.4) | 60.75-62.5(1.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2600(重)[] | 0:00.0 | 12.7 - 11.3 - 11.5 - 12.1 - 12 - 12.5 - 13 - 13 | 41.55-38.5(-3.1) | 53.6-50.5(-3.2) | 65.85-62.6(-3.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(重)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.3 - 10.9 - 11.8 - 12.5 - 12 - - | 38.9-12(-26.9) | 51.05-24.5(-26.6) | 63.3-36.3(-27) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(稍)[] | 0:00.0 | 7.2 - 10.7 - 12.3 - 13.1 - 12.9 - 12.6 - 12.7 - 12.7 | 36.75-38(1.2) | 49.75-50.9(1.1) | 62.5-64(1.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 12 - 10.6 - 11.3 - 11.5 - 11.8 - 12 - - | 39.65-12(-27.7) | 51.3-23.8(-27.6) | 63.2-35.3(-28) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12 - 11.1 - 12.2 - 12 - 11.9 - 11.9 - 12.1 - 12.2 | 41.3-36.2(-5.2) | 53.25-48.1(-5.2) | 65.15-60.1(-5.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.9 - 10.4 - 10.9 - 12 - 12 - 11.8 - - | 39.2-11.8(-27.4) | 51.2-23.8(-27.4) | 63.1-35.8(-27.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(稍)[] | 0:00.0 | 12.4 - 10.6 - 11.6 - 12.5 - 12.2 - 12 - 12.2 - 12.5 | 40.85-36.7(-4.2) | 53.2-48.9(-4.3) | 65.3-61.4(-3.9) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(不)[] | 0:00.0 | 7 - 10.5 - 11.6 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - 13 | 35.3-37.7(2.3) | 47.65-50(2.3) | 59.9-62.4(2.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(重)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.2 - 12.6 - 12.2 - 11.8 - 11.7 - 11.6 - 11.8 | 42.3-35.1(-7.3) | 54.3-46.9(-7.5) | 66.05-59.1(-7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(不)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.7 - 11.4 - 11.7 - 12 - - - | 40.05-0(-40.1) | 51.9-12(-39.9) | 57.9-23.7(-34.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.2 - 11.8 - 11.9 - 12 - 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.5 | 41.9-37(-4.9) | 53.95-49.1(-4.9) | 66.1-61.1(-5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.6 - 11.1 - 11.7 - 11.7 - 12.5 - - | 39.35-12.5(-26.9) | 51.05-24.2(-26.9) | 63.15-35.9(-27.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(稍)[] | 0:00.0 | 12 - 10.4 - 11.4 - 11.8 - 12.2 - - - | 39.7-0(-39.7) | 51.7-12.2(-39.5) | 57.8-24(-33.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.9 - 11.2 - 12.7 - 13.6 - 12.8 - 11.6 - 12.2 - 12.3 | 43.6-36.1(-7.5) | 56.8-48.9(-7.9) | 69-62.5(-6.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(稍)[] | 0:00.0 | 7 - 11.2 - 11.6 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.6 - 13.1 | 36.1-38(1.9) | 48.65-50.5(1.8) | 61.05-63.1(2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(稍)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11.2 - 12 - 12.7 - 12.4 - 12.3 - 12 - 12 | 42.15-36.3(-5.9) | 54.7-48.7(-6.1) | 67.05-61.4(-5.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(稍)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.7 - 11.1 - 11.6 - 12.2 - 12.5 - - | 39.4-12.5(-26.9) | 51.3-24.7(-26.7) | 63.65-36.3(-27.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(不)[] | 0:00.0 | 6.9 - 10.8 - 11.9 - 12.9 - 12.7 - 12.7 - 12.6 - 12.5 | 36.05-37.8(1.7) | 48.85-50.5(1.6) | 61.55-63.4(1.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.3 - 11.6 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 12.1 - 12.1 | 42.35-36.4(-6) | 54.45-48.5(-6) | 66.6-60.6(-6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11.2 - 12.1 - 12.6 - 12.1 - 11.9 - 12 - 12.1 | 42.2-36(-6.2) | 54.55-48.1(-6.5) | 66.55-60.7(-5.9) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.7 - 10.4 - 11 - 11.5 - 11.7 - 11.6 - - | 38.85-11.6(-27.3) | 50.45-23.3(-27.2) | 62.1-34.8(-27.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.2 - 11.5 - 12.3 - 13.3 - 12.6 - 12.3 - 12.7 - 12.8 | 37.65-37.8(0.1) | 50.6-50.4(-0.2) | 63.05-63.7(0.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.7 - 12.4 - 12.1 - 12.4 - 12.5 - 12.1 - 12 | 42.55-36.6(-6) | 54.8-49(-5.9) | 67.25-61.1(-6.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.8 - 11.3 - 11.8 - 12.7 - - - | 40.1-0(-40.1) | 52.35-12.7(-39.7) | 58.7-24.5(-34.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.6 - 11.2 - 11.7 - 11.8 - 11.7 - - | 39.45-11.7(-27.8) | 51.2-23.5(-27.7) | 62.95-35.2(-27.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7 - 11.3 - 12.2 - 12.8 - 12.8 - 12.6 - 12.5 - 12.8 | 36.9-37.9(1) | 49.7-50.7(1) | 62.4-63.5(1.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(稍)[] | 0:00.0 | 12.5 - 12 - 12.8 - 12.6 - 12.4 - 12.1 - 11.6 - 11.9 | 43.6-35.6(-8) | 56.1-48(-8.2) | 68.35-60.6(-7.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(稍)[] | 0:00.0 | 11.7 - 10.5 - 11.2 - 11.8 - 12.2 - 11.7 - - | 39.3-11.7(-27.6) | 51.3-23.9(-27.5) | 63.25-35.7(-27.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(稍)[] | 0:00.0 | 7 - 11.3 - 12.1 - 13.3 - 12.9 - 11.9 - 12.4 - 12.7 | 37.05-37(-0.1) | 50.15-49.9(-0.3) | 62.55-63.2(0.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 10.8 - 12.1 - 12.1 - 12.4 - 12.5 - 12.3 - 12.3 | 41.35-37.1(-4.3) | 53.6-49.5(-4.2) | 66.05-61.6(-4.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.6 - 11.5 - 12.4 - 12.8 - - - | 40.4-0(-40.5) | 53-12.8(-40.2) | 59.4-25.2(-34.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.6 - 10.5 - 11 - 11.5 - 12 - 12 - - | 38.85-12(-26.9) | 50.6-24(-26.6) | 62.6-35.5(-27.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 6.9 - 11.2 - 12.4 - 13.2 - 12.9 - 12.7 - 12.7 - 12.9 | 37.1-38.3(1.1) | 50.15-51.2(1) | 62.95-64.4(1.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.3 - 11.7 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.6 - 12.2 - 11.9 | 42.85-36.7(-6.2) | 55.25-49(-6.3) | 67.7-61.5(-6.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.7 - 11.3 - 11.3 - 11.6 - 12.2 - - | 39.45-12.2(-27.3) | 50.9-23.8(-27.1) | 62.8-35.1(-27.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 6.9 - 10.6 - 11.2 - 12.3 - 12.7 - 13.5 - 13.6 - 13.7 | 34.85-40.8(5.9) | 47.35-53.5(6.1) | 60.45-65.8(5.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(稍)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.9 - 11.7 - 12.2 - 12.2 - 12.6 - 12.5 - 12.1 | 40.8-37.2(-3.7) | 53-49.4(-3.7) | 65.4-61.6(-3.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 10.6 - 11.4 - 12.2 - 12.7 - - - | 40.5-0(-40.5) | 52.95-12.7(-40.3) | 59.3-24.9(-34.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.6 - 11.2 - 11.7 - 11.6 - 12 - - | 39.45-12(-27.5) | 51.1-23.6(-27.5) | 62.9-35.3(-27.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.2 - 11.1 - 12.2 - 13 - 12.9 - 12.2 - 12.6 - 13.4 | 37-38.2(1.2) | 49.95-51.1(1.1) | 62.5-64.1(1.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 11 - 11.8 - 12.6 - 12.7 - 12.7 - 11.6 - 11.6 | 41.2-35.9(-5.4) | 53.85-48.6(-5.3) | 66.55-61.2(-5.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 11.8 - 10.5 - 11.3 - 11.3 - 11.5 - 11.4 - - | 39.25-11.4(-27.9) | 50.65-22.9(-27.8) | 62.1-34.2(-28) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 6.9 - 11.1 - 11.8 - 13.4 - 12.9 - 12.8 - 13.3 - 12.8 | 36.5-38.9(2.4) | 49.65-51.8(2.1) | 62.5-65.2(2.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.3 - 10.8 - 11.4 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 12 - 12.2 | 40.4-36.3(-4.2) | 52.35-48.4(-4) | 64.45-60.2(-4.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.6 - 11 - 11.4 - 11.4 - 12 - - | 39.4-12(-27.5) | 50.8-23.4(-27.5) | 62.5-34.8(-27.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11 - 11.7 - 12.5 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 11.8 | 41.35-35.7(-5.7) | 53.75-48(-5.8) | 65.95-60.5(-5.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(良)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.6 - 11.6 - 12.1 - 12.4 - - - | 40.45-0(-40.5) | 52.7-12.4(-40.4) | 58.9-24.5(-34.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.5 - 10.8 - 11.5 - 12.7 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 11.4 | 41.15-35.9(-5.3) | 53.75-48.4(-5.4) | 66.2-61.1(-5.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.2 - 11 - 12.2 - 13.3 - 12.8 - 12.5 - 12.5 - 12.3 | 37.05-37.3(0.2) | 50.1-50.1(-0.1) | 62.75-63.4(0.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1200(良)[] | 0:00.0 | 12 - 10.7 - 10.9 - 11 - 11.4 - 12 - - | 39.1-12(-27.1) | 50.3-23.4(-27) | 62-34.4(-27.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7.3 - 10.8 - 11.8 - 13.8 - 13 - 12.7 - 13 - 13.1 | 36.8-38.8(1.9) | 50.2-51.8(1.5) | 63.05-65.6(2.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1000(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 10.9 - 11.9 - 12.2 - 12 - - - | 41.3-0(-41.4) | 53.4-12(-41.5) | 59.4-24.2(-35.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.4 - 12.4 - 11.8 - 12 - 11.5 - 11.3 - 11.6 | 42.1-34.4(-7.8) | 54-46.4(-7.7) | 65.75-58.2(-7.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 小倉ダ1700(良)[] | 0:00.0 | 7 - 11.2 - 12.5 - 13.4 - 12.6 - 12.1 - 12.6 - 12.9 | 37.4-37.6(0.2) | 50.4-50.2(-0.2) | 62.75-63.6(0.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1400(稍)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.6 - 11.1 - 11.5 - 11.8 - 11.6 - 12 - | 39.65-23.6(-16.1) | 51.3-35.4(-15.9) | 63-46.9(-16.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝2400(稍)[] | 0:00.0 | 12.9 - 11 - 12.1 - 12.3 - 12.3 - 12.8 - 12.9 - 12.2 | 42.15-37.9(-4.3) | 54.45-50.2(-4.3) | 67-62.5(-4.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(重)[] | 0:00.0 | 12.9 - 11.3 - 12.5 - 12.1 - 12.3 - 12.8 - 13 - 13.1 | 42.75-38.9(-3.9) | 54.95-51.2(-3.8) | 67.5-63.3(-4.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1600(稍)[] | 0:00.0 | 12.5 - 10.7 - 11.3 - 11.9 - 12.3 - 12.2 - 11.4 - 11.8 | 40.45-35.4(-5.1) | 52.55-47.7(-4.9) | 64.8-59.6(-5.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1400(不)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.4 - 11.2 - 12 - 12.6 - 12.7 - 13.3 - | 39.8-26(-13.8) | 52.1-38.6(-13.5) | 64.75-50.6(-14.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1800(稍)[] | 0:00.0 | 12.7 - 11.1 - 11.9 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 11.6 - 11.2 | 42-35.1(-6.9) | 54.45-47.4(-7.1) | 66.75-60(-6.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(稍)[] | 0:00.0 | 12.7 - 11.2 - 12.7 - 12.7 - 12.7 - 12.8 - 12.8 - 12.9 | 42.95-38.5(-4.5) | 55.65-51.2(-4.5) | 68.4-63.9(-4.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(稍)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11.1 - 12.6 - 12.3 - 12.6 - 12.8 - 13.3 - 13.2 | 42.45-39.3(-3.2) | 54.9-51.9(-3) | 67.6-64.2(-3.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1200(稍)[] | 0:00.0 | 12.5 - 11.1 - 12.1 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - - | 41.85-12.5(-29.4) | 54.1-24.7(-29.4) | 66.45-37(-29.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝2200(良)[] | 0:00.0 | 12.7 - 11.1 - 11.9 - 12.3 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 12.1 | 41.85-36.7(-5.2) | 54.15-49(-5.2) | 66.5-61.3(-5.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 12.7 - 11.2 - 13 - 12.9 - 13 - 13.3 - 12.8 - 12.6 | 43.35-38.7(-4.7) | 56.3-51.7(-4.6) | 69.45-64.6(-4.9) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1400(良)[] | 0:00.0 | 12.3 - 10.8 - 12 - 12.9 - 12.6 - 12.1 - 12.7 - | 41.55-24.8(-16.8) | 54.3-37.4(-16.9) | 66.65-50.3(-16.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11.4 - 14 - 13.2 - 12.8 - 13.1 - 13.1 - 12.5 | 44.6-38.7(-5.9) | 57.6-51.5(-6.2) | 70.55-64.7(-5.9) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.8 - 11 - 11.7 - 12 - 12.3 - 11.8 - 11.6 | 39.85-35.7(-4.2) | 51.7-47.7(-4) | 63.85-59.4(-4.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1600(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.1 - 11.9 - 12.3 - 12.5 - 11.4 - 10.9 - 11.7 | 41.55-34(-7.6) | 53.95-46.5(-7.5) | 65.9-58.8(-7.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ2000(良)[] | 0:00.0 | 12.5 - 11.2 - 11.7 - 13.7 - 13.3 - 13.2 - 13 - 13.2 | 42.25-39.4(-2.9) | 55.75-52.7(-3.1) | 69-66.4(-2.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1200(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11 - 12.4 - 12.2 - 11.9 - 12.5 - - | 41.9-12.5(-29.4) | 53.95-24.4(-29.6) | 66.15-36.6(-29.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝2000(稍)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11.1 - 12.3 - 12.4 - 11.8 - 12 - 11.9 - 11.8 | 42.2-35.7(-6.5) | 54.3-47.5(-6.8) | 66.2-59.9(-6.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1400(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12.4 - 11.9 - 12.6 - | 41.85-24.5(-17.4) | 54.2-36.9(-17.4) | 66.35-49.2(-17.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 12.9 - 11.5 - 13.5 - 12.7 - 12.9 - 12.6 - 12.8 - 12.6 | 44.25-38(-6.3) | 57.05-50.9(-6.2) | 69.8-63.6(-6.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 10.9 - 11.9 - 12.9 - 12.6 - 12.2 - 11.4 - 11 | 41.65-34.6(-7.1) | 54.4-47.2(-7.3) | 66.8-60.1(-6.8) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1600(良)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.8 - 11.4 - 11.9 - 12 - 11.3 - 11.5 - 11.7 | 40.35-34.5(-5.9) | 52.3-46.5(-5.8) | 63.95-58.4(-5.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 13 - 11.6 - 13.6 - 13 - 13 - 12.9 - 12.6 - 12 | 44.7-37.5(-7.3) | 57.7-50.5(-7.3) | 70.65-63.5(-7.2) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1200(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.6 - 11.4 - 11.5 - 11.3 - 11.6 - - | 39.85-11.6(-28.3) | 51.25-22.9(-28.4) | 62.7-34.4(-28.4) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 12.5 - 11.7 - 13.9 - 13.1 - 12.9 - 12.5 - 12.8 - 12.5 | 44.65-37.8(-6.9) | 57.65-50.7(-7) | 70.35-63.8(-6.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1200(良)[] | 0:00.0 | 12.3 - 11 - 11.6 - 11.7 - 12.3 - 13.3 - - | 40.75-13.3(-27.5) | 52.75-25.6(-27.2) | 65.55-37.3(-28.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1400(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.8 - 11.9 - 12.2 - 12.1 - 12.4 - 13 - | 40.9-25.4(-15.5) | 53.05-37.5(-15.6) | 65.3-49.7(-15.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝2200(良)[] | 0:00.0 | 12.5 - 10.9 - 11 - 12.2 - 12.8 - 12.8 - 12.6 - 12.4 | 40.5-37.8(-2.8) | 53-50.6(-2.4) | 65.8-62.8(-3) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1400(良)[] | 0:00.0 | 12.1 - 10.7 - 11.9 - 12.3 - 12.4 - 12.4 - 13.2 - | 40.85-25.6(-15.3) | 53.2-38(-15.3) | 65.6-50.3(-15.3) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.6 - 11 - 12.8 - 12.7 - 12.5 - 12.9 - 11.9 - 11.2 | 42.75-36(-6.8) | 55.35-48.5(-6.9) | 68.05-61.2(-6.9) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 12.9 - 10.6 - 13.4 - 12.5 - 12.8 - 13 - 12.6 - 12.4 | 43.15-38(-5.2) | 55.8-50.8(-5) | 68.7-63.3(-5.5) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1800(良)[] | 0:00.0 | 12.8 - 11 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12.1 - 11.5 - 11.1 | 41.15-34.7(-6.5) | 53.25-47(-6.3) | 65.45-58.9(-6.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ2000(良)[] | 0:00.0 | 12.8 - 11 - 11.4 - 14.2 - 13.3 - 13.3 - 13.1 - 12.4 | 42.3-38.8(-3.6) | 56.05-52.1(-4) | 69.35-66.3(-3.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1200(良)[] | 0:00.0 | 12.3 - 11.5 - 11.9 - 12 - 11.7 - 12.2 - - | 41.7-12.2(-29.6) | 53.55-23.9(-29.7) | 65.5-35.9(-29.6) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1800(良)[] | 0:00.0 | 12.9 - 11.4 - 13.7 - 12.8 - 13.1 - 13 - 12.7 - 12.2 | 44.4-37.9(-6.5) | 57.35-51(-6.4) | 70.4-63.8(-6.7) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神芝1600(良)[] | 0:00.0 | 12.6 - 10.7 - 11.1 - 11.6 - 12.2 - 12.1 - 11.5 - 11.8 | 40.2-35.4(-4.8) | 52.1-47.6(-4.6) | 64.25-59.2(-5.1) |
| 3歳未勝利(2026) | 阪神ダ1200(稍)[] | 0:00.0 | 12.5 - 11 - 11.9 - 12.1 - 12.2 - 12.7 - - | 41.45-12.7(-28.8) | 53.6-24.9(-28.7) | 66.05-37(-29.1) |
