🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムフォンテ | 佐賀オータムスプリン | 佐賀 ダ1400 | 99.6 |
| 2 | ウインレゼルヴ | 第3回エーエスピー福 | 佐賀 ダ1300 | 99.6 |
| 3 | タイキマクスウェル | 第3回エーエスピー福 | 佐賀 ダ1300 | 99.5 |
| 4 | テイエムフォンテ | ウインターチャンピオ | 佐賀 ダ1400 | 99.4 |
| 5 | ヴィクラント | サードニックス賞競走 | 大井 ダ1200 | 99.3 |
| 6 | ロードミッドナイト | ウインターチャンピオ | 佐賀 ダ1400 | 99.2 |
| 7 | ダイメイセブン | 御陵S | 京都 ダ1900 | 98.9 |
| 8 | ダイメイセブン | 白川郷S | 中京 ダ1900 | 98.8 |
| 9 | ヴィクラント | クンツァイト賞競走(A | 大井 ダ1200 | 98.6 |
| 10 | ゴールドレッグス | ひょうごの至宝 但馬 | 園田 ダ1400 | 98.6 |
| 11 | タイキマクスウェル | 南風月賞(A2) | 佐賀 ダ1400 | 98.6 |
| 12 | ヴィクラント | サファイア賞競走(B1) | 大井 ダ1400 | 98.4 |
| 13 | ロードミッドナイト | 周防灘賞 | 佐賀 ダ1300 | 98.2 |
| 14 | テイエムフォンテ | 天山特別 | 佐賀 ダ1750 | 98.2 |
| 15 | ウインレゼルヴ | 大村湾賞(A1) | 佐賀 ダ1400 | 98.2 |
| 16 | ウインレゼルヴ | グロリオサ賞 | 佐賀 ダ1400 | 98.1 |
| 17 | ロードミッドナイト | 大村湾賞(A1) | 佐賀 ダ1400 | 98.1 |
| 18 | ロードミッドナイト | 六角川賞 | 佐賀 ダ1400 | 98 |
| 19 | テイエムフォンテ | 六角川賞 | 佐賀 ダ1400 | 98 |
| 20 | テイエムフォンテ | サマーチャンピオン | 佐賀 ダ1400 | 97.8 |
| 21 | ロードミッドナイト | 佐賀オータムスプリン | 佐賀 ダ1400 | 97.8 |
| 22 | ゴールドレッグス | おゝ浜のポン酢特別A1 | 園田 ダ1230 | 97.6 |
| 23 | ウインレゼルヴ | 佐賀オータムダッシュ | 佐賀 ダ900 | 97.6 |
| 24 | ウインレゼルヴ | 日向灘特別(A1) | 佐賀 ダ1400 | 97.5 |
| 25 | ダイメイセブン | ウインターチャンピオ | 佐賀 ダ1400 | 97.4 |
| 26 | ヴァガボンド | 六角川賞 | 佐賀 ダ1400 | 96.9 |
| 27 | タイキマクスウェル | 脊振山特別 | 佐賀 ダ1800 | 96.7 |
| 28 | ヴァガボンド | ウインターチャンピオ | 佐賀 ダ1400 | 96.6 |
| 29 | タイキマクスウェル | 佐賀オータムスプリン | 佐賀 ダ1400 | 96.5 |
| 30 | テイエムフォンテ | 鳥栖大賞 | 佐賀 ダ2000 | 95.8 |
| 31 | ヴィクラント | 韓国岳特別 | 佐賀 ダ1860 | 95.5 |
| 32 | タイキマクスウェル | 鳥栖大賞 | 佐賀 ダ2000 | 94.7 |
| 33 | ゴールドハイアー | 韓国岳特別 | 佐賀 ダ1860 | 94.7 |
| 34 | ウインレゼルヴ | 脊振山特別 | 佐賀 ダ1800 | 93.6 |
直近レース別評価
11月
10月
9月
8月