🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンダグラス | KYUSHUDREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 97.5 |
| 2 | ロンドンデリーエア | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 96.9 |
| 3 | ロンドンデリーエア | アクアマリン特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 96.9 |
| 4 | ショウナンダグラス | C1ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 96.8 |
| 5 | バイコーン | 佐藤哲三さん来場記念 | 佐賀 ダ1300 | 96.7 |
| 6 | バイコーン | レンタルスペースリン | 佐賀 ダ1400 | 96.7 |
| 7 | タケノライコウ | C1ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 96.6 |
| 8 | バイコーン | ほとめきナイター賞(C | 佐賀 ダ1400 | 96.5 |
| 9 | ロンドンデリーエア | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 96.5 |
| 10 | バイコーン | 佐賀ラウンド 第2戦(C | 佐賀 ダ1400 | 96.4 |
| 11 | タフトテソーロ | ジャニュアリー特選(C | 佐賀 ダ1860 | 96.3 |
| 12 | タフトテソーロ | アクアマリン特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 96.3 |
| 13 | ショウナンダグラス | C1ー4組 | 佐賀 ダ1400 | 96.1 |
| 14 | ワンダースナイプ | 鳥待月賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 96.1 |
| 15 | バイコーン | エイプリル特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 96 |
| 16 | タケノライコウ | アクアマリン特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.9 |
| 17 | タケノライコウ | エイプリル特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.9 |
| 18 | タケノライコウ | 初夢賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 19 | タフトテソーロ | 2025M&Kジョッキーズ | 佐賀 ダ1750 | 95.8 |
| 20 | リュウノタイガー | 2025M&Kジョッキーズ | 佐賀 ダ1750 | 95.7 |
| 21 | タフトテソーロ | 長崎街道松原宿特選(C | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 22 | タケノライコウ | 長崎街道松原宿特選(C | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 23 | バイコーン | アクアマリン特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.7 |
| 24 | ミカヅキ | 2025M&Kジョッキーズ | 佐賀 ダ1750 | 95.6 |
| 25 | ショウナンダグラス | 桃月賞(C1) | 佐賀 ダ1300 | 95.6 |
| 26 | タケノライコウ | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 27 | リュウノタイガー | アメジスト特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.5 |
| 28 | リュウノタイガー | アクアマリン特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.5 |
| 29 | ミカヅキ | ジャニュアリー特選(C | 佐賀 ダ1860 | 95.4 |
| 30 | ロンドンデリーエア | バレンタイン特選(C2) | 佐賀 ダ1750 | 95.4 |
| 31 | ワンダースナイプ | 長崎街道大村宿特選(C | 佐賀 ダ1300 | 95.4 |
| 32 | ショウナンダグラス | 宮崎県馬事畜産振興協 | 佐賀 ダ1400 | 95.3 |
| 33 | ショウナンダグラス | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.3 |
| 34 | タフトテソーロ | アメジスト特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.3 |
| 35 | ゴーマイオーシャン | エイプリル特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.3 |
| 36 | タフトテソーロ | エイプリル特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.2 |
| 37 | バイコーン | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.1 |
| 38 | ミカヅキ | アクアマリン特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95 |
| 39 | ミカヅキ | アメジスト特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 94.9 |
| 40 | ミカヅキ | マーチ特選(C1) | 佐賀 ダ1800 | 94.9 |
| 41 | ワンダースナイプ | マーチ特選(C1) | 佐賀 ダ1800 | 94.7 |
| 42 | ショウナンダグラス | チェスト行け!!鹿児島 | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 43 | タフトテソーロ | フェブラリー特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 94.6 |
| 44 | ミカヅキ | フェブラリー特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 94.5 |
| 45 | ミカヅキ | エイプリル特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 94.3 |
| 46 | リュウノタイガー | エイプリル特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 94.1 |
| 47 | リュウノタイガー | マーチ特選(C1) | 佐賀 ダ1800 | 93.4 |
| 48 | リュウノタイガー | ジャニュアリー特選(C | 佐賀 ダ1860 | 92.9 |
| 49 | タケノライコウ | フェブラリー特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 92.7 |
| 50 | リュウノタイガー | フェブラリー特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 90.7 |
| 51 | モンルネ | 爆速賞(C1) | 川崎 ダ900 | 90.4 |
直近レース別評価
4月
3月
2月
1月