🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアヌカサナイデ | B4組 | 笠松 ダ1400 | 98.3 |
| 2 | リンクスアイ | 初富賞(C1) | 船橋 ダ1600 | 98.1 |
| 3 | ベアヌカサナイデ | 笠松けいば金曜日ライ | 笠松 ダ1400 | 97.5 |
| 4 | ピエナナイスガイ | 初見月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 97.4 |
| 5 | リンクスアイ | 柊特別(B3) | 船橋 ダ1600 | 97.2 |
| 6 | ピエナナイスガイ | ディセンバー特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 97 |
| 7 | ウインブリオーソ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 8 | イチノコマチ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 9 | ウォーターリリー | 三冬月賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 96.9 |
| 10 | ウインブリオーソ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 96.8 |
| 11 | リンクスアイ | ノエル2200(B2B3) | 船橋 ダ2200 | 96.7 |
| 12 | ニシノカナン | 天正月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.7 |
| 13 | レッツコーディー | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.7 |
| 14 | ウインブリオーソ | サフラン特別(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.6 |
| 15 | ウォーターリリー | 天正月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.6 |
| 16 | ピエナナイスガイ | 冬天賞 | 佐賀 ダ1300 | 96.6 |
| 17 | ベアヌカサナイデ | もみの木賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.5 |
| 18 | ニシノカナン | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 96.4 |
| 19 | ウインブリオーソ | ローズ賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 96.4 |
| 20 | ウインブリオーソ | 初見月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 21 | イチノコマチ | 初見月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 22 | ピエナナイスガイ | 初花月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.2 |
| 23 | イチノコマチ | ターコイズ特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 96.1 |
| 24 | プアラニ | 長崎街道塚崎宿特選(C | 佐賀 ダ1300 | 96.1 |
| 25 | ウインブリオーソ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.1 |
| 26 | ピエナナイスガイ | ターコイズ特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 96 |
| 27 | セイレジーナ | 浦和ジョッキーズラウ | 浦和 ダ1400 | 95.9 |
| 28 | イチノコマチ | ディセンバー特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.9 |
| 29 | プアラニ | 長崎街道嬉野宿特選(C | 佐賀 ダ1300 | 95.9 |
| 30 | ピエナナイスガイ | トパーズ特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.8 |
| 31 | ウインブリオーソ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 32 | ウォーターリリー | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 33 | イチノコマチ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 34 | ベアヌカサナイデ | 初花月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 35 | ウォーターリリー | 初春月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 36 | セイレジーナ | 初花月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 37 | ニシノカナン | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.3 |
| 38 | イチノコマチ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 39 | イチノコマチ | トパーズ特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 95.1 |
| 40 | プアラニ | 長崎街道鳴瀬宿特選(C | 佐賀 ダ1400 | 95.1 |
| 41 | ピエナナイスガイ | スノードロップ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 42 | ウォーターリリー | 初花月賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 43 | ベアヌカサナイデ | 冬天賞 | 佐賀 ダ1300 | 94.3 |
| 44 | ベアヌカサナイデ | スノードロップ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 93.5 |
| 45 | プアラニ | トパーズ特選(C1) | 佐賀 ダ1750 | 93.4 |
| 46 | セイレジーナ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 92.8 |
| 47 | ウォーターリリー | スノードロップ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 91.8 |
| 48 | セイレジーナ | 特選(C1C2) | 浦和 ダ800 | 84.3 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月