メニュー

◆ 2025-12-29 高知 7R カトレア特別(C3) (C3見込) (不明) ダ 1400m [出走時刻]:18:10:00
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ロードフロイデ 3歳以上1勝クラス 東京 ダ1300 101
2 アルデヤーノ エリカ特別(C3) 高知 ダ1300 100
3 ダノンファスト エリカ特別(C3) 高知 ダ1300 99.9
4 ロードフロイデ 3歳以上1勝クラス 東京 ダ1400 99.8
5 タッカー 3歳以上1勝クラス 新潟 ダ1200 99
6 ロードフロイデ C3ー4 高知 ダ1300 99
7 モーニングヘイズ 3歳以上2勝クラス 東京 ダ1300 98.8
8 アンリトゥンルール C3ー4 高知 ダ1300 98.8
9 アルデヤーノ C3ー17 高知 ダ1600 98.1
10 ボンジュールゼン C3ー9 高知 ダ1400 98.1
11 タッカー C3ー5 高知 ダ1300 98.1
12 プレストバローズ C3ー2 高知 ダ1300 98
13 ボンジュールゼン C3ー7 高知 ダ1300 97.9
14 アルデヤーノ ファイナルレース(3歳 高知 ダ1400 97.8
15 ステラマテュティナ C3ー10 高知 ダ1400 97.8
16 アルデヤーノ C3ー9 高知 ダ1400 97.8
17 ダノンファスト タマムラサキ特別(C3) 高知 ダ1400 97.7
18 モーニングヘイズ C3ー8 高知 ダ1300 97.7
19 タッカー 3歳以上1勝クラス 中山 ダ1200 97.5
20 ダノンファスト C3ー14 高知 ダ1300 97.4
21 アンリトゥンルール C3ー10 高知 ダ1300 97.3
22 アルデヤーノ C3ー9 高知 ダ1600 97.3
23 ダノンファスト C3ー8 高知 ダ1400 97.2
24 アンリトゥンルール ポインセチア特別(C3) 高知 ダ1600 97.2
25 ゴールドプレイ C3ー6 高知 ダ1400 97.1
26 モーニングヘイズ C3ー14 高知 ダ1600 97.1
27 ゴールドプレイ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 97.1
28 ボンジュールゼン C3ー12 高知 ダ1300 97
29 ダノンファスト C3ー13 高知 ダ1400 96.9
30 プレストバローズ C3ー5 高知 ダ1400 96.9
31 ダノンファスト C3ー8 高知 ダ1600 96.9
32 ダノンファスト C3ー12 高知 ダ1600 96.7
33 タッカー 3歳以上1勝クラス 新潟 ダ1200 96.6
34 プレストバローズ C2五六 大井 ダ1200 96.6
35 アルデヤーノ C3ー9 高知 ダ1300 96.6
36 アンリトゥンルール C3ー4 高知 ダ1300 96.6
37 ステラマテュティナ C3ー7 高知 ダ1300 96.5
38 プレストバローズ タマムラサキ特別(C3) 高知 ダ1400 96.4
39 ボンジュールゼン 3歳ー2 高知 ダ1300 96.2
40 ステラマテュティナ C3ー9 高知 ダ1300 96.2
41 ゴールドプレイ C3ー7 高知 ダ1300 96.1
42 ボンジュールゼン 3歳ー3 高知 ダ1400 96.1
43 ステラマテュティナ C3ー8 高知 ダ1600 96
44 アルデヤーノ 箸拳特別(3歳) 高知 ダ1300 95.8
45 ステラマテュティナ C3ー12 高知 ダ1600 95.8
46 アンリトゥンルール C3ー6 高知 ダ1600 95.8
47 アンリトゥンルール C3ー4 高知 ダ1300 95.8
48 ゴールドプレイ C3ー6 高知 ダ1600 95.7
49 ゴールドプレイ C3ー5 高知 ダ1300 95.2
50 ボンジュールゼン C3ー14 高知 ダ1600 95.1
51 ステラマテュティナ 3歳ー1 高知 ダ1300 94.8
52 ゴールドプレイ C3ー7 高知 ダ1400 94.7
53 アンリトゥンルール C3ー7 高知 ダ1400 94.5
54 ゴールドプレイ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 94.4
55 タッカー C3ー5 高知 ダ1400 94.1
直近レース別評価
12月
2025-12-14 エリカ特別(C3) (C3見込)
高知ダ1300m
2025-12-14 C3ー2 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-12-14 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-12-14 C3ー5 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-12-06 C3ー7 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-12-06 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1300m
11月
2025-11-29 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-11-23 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-23 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-16 C3ー5 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-11-08 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-11-08 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-11-08 C3ー10 (C3見込)
高知ダ1400m
10月
2025-10-25 C3ー12 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-10-12 C3ー17 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-10-11 C3ー12 (C3見込)
高知ダ1600m
9月
2025-09-28 C3ー13 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-09-27 3歳ー2 (3歳)
高知ダ1300m
2025-09-14 C3ー14 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-09-13 C3ー10 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-09-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m
8月
2025-08-30 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1200m