🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョウショーボビー | ライラ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 98 |
| 2 | クスダマ | ライラ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 97.6 |
| 3 | シェエム | 金沢シンデレラカップ | 金沢 ダ1500 | 97.4 |
| 4 | モリノカーニバル | 2歳新馬 壱 | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 5 | クスダマ | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 6 | バリジグリー | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 7 | クスダマ | JRA認定 堆金菊特別(2 | 高知 ダ1300 | 95.9 |
| 8 | カントリービクター | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 95.7 |
| 9 | カントリービクター | 2歳ー1 | 高知 ダ1300 | 95.7 |
| 10 | クロシオバンザイ | 2歳ー1 | 高知 ダ1300 | 95.7 |
| 11 | ジョウショーボビー | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 12 | クスダマ | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 13 | モリノカーニバル | ラケルタ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 14 | サンフラワームーン | JRA認定 堆金菊特別(2 | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 15 | ピースドライブ | 2歳ー1 | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 16 | ピースドライブ | 2歳新馬 弐 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 17 | ジョウショーボビー | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 18 | バリジグリー | ライラ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 95 |
| 19 | ピースドライブ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 95 |
| 20 | バリジグリー | カシオペア特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 21 | クロシオバンザイ | カシオペア特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 22 | シェエム | JRA認定 堆金菊特別(2 | 高知 ダ1300 | 94.6 |
| 23 | シェエム | ドラコ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 24 | エスケーブラッド | ドラコ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.4 |
| 25 | モリノカーニバル | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 26 | メイジョウエナジー | 2歳新馬 弐 | 高知 ダ1300 | 94.3 |
| 27 | バリジグリー | JRA認定 堆金菊特別(2 | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 28 | メイジョウエナジー | エクレウス特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 29 | エスケーブラッド | エクレウス特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 30 | バリジグリー | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 94.1 |
| 31 | エスケーブラッド | ラケルタ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 94 |
| 32 | メイジョウエナジー | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 93.9 |
| 33 | ピースドライブ | JRA認定 堆金菊特別(2 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 34 | メイジョウエナジー | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 35 | ピースドライブ | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 93.6 |
| 36 | クロシオバンザイ | JRA認定 堆金菊特別(2 | 高知 ダ1300 | 93.5 |
| 37 | カントリービクター | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 38 | エスケーブラッド | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 39 | クロシオバンザイ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 92.9 |
| 40 | カントリービクター | ペガスス特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 92.7 |
| 41 | エスケーブラッド | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 92.5 |
| 42 | シェエム | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 92.3 |
| 43 | メイジョウエナジー | ラケルタ特別(2歳) | 高知 ダ1300 | 92.2 |
| 44 | エスケーブラッド | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 91.9 |
| 45 | シェエム | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 90.8 |
| 46 | サンフラワームーン | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 88.6 |
直近レース別評価
11月
10月
9月
8月
7月