🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーヴトライ | ガーベラ特別(C3) | 高知 ダ1300 | 98.1 |
| 2 | ブレーヴトライ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 97.6 |
| 3 | アストロアイガー | ちくさんフードフェア | 川崎 ダ1400 | 97.4 |
| 4 | アストロアイガー | SPAT4でお得なポイン | 川崎 ダ1400 | 97.3 |
| 5 | ゴールドプリンス | C2ー3 | 高知 ダ1300 | 97.3 |
| 6 | サンライズタイタン | C1一 | 園田 ダ1400 | 97.1 |
| 7 | ブレーヴトライ | 最後迄騎乗した男特別 | 高知 ダ1400 | 97 |
| 8 | ブレーヴトライ | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 9 | ゴールドプリンス | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 96.4 |
| 10 | ブレーヴトライ | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 11 | バンクショット | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 96.3 |
| 12 | ゴールドプリンス | 冬支度特別(C2) | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 13 | バンクショット | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.3 |
| 14 | アストロアイガー | マンデリン賞(C1二) | 川崎 ダ1400 | 96.2 |
| 15 | ハッキョイ | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 16 | ゴールドプリンス | 命名渡辺聖菜特別(C2) | 高知 ダ1400 | 96 |
| 17 | ハッキョイ | 第11回渡辺逢心特別(C | 高知 ダ1300 | 95.9 |
| 18 | バンクショット | C3ー10 | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 19 | バンクショット | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 95.7 |
| 20 | バンクショット | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 95.6 |
| 21 | サンライズタイタン | C1一 | 園田 ダ1400 | 95.4 |
| 22 | ダノンジェネラル | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 23 | ブレーヴトライ | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 95 |
| 24 | ダノンジェネラル | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 25 | バンクショット | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 26 | ダノンジェネラル | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 27 | ゴールドプリンス | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 28 | ブレーヴトライ | 大寒特別(C2) | 高知 ダ1600 | 94.4 |
| 29 | ダノンジェネラル | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 94.3 |
| 30 | ブレーヴトライ | C3ー2 | 高知 ダ1600 | 94.2 |
| 31 | ゴールドプリンス | C2ー3 | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 32 | サンライズタイタン | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 94 |
| 33 | ゴールドプリンス | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 34 | ハッキョイ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 35 | ダノンジェネラル | 第1回孝史特別(C2) | 高知 ダ1400 | 93.5 |
| 36 | ゴールドプリンス | C2ー2 | 高知 ダ1600 | 93 |
| 37 | バンクショット | KM14周年記念特別(C3) | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 38 | バンクショット | 全日本新人王争覇戦 | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 39 | ハッキョイ | 第1回孝史特別(C2) | 高知 ダ1400 | 92.6 |
| 40 | アストロアイガー | 恵比寿天賞(C1五) | 川崎 ダ1400 | 92.6 |
| 41 | サンライズタイタン | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 92.3 |
| 42 | ハッキョイ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1600 | 92.1 |
| 43 | サンライズタイタン | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 90.5 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月