メニュー

◆ 2025-02-05 姫路 11R 姫路カシの木特別B1 (B1) (定量) ダ 1400m 15:55発走
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 メイショウヒメゴゼ 3歳以上1勝クラス 京都 ダ1800 100
2 エイシンテムジン C1 園田 ダ1400 99.1
3 モカラエース なにわの畜産ひろば特 園田 ダ1230 99
4 アシャカデュメ 日高軽種馬農業協同組 園田 ダ1400 98.9
5 エイシンテムジン 太子ひまわり特別B2 園田 ダ1400 98.9
6 モカラエース B1 園田 ダ1400 98.8
7 ミニョンルミエール 花き植木のまち・宝塚 園田 ダ1400 98.7
8 モカラエース JAみのり酒米の王様 園田 ダ1230 98.7
9 モカラエース 兵庫馬事畜産特別B1B2 園田 ダ1230 98.6
10 モカラエース モミノキ賞B1 園田 ダ1400 98.6
11 アシャカデュメ 近江牛特別B1 園田 ダ1400 98.4
12 ビナハロン モミノキ賞B1 園田 ダ1400 98.3
13 エイシンテムジン ツバキ賞B2 園田 ダ1400 98.1
14 アシャカデュメ B1 園田 ダ1400 98.1
15 メイプルシスター 2025初夢賞 園田 ダ820 97.9
16 エイシンテムジン 睦月特別B1 園田 ダ1400 97.9
17 メイショウヒメゴゼ 初時雨特別B1 園田 ダ1400 97.7
18 フローラルドレス 加古川くつした特別A2 園田 ダ1230 97.7
19 メイショウヒメゴゼ JRA交流 武庫川特別 園田 ダ1400 97.7
20 ビナハロン B1 園田 ダ1400 97.7
21 モカラエース 睦月特別B1 園田 ダ1400 97.7
22 アポロミラクル 初時雨特別B1 園田 ダ1400 97.6
23 アポロミラクル 近江牛特別B1 園田 ダ1400 97.6
24 ジャングルキング ハツシモ特別(A) 笠松 ダ1400 97.4
25 メイショウヒメゴゼ 今日はBAOOラジオ放送 園田 ダ1700 97.2
26 フローラルドレス JAみのり酒米の王様 園田 ダ1230 97.1
27 ミニョンルミエール 睦月特別B1 園田 ダ1400 97.1
28 メイプルシスター 日本酒で乾杯のまち多 園田 ダ1230 97
29 アポロミラクル 徳島県阿波とん豚特別 姫路 ダ1400 97
30 アポロミラクル B1 園田 ダ1400 96.7
31 フローラルドレス 睦月特別B1 園田 ダ1400 96.7
32 メイプルシスター 吉川温泉よかたん特別 園田 ダ820 96.4
33 メイプルシスター なにわの畜産ひろば特 園田 ダ1230 96.4
34 ライトニングブルー モミノキ賞B1 園田 ダ1400 96.4
35 メイショウヒメゴゼ 睦月特別B1 園田 ダ1400 96.4
36 ミニョンルミエール 今日はBAOOラジオ放送 園田 ダ1700 96.3
37 アシャカデュメ 食べようひょうごの畜 姫路 ダ1400 96
38 フローラルドレス B1 園田 ダ1230 95.9
39 ヒロシゲサンライズ 睦月特別B1 園田 ダ1400 95.9
40 ジャングルキング 地鶏日本一の徳島阿波 園田 ダ1400 95.8
41 メイショウヒメゴゼ 食べようひょうごの畜 姫路 ダ1400 95.6
42 ライトニングブルー B1 姫路 ダ800 95.6
43 ジャングルキング ペガスス座特別(A) 笠松 ダ1600 95.2
44 ジャングルキング 徳島県阿波とん豚特別 姫路 ダ1400 94.6
45 ジャングルキング 霜月特別(A) 笠松 ダ1400 94.4
46 アポロミラクル B1 園田 ダ1400 94.2
47 アポロミラクル A2B1 園田 ダ1700 94.2
48 ジャングルキング A1A2 園田 ダ1230 93.6
49 アポロミラクル C3ー11 高知 ダ1300 93
50 アポロミラクル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 92.8
51 ライトニングブルー ハロウィンダッシュ(B 船橋 ダ1000 91.9
52 ヒロシゲサンライズ B1 園田 ダ1400 91.7
53 ジャングルキング 2025初夢賞 園田 ダ820 90.8
直近レース別評価
1月
2025-01-09 B1 (B1)
園田ダ1400m
12月
2024-12-03 B1 (B1)
園田ダ1400m
11月
2024-11-27 ツバキ賞B2 (B2)
園田ダ1400m
2024-11-07 C1 (C1)
園田ダ1400m
10月
2024-10-10 B1 (B1)
園田ダ1400m
2024-10-05 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1800m H