メニュー

◆ 2025-07-02 園田 12R C2 (C2) (定量) ダ 1230m 18:30発走
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 モイスチャー C2一 園田 ダ1400 98.2
2 ヴィクトリーナイト C2三 園田 ダ1400 97.9
3 ヴィクトリーナイト 追入7ハロンC2二 園田 ダ1400 97.9
4 モノノフノミチ C2二 園田 ダ1230 97.9
5 モノノフノミチ C2二 園田 ダ1400 97.8
6 ヴィクトリーナイト 無南垣スプリントC2 園田 ダ1230 97.8
7 シュトローム C2二 園田 ダ1400 97.7
8 モノノフノミチ C2二 園田 ダ1400 97.6
9 モイスチャー C2一 園田 ダ1400 97.5
10 ラント C2一 園田 ダ1400 97.4
11 フェリシス C2一 園田 ダ1400 97.3
12 モノノフノミチ C3二 園田 ダ1400 97.2
13 チャーミーアイズ C2二 園田 ダ1230 97.2
14 モイスチャー C2一 園田 ダ1400 97.1
15 チャーミーアイズ C2 園田 ダ1230 97
16 ヴィクトリーナイト C3三 園田 ダ1400 96.9
17 モノノフノミチ C2二 園田 ダ1400 96.9
18 チャーミーアイズ C2 園田 ダ1230 96.9
19 シュトローム C2一 園田 ダ1400 96.8
20 モイスチャー 脳みそ夫☆来場記念C2 園田 ダ1230 96.7
21 クレスコウェイ C2 園田 ダ1230 96.4
22 フクノエヴリー C2 園田 ダ1870 96.3
23 シュトローム えひめぼっちゃん特別 高知 ダ1300 96.3
24 モイスチャー C2一 園田 ダ1400 96.1
25 フクノエヴリー 森脇健児☆来場記念C2 園田 ダ1870 96.1
26 モノノフノミチ C3一 園田 ダ1400 96
27 フクノエヴリー C2 園田 ダ1700 96
28 ヴィクトリーナイト C3三 園田 ダ1400 95.9
29 ラント 無南垣スプリントC2 園田 ダ1230 95.8
30 ラント モクレン賞C2 園田 ダ1230 95.6
31 フクノエヴリー C1 園田 ダ1870 95.6
32 クレスコウェイ C2二 園田 ダ1230 95.6
33 ウポポイ 丹生地ダッシュC3 園田 ダ820 95.5
34 モイスチャー C2一 園田 ダ1400 95.4
35 チャーミーアイズ C2二 園田 ダ1230 95.3
36 クレスコウェイ C2 園田 ダ1230 95.3
37 クレスコウェイ C2二 園田 ダ1230 95.3
38 シュトローム C2ー5 高知 ダ1400 95.2
39 ラント C2一 園田 ダ1230 95.1
40 チャーミーアイズ C2二 園田 ダ1400 95
41 フクノエヴリー C1 園田 ダ1700 94.9
42 クレスコウェイ C2一 園田 ダ1230 94.8
43 チャーミーアイズ 安乎7ハロンC2三 園田 ダ1400 94.7
44 クレスコウェイ C2一 園田 ダ1400 94.7
45 フクノエヴリー C1 園田 ダ1700 94.3
46 エクローサ 脳みそ夫☆来場記念C2 園田 ダ1230 94.2
47 エクローサ C1一 園田 ダ1400 94
48 ハーツクライアスク C2二 園田 ダ1400 94
49 シュトローム 四国地域の酪農応援特 高知 ダ1600 94
50 チャーミーアイズ C2二 園田 ダ1230 93.9
51 エクローサ ハナモモ賞C1一 園田 ダ1230 93.6
52 ハーツクライアスク C2二 園田 ダ1400 93.4
53 エクローサ C2 園田 ダ1230 93.3
54 エクローサ C1 園田 ダ1230 93.2
55 エクローサ B2一 園田 ダ1400 93.1
56 ウポポイ C3 園田 ダ820 92.6
57 エクローサ C2 園田 ダ1230 92.3
58 エクローサ C1C2 園田 ダ820 89.7
直近レース別評価
6月
2025-06-05 C2 (C2)
園田ダ1230m
5月
2025-05-15 C2 (C2)
園田ダ1230m
2025-05-07 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2025-05-07 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2025-05-07 C2三 (C2)
園田ダ1400m
4月
2025-04-15 C3三 (C3)
園田ダ1400m
2025-04-05 C2ー5 (C2見込)
高知ダ1400m
2025-04-02 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2025-04-01 C3二 (C3)
園田ダ1400m
3月
2025-03-23 C2ー5 (C2見込)
高知ダ1400m
2025-03-13 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2025-03-12 C3一 (C3)
園田ダ1400m