メニュー

◆ 2025-01-15 園田 7R C2 (C2) (定量) ダ 1870m 13:45発走
勝負C

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ギルトエッジ C2一 園田 ダ1400 98.8
2 エズヴィラージュ C2一 園田 ダ1400 98.6
3 スターダストレイン C3二 園田 ダ1400 98
4 ランスオブビーナス C2二 園田 ダ1400 98
5 ノイヤーヘルト C2二 園田 ダ1400 98
6 ギルトエッジ C2二 園田 ダ1400 97.9
7 スターダストレイン ミサイルマン☆来場記 園田 ダ1400 97.9
8 エズヴィラージュ C2 園田 ダ820 97.8
9 インターシア C2二 園田 ダ1400 97.7
10 スターダストレイン 杭全7ハロンC3一 園田 ダ1400 97.7
11 エナアニマル C2 園田 ダ1870 97.5
12 ランスオブビーナス C2三 園田 ダ1400 97.4
13 トゥームレイダー C2二 園田 ダ1400 97.3
14 ギルトエッジ C2 園田 ダ1700 97.3
15 トゥームレイダー C2三 園田 ダ1400 97.2
16 バッジオレディネロ C2 園田 ダ1700 97.2
17 バッジオレディネロ 2024YJSファイナルラ 園田 ダ1870 97.2
18 ランスオブビーナス C3 園田 ダ1230 96.9
19 インターシア C2二 園田 ダ1400 96.9
20 エナアニマル C2 園田 ダ1700 96.9
21 ランスオブビーナス C2二 園田 ダ1400 96.8
22 バッジオレディネロ BLACK IMPACT〜黒い衝 園田 ダ1400 96.7
23 エナアニマル C2一 園田 ダ1400 96.7
24 インターシア C2 園田 ダ1700 96.6
25 エナアニマル ♪エグスプロージョン♪ 園田 ダ1870 96.5
26 ナムラハカ C2四 園田 ダ1400 96.5
27 サティンボディス SKE48熊崎晴香☆来場記 園田 ダ1400 96.4
28 ナムラハカ C2三 園田 ダ1400 96.3
29 トゥームレイダー 第28回大日本プロレス 園田 ダ1400 96.2
30 エズヴィラージュ C2一 園田 ダ1400 96.2
31 トゥームレイダー C2二 園田 ダ1400 96.2
32 ナムラハカ C2二 園田 ダ1400 96.2
33 ナムラハカ C2三 園田 ダ1400 96.2
34 スターダストレイン C3一 園田 ダ1400 96.1
35 バッジオレディネロ C3 園田 ダ1700 95.9
36 ムーンブリッジ C2三 園田 ダ1400 95.9
37 トゥームレイダー 2024YJSファイナルラ 園田 ダ1870 95.9
38 ナムラハカ C2二 園田 ダ1400 95.8
39 エズヴィラージュ C2一 園田 ダ1400 95.8
40 ナムラハカ ザ・ぼんち☆来場記念C 園田 ダ1400 95.8
41 ムーンブリッジ ラフ次元☆来場記念C2 園田 ダ1400 95.7
42 トゥームレイダー C2二 園田 ダ1400 95.5
43 ナムラハカ C3三 園田 ダ1400 95.4
44 エナアニマル C2 園田 ダ1700 95.4
45 ランスオブビーナス 楽天競馬で初夢賞C2一 園田 ダ820 95.4
46 サティンボディス C2一 園田 ダ1400 95.3
47 エズヴィラージュ フォーカスパドック賞 園田 ダ820 95.2
48 ノイヤーヘルト C2 園田 ダ1700 95.2
49 ムーンブリッジ C2二 園田 ダ1400 95
50 サティンボディス 佐用岡スプリントC3 園田 ダ1230 94.9
51 サティンボディス C2 園田 ダ1230 94.8
52 サティンボディス ミサイルマン☆来場記 園田 ダ1400 94.8
53 ムーンブリッジ C2二 園田 ダ1400 94.7
54 ナムラハカ C3一 園田 ダ1400 94.1
55 サティンボディス ペテガリ岳ダッシュC3 園田 ダ820 94
56 ムーンブリッジ C3三 園田 ダ1400 93.8
57 トゥームレイダー C2二 園田 ダ1400 93.8
58 サティンボディス C3一 園田 ダ820 92.5
59 サティンボディス C2一 園田 ダ1400 91.4
直近レース別評価
1月
12月
2024-12-10 C3一 (C3)
園田ダ820m
11月
2024-11-26 C2 (C2)
園田ダ1700m
2024-11-21 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2024-11-20 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2024-11-19 C2 (C2)
園田ダ820m
2024-11-07 C2三 (C2)
園田ダ1400m
2024-11-06 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2024-11-04 C2一 (C2)
園田ダ1400m
10月
2024-10-29 C3 (C3)
園田ダ1700m
2024-10-24 C2三 (C2)
園田ダ1400m
2024-10-17 C2 (C2)
園田ダ1870m
2024-10-17 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2024-10-11 C3三 (C3)
園田ダ1400m
2024-10-04 C3三 (C3)
園田ダ1400m
9月