メニュー

◆ 2025-03-14 名古屋 10R ホワイトチョコレート特別(A) (A) (定量) ダ 1700m 19:20発走
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 イージスバローズ 4歳以上1勝クラス 中京 ダ1900 100.1
2 ハクサンミニョン B7組 名古屋 ダ1500 98.9
3 ボイラーメーカー シリウス特別(B) 名古屋 ダ1500 98.8
4 リョウライライ ピーコック特別(B) 名古屋 ダ1500 98.6
5 ハクサンミニョン C2組 名古屋 ダ1500 98.6
6 シトロンヴェール C13組 名古屋 ダ1400 98.6
7 クールファイブ お年玉特別(A) 名古屋 ダ1500 98.6
8 ボイラーメーカー B3組 名古屋 ダ1500 98.6
9 リョウライライ 初日の出賞(B) 名古屋 ダ1500 98.5
10 イージスバローズ ぎょしゃ座特別(B) 名古屋 ダ1500 98.5
11 リョウライライ ぎょしゃ座特別(B) 名古屋 ダ1500 98.5
12 クリノイコライザー 初雪特別(A) 名古屋 ダ1500 98.4
13 リョウライライ 雨水特別(A) 名古屋 ダ1500 98.2
14 ハクサンミニョン B4組 名古屋 ダ1700 98.1
15 リョウライライ B3組 名古屋 ダ1500 98.1
16 シトロンヴェール ぎょしゃ座特別(B) 名古屋 ダ1500 98.1
17 シトロンヴェール C12組 名古屋 ダ920 98
18 フォルベルール 仲春特別(A) 名古屋 ダ1500 97.9
19 ボイラーメーカー B4組 名古屋 ダ1700 97.8
20 ミーハ 新春盃(BC) 名古屋 ダ2000 97.8
21 シトロンヴェール C9組 名古屋 ダ1500 97.8
22 ミーハ B4組 名古屋 ダ1700 97.8
23 スターインパクト かまくら特別(A) 名古屋 ダ1500 97.8
24 クリノイコライザー 囲炉裏特別(A) 名古屋 ダ1500 97.7
25 シトロンヴェール B7組 名古屋 ダ1400 97.7
26 ラブバイオレット オーロラ特別(A) 名古屋 ダ1500 97.6
27 ハクサンミニョン 寒中特別(A) 名古屋 ダ1700 97.6
28 スターインパクト やぎ座特別(B) 名古屋 ダ1400 97.6
29 クリノイコライザー 三寒四温特別(A) 名古屋 ダ1500 97.6
30 クールファイブ 三寒四温特別(A) 名古屋 ダ1500 97.6
31 ボイラーメーカー 三寒四温特別(A) 名古屋 ダ1500 97.6
32 ボイラーメーカー みぞれ鍋特別(A) 名古屋 ダ1700 97.5
33 ハクサンミニョン 仲春特別(A) 名古屋 ダ1500 97.5
34 ボイラーメーカー 金シャチJkオールスタ 名古屋 ダ1500 97.4
35 クールファイブ 寄せ鍋特別(A) 名古屋 ダ1700 97.4
36 クリノイコライザー かまくら特別(A) 名古屋 ダ1500 97.4
37 フォルベルール 大治特別(A) 名古屋 ダ1400 97.4
38 ミーハ ふぐちり特別(A) 名古屋 ダ1700 97.4
39 フォルベルール ポインセチア特別(A) 名古屋 ダ1400 97.3
40 クリノイコライザー 歳の瀬特別(A) 名古屋 ダ1500 97.3
41 クールファイブ 歳の瀬特別(A) 名古屋 ダ1500 97.3
42 シトロンヴェール 乳岩川特別(C) 名古屋 ダ1400 97.2
43 リョウライライ B3組 名古屋 ダ1700 97.2
44 ミーハ B6組 名古屋 ダ1700 97.2
45 ラブバイオレット 巳年特別(A) 名古屋 ダ1700 97.2
46 ミーハ 麦踏み特別(A) 名古屋 ダ1500 97.2
47 ラブバイオレット 柚子湯特別(A) 名古屋 ダ1700 97.1
48 リョウライライ アルゲディ特別(B) 名古屋 ダ1700 97.1
49 クールファイブ 河豚特別(A) 名古屋 ダ1700 97.1
50 シトロンヴェール プロキオン特別(B) 名古屋 ダ2000 97.1
51 ミーハ 芋の露賞(B) 名古屋 ダ1700 97
52 ミーハ B6組 名古屋 ダ1500 97
53 シトロンヴェール 七里の渡し特別(C) 名古屋 ダ2000 97
54 ジュレップスター 稲沢特別(A) 名古屋 ダ1700 96.9
55 ラブバイオレット かまくら特別(A) 名古屋 ダ1500 96.8
56 フォルベルール 余寒特別(A) 名古屋 ダ1700 96.8
57 ラブバイオレット 余寒特別(A) 名古屋 ダ1700 96.8
58 クリノイコライザー 門松特別(A) 名古屋 ダ1400 96.7
59 クリノイコライザー ショコラ特別(A) 名古屋 ダ1400 96.7
60 スターインパクト 柚子湯特別(A) 名古屋 ダ1700 96.6
61 スターインパクト ショコラ特別(A) 名古屋 ダ1400 96.6
62 フォルベルール 真鯛特別(A) 名古屋 ダ1700 96.5
63 ジュレップスター 柚子湯特別(A) 名古屋 ダ1700 96.5
64 クールファイブ 冬芽特別(A) 名古屋 ダ1500 96.5
65 スターインパクト 余寒特別(A) 名古屋 ダ1700 96.5
66 スターインパクト 冬木立特別(A) 名古屋 ダ1700 96.4
67 ラブバイオレット ショコラ特別(A) 名古屋 ダ1400 96.4
68 スターインパクト ハッピーニューイヤー 名古屋 ダ1700 96.2
69 スターインパクト 稲沢特別(A) 名古屋 ダ1700 96.1
70 クリノイコライザー 稲沢特別(A) 名古屋 ダ1700 94.4
直近レース別評価
2月
2025-02-10 麦踏み特別(A) (A)
名古屋ダ1500m
1月
2025-01-28 寄せ鍋特別(A) (A)
名古屋ダ1700m
2025-01-28 B3組 (B)
名古屋ダ1500m
2025-01-28 B4組 (B)
名古屋ダ1700m
2025-01-15 B3組 (B)
名古屋ダ1700m
2025-01-13 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1900m H
2025-01-02 初夢特別(A) (A)
名古屋ダ1500m
2025-01-01 B4組 (B)
名古屋ダ1700m
12月
2024-12-23 C13組 (C)
名古屋ダ1400m
2024-12-20 B7組 (B)
名古屋ダ1500m
2024-12-06 C2組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-12-05 B6組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-12-05 C12組 (C)
名古屋ダ920m
11月