メニュー

◆ 2025-02-13 名古屋 4R C9組 (C) (定量) ダ 1500m 14:05発走
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ジュンフィレンツェ C20組 名古屋 ダ1400 97.8
2 エラトステネス C14組 名古屋 ダ1400 97.7
3 アトミックナンバー C11組 名古屋 ダ1500 97.7
4 ジュンフィレンツェ C11組 名古屋 ダ1500 97.6
5 リュージュ C2五組 水沢 ダ1300 97.3
6 エラトステネス C18組 名古屋 ダ920 97.2
7 ジュンフィレンツェ C17組 名古屋 ダ1500 97.2
8 アトミックナンバー C10組 名古屋 ダ1500 97.2
9 アトミックナンバー C12組 名古屋 ダ1500 96.9
10 アトミックナンバー C9組 名古屋 ダ1500 96.9
11 スマートサーブル C6組 名古屋 ダ1500 96.5
12 ジュンフィレンツェ C13組 名古屋 ダ1500 96.5
13 アトミックナンバー C2組 名古屋 ダ1500 96.4
14 カピタン C6組 名古屋 ダ1400 96.4
15 ハーピーティアラ C3組 名古屋 ダ1500 96.2
16 カピタン C7組 名古屋 ダ1500 96.2
17 スマートサーブル C5組 名古屋 ダ1500 96.2
18 ハーピーティアラ C2組 名古屋 ダ1500 96.2
19 エラトステネス C17組 名古屋 ダ1500 96.2
20 リュージュ C8組 名古屋 ダ1400 96.2
21 スマートサーブル C10組 名古屋 ダ1500 96.2
22 エラトステネス C12組 名古屋 ダ1500 96.1
23 アトミックナンバー C11組 名古屋 ダ1500 96.1
24 リュージュ C9組 名古屋 ダ1500 96.1
25 リュージュ C1七組 水沢 ダ1400 96
26 ジュンフィレンツェ C17組 名古屋 ダ1500 96
27 カピタン C6組 名古屋 ダ1400 96
28 スマートサーブル C9組 名古屋 ダ1500 95.9
29 ジュンフィレンツェ C20組 名古屋 ダ1500 95.8
30 ハーピーティアラ C7組 名古屋 ダ920 95.8
31 スプレムータ C26 金沢 ダ1400 95.7
32 エラトステネス C12組 名古屋 ダ1500 95.7
33 ジュンフィレンツェ C15組 名古屋 ダ1500 95.7
34 カピタン C6組 名古屋 ダ1500 95.7
35 スマートサーブル C10組 名古屋 ダ1400 95.7
36 エラトステネス C10組 名古屋 ダ1400 95.4
37 エラトステネス C14組 名古屋 ダ920 95.3
38 ハーピーティアラ C2組 名古屋 ダ1500 95.2
39 アトミックナンバー C9組 名古屋 ダ1500 95.2
40 カピタン C8組 名古屋 ダ920 95.1
41 ハーピーティアラ C9組 名古屋 ダ1500 95.1
42 リュージュ C2六組 盛岡 ダ1200 95
43 スプレムータ C8組 名古屋 ダ1500 95
44 リュージュ C2七組 盛岡 ダ1200 94.9
45 ハーピーティアラ C3組 名古屋 ダ1500 94.9
46 スプレムータ 私の愛馬メモリアル(C 金沢 ダ1500 94.6
47 スプレムータ 天秤ひなみ5thAnniver 金沢 ダ1500 94.3
48 ハーピーティアラ C2組 名古屋 ダ1500 94.3
49 ハーピーティアラ C8組 名古屋 ダ1500 94.3
50 エラトステネス 七里の渡し特別(C) 名古屋 ダ2000 94.2
51 ハーピーティアラ C2組 名古屋 ダ1500 93.9
52 エラトステネス C12組 名古屋 ダ920 93.7
53 ロケッツアン C9組 名古屋 ダ1500 93.6
54 ロケッツアン C8組 名古屋 ダ1500 93.2
55 カピタン C7組 名古屋 ダ920 93.1
56 ロケッツアン NovemberダッシュC3二 園田 ダ820 91.9
57 ロケッツアン 畦野ダッシュC3二 園田 ダ820 91.4
58 ロケッツアン C3二 園田 ダ820 91.2
59 ロケッツアン C3二 園田 ダ820 90.1
60 ロケッツアン ピリカヌプリダッシュ 園田 ダ820 87.4
直近レース別評価
1月
2025-01-30 C11組 (C)
名古屋ダ1500m
2025-01-06 C11組 (C)
名古屋ダ1500m
2025-01-04 C17組 (C)
名古屋ダ1500m
2025-01-04 C18組 (C)
名古屋ダ920m
12月
2024-12-09 C1七組 (C1)
水沢ダ1400m
11月
2024-11-25 C7組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-05 C2六組 (C2)
盛岡ダ1200m
10月
2024-10-31 C12組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-30 C20組 (C)
名古屋ダ1400m
2024-10-21 C2七組 (C2)
盛岡ダ1200m
2024-10-18 C14組 (C)
名古屋ダ920m