メニュー

◆ 2025-12-26 大井 8R 冬野特別競走(C1) (C1) (別定) ダ 2000m [出走時刻]:19:30:00
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 マジックワーズ ナティブーツ特別(3歳 船橋 ダ1600 99.9
2 ヴォイスオブゼウス C1五六 大井 ダ1600 99
3 ヴォイスオブゼウス 3歳未勝利 阪神 芝2000 98.9
4 ミッドナイトホーク 3歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 98.8
5 ミツカネマーズ アクダクト賞(C1) 大井 ダ1600 98.8
6 レルアバド ポッカサッポロ北海道 門別 ダ1600 98.7
7 マジックワーズ 聡明叡智賞(C1) 船橋 ダ1800 98.7
8 レルアバド スイートアリッサム特 門別 ダ1700 98.6
9 ミツカネマーズ C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 98.6
10 ディルムッド ボビーバーンズ賞(C1) 大井 ダ1600 98.6
11 ヴォイスオブゼウス 3歳未勝利 阪神 芝2200 98.5
12 マジックワーズ グリーンチャンネル開 船橋 ダ1800 98.5
13 レルアバド 師走賞(C1二) 船橋 ダ1600 98.5
14 トーアナカヨシ C2八九十(C2九) 大井 ダ1600 98.5
15 ミツカネマーズ メリー・ウィドウ賞(C 大井 ダ1600 98.5
16 ヨシイチ 新冠町長杯レコードな 門別 ダ1800 98.4
17 レルアバド 北海道競馬記者クラブ 門別 ダ1700 98.4
18 ミッドナイトホーク 新進気鋭特別(C1) 船橋 ダ1800 98.2
19 サガノオウマサン サンチャゴ賞(C1) 大井 ダ1600 98.2
20 ピンナダ ルビー・フィズ賞(C1) 大井 ダ1600 98.2
21 レルアバド 闘いの日々に喝采を特 門別 ダ1700 98.1
22 トーアナカヨシ 3歳四五 大井 ダ1600 98.1
23 マウリノ C2三四五(C2四) 大井 ダ1400 98.1
24 マオノジーニー サルビアカップ(3歳) 川崎 ダ2000 98.1
25 マオノジーニー フォーチュネイトむく 大井 ダ1800 98
26 トーアナカヨシ C2四五六(C2五) 大井 ダ1600 98
27 ピンナダ やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 98
28 サガノオウマサン つる座特別競走(C1) 大井 ダ1800 97.9
29 サガノオウマサン ほうおう座特別競走(C 大井 ダ2000 97.9
30 ヨシイチ こんがりパン超盛特別 門別 ダ1800 97.8
31 ヨシイチ 北海道競馬記者クラブ 門別 ダ1700 97.7
32 マルチライセンス ブルー・ムーン賞(C1 大井 ダ1600 97.7
33 ディルムッド メリー・ウィドウ賞(C 大井 ダ1600 97.7
34 トーアナカヨシ オリオン座特別競走(C 大井 ダ1800 97.6
35 マルチライセンス つる座特別競走(C1) 大井 ダ1800 97.5
36 マウリノ オリオン座特別競走(C 大井 ダ1800 97.5
37 オールアイズオン やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 97.5
38 ディルムッド やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 97.5
39 レルアバド オケクラフト特別(B3) 門別 ダ1800 97.4
40 ヨシイチ 瑞穂賞〔H2〕(デクラ 門別 ダ1800 97.4
41 サガノオウマサン カシオペア座特別競走 大井 ダ1800 97.4
42 オールアイズオン ほうおう座特別競走(C 大井 ダ2000 97.4
43 アオイコウキ フィフス・アベニュー 大井 ダ1400 97.3
44 マオノジーニー やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 97.3
45 マルチライセンス ソノラ賞(C1三) 大井 ダ1600 97.2
46 ミツカネマーズ ボビーバーンズ賞(C1) 大井 ダ1600 97.2
47 マルチライセンス ほうおう座特別競走(C 大井 ダ2000 97.2
48 アオイコウキ プース・カフェ賞(C1 大井 ダ1400 97.2
49 マウリノ ブルドッグ賞(C2二) 大井 ダ1200 97
50 ミッドナイトホーク 聡明叡智賞(C1) 船橋 ダ1800 96.9
51 マルチライセンス やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 96.9
52 マオノジーニー ロジータ記念【地方交 川崎 ダ2100 96.8
53 マオノジーニー おひつじ座特別競走(C 大井 ダ2000 96.7
54 マウリノ C2四五六(C2五) 大井 ダ1400 96.6
55 オールアイズオン おひつじ座特別競走(C 大井 ダ2000 96.5
56 オールアイズオン カシオペア座特別競走 大井 ダ1800 96.4
57 サガノオウマサン やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 96.4
58 マウリノ C2二三四(C2三) 大井 ダ1400 96.1
59 ヤマニンエイドロン やまねこ座特別競走(C 大井 ダ1800 95.9
60 マルチライセンス おひつじ座特別競走(C 大井 ダ2000 95.7
直近レース別評価
12月
11月
2025-11-14 C2四五六(C2五) (C2五)
大井ダ1400m
10月
9月
2025-09-18 3歳四五 (3歳)
大井ダ1600m
8月