🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインサマースノー | カイピリーニャ賞(C2 | 大井 ダ1400 | 99.4 |
| 2 | セブンゴー | C2121314(C213) | 大井 ダ1400 | 98.3 |
| 3 | メロパール | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 98.3 |
| 4 | セブンゴー | C3二三 | 大井 ダ1200 | 98.2 |
| 5 | ミキノカラクリバコ | パナシェ賞(C213) | 大井 ダ1400 | 98.1 |
| 6 | セブンゴー | カイピリーニャ賞(C2 | 大井 ダ1400 | 98.1 |
| 7 | セブンゴー | C3四五 | 大井 ダ1200 | 98 |
| 8 | セブンゴー | C3二三 | 大井 ダ1200 | 98 |
| 9 | ミキノカラクリバコ | C2121314(C213) | 大井 ダ1400 | 98 |
| 10 | ミキノカラクリバコ | カイピリーニャ賞(C2 | 大井 ダ1400 | 97.9 |
| 11 | リアンフォール | C2八九 | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 12 | デルマネコダマシ | C3二三 | 大井 ダ1200 | 97.7 |
| 13 | リアンフォール | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1400 | 97.7 |
| 14 | リアンフォール | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 15 | テンポルバート | C2八九 | 大井 ダ1600 | 97.6 |
| 16 | スターオブウーノ | C2八九 | 大井 ダ1600 | 97.6 |
| 17 | デルマネコダマシ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 97.6 |
| 18 | ピーエムドレミ | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 19 | リアンフォール | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 20 | アイスラリマー | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1400 | 97.5 |
| 21 | テンポルバート | カイピリーニャ賞(C2 | 大井 ダ1400 | 97.5 |
| 22 | エスプリナミコ | C2九十 | 大井 ダ1200 | 97.4 |
| 23 | ミキノカラクリバコ | C2121314(C213) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 24 | ショーシャンク | C2五六 | 大井 ダ1200 | 97.4 |
| 25 | アイスラリマー | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 26 | ミキノカラクリバコ | C21516 | 大井 ダ1200 | 97.3 |
| 27 | アイスラリマー | C2九十 | 大井 ダ1600 | 97.3 |
| 28 | テンポルバート | C2九十 | 大井 ダ1600 | 97.3 |
| 29 | デルマネコダマシ | C3二三 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 30 | リアンフォール | C2111213(C212) | 大井 ダ1400 | 97.2 |
| 31 | アイスラリマー | C2七八 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 32 | デルマネコダマシ | ポート・フリップ賞(C | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 33 | アイスラリマー | C2八九 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 34 | セブンゴー | C2十11 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 35 | メロパール | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1400 | 97.1 |
| 36 | デルマネコダマシ | JAいちかわ賞(C213) | 大井 ダ1200 | 97.1 |
| 37 | アイスラリマー | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1400 | 97.1 |
| 38 | スターオブウーノ | C2九十 | 大井 ダ1200 | 97 |
| 39 | デルマネコダマシ | C3二三 | 大井 ダ1200 | 96.9 |
| 40 | メロパール | クレマチス特別競走(C | 大井 ダ1200 | 96.9 |
| 41 | ミキノカラクリバコ | C2141516(C215) | 大井 ダ1400 | 96.7 |
| 42 | メロパール | C2九十 | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 43 | テンポルバート | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 96.6 |
| 44 | エスプリナミコ | カイピリーニャ賞(C2 | 大井 ダ1400 | 96.6 |
| 45 | ショーシャンク | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1200 | 96.6 |
| 46 | メロパール | 万緑特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 96.5 |
| 47 | スターオブウーノ | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 96.5 |
| 48 | ピーエムドレミ | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1200 | 96.4 |
| 49 | エスプリナミコ | C2八九 | 大井 ダ1200 | 96.3 |
| 50 | スターオブウーノ | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1400 | 96.3 |
| 51 | マキズシトイナ | カイピリーニャ賞(C2 | 大井 ダ1400 | 96.3 |
| 52 | マキズシトイナ | C21112 | 大井 ダ1600 | 96.1 |
| 53 | ピーエムドレミ | クレマチス特別競走(C | 大井 ダ1200 | 96.1 |
| 54 | テンポルバート | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1600 | 96.1 |
| 55 | ショーシャンク | C2三四五(C2四) | 川崎 ダ1400 | 96.1 |
| 56 | スターオブウーノ | C2七八 | 大井 ダ1200 | 96 |
| 57 | マキズシトイナ | C2十11 | 大井 ダ1200 | 96 |
| 58 | エスプリナミコ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 95.9 |
| 59 | マキズシトイナ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 95.8 |
| 60 | エスプリナミコ | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1400 | 95.8 |
| 61 | キラン | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1200 | 95.8 |
| 62 | スターオブウーノ | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1200 | 95.7 |
| 63 | キラン | C2五六 | 大井 ダ1200 | 95.2 |
| 64 | テンポルバート | カウンテスアップ賞(C | 大井 ダ1200 | 95.1 |
| 65 | キラン | C2六七 | 大井 ダ1200 | 94.9 |
| 66 | マキズシトイナ | C2十11 | 大井 ダ1200 | 94.8 |
| 67 | メロパール | ゴーゴーTCKチャンス | 大井 ダ1400 | 94.7 |
| 68 | キラン | C2五六 | 大井 ダ1200 | 94.6 |
| 69 | ショーシャンク | パティオ賞(C2) | 川崎 ダ1400 | 93.3 |
直近レース別評価
7月
6月
5月
4月
3月