メニュー

◆ 2025-09-30 水沢 8R B2三組 (B2) (不明) ダ 1600m [出走時刻]:15:25:00
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ペイシャケリー 3歳未勝利 東京 ダ1400 98.6
2 ペイシャケリー カッパ淵賞(3歳C2) 盛岡 ダ1200 98.6
3 ペイシャケリー 3歳C1一組 盛岡 ダ1400 97.9
4 ペイシャケリー 3歳C2六組 盛岡 ダ1200 97.7
5 ペイシャケリー 3歳B2一組 水沢 ダ1400 97.7
6 キタノパッション C2三四五(C2四) 川崎 ダ1400 97.5
7 ベラジオホープ 弘南鉄道乗りにいきま 盛岡 ダ1600 97.4
8 キタノパッション C2三四五(C2四) 川崎 ダ1400 97.4
9 マイネルダンク C2五組 水沢 ダ1400 97.3
10 キタノパッション C2四五六(C2五) 川崎 ダ1400 97.3
11 キタノパッション C2四五六(C2五) 川崎 ダ1400 97.3
12 サンリットアワーズ 3歳C1二組 水沢 ダ1400 97.2
13 ストロングフーヴス セプテンバーカップ(B 水沢 ダ1600 97.1
14 サンリットアワーズ 楽天競馬×楽天モバイ 盛岡 ダ1400 97
15 カレンザブーケ C2二組 水沢 ダ1400 97
16 カレンザブーケ C2 盛岡 ダ1000 96.8
17 マイネルダンク C2一組 盛岡 ダ1400 96.8
18 マイネルダンク C2五組 水沢 ダ1300 96.8
19 ストロングフーヴス B2 盛岡 ダ1600 96.6
20 ストロングフーヴス 夢・希望 未来へ前進( 盛岡 ダ1600 96.6
21 モレッキ B2二組 水沢 ダ1600 96.6
22 マイネルダンク リギル賞(B2) 水沢 ダ1600 96.6
23 ストロングフーヴス B2二組 盛岡 ダ1600 96.5
24 モレッキ カウスアウストラリス 盛岡 ダ1600 96.5
25 キタノパッション リギル賞(B2) 水沢 ダ1600 96.5
26 モレッキ セプテンバーカップ(B 水沢 ダ1600 96.5
27 カレンザブーケ C1 盛岡 ダ1200 96.4
28 ベラジオホープ C1一組 水沢 ダ1600 96.4
29 サンリットアワーズ アメジスト賞(3歳) 盛岡 芝1700 96.3
30 マイネルダンク C2五組 水沢 ダ1400 96.3
31 カレンザブーケ C2二組 水沢 ダ1400 96.3
32 ベラジオホープ C1 園田 ダ1400 96.3
33 マイネルダンク C2四組 盛岡 ダ1200 96.2
34 ストロングフーヴス 夢・希望 未来へ前進( 盛岡 ダ1600 96
35 マイネルダンク C2四組 盛岡 ダ1400 95.9
36 マイネルダンク C2一組 盛岡 ダ1400 95.9
37 ストロングフーヴス B2一組 盛岡 ダ1600 95.9
38 マイネルダンク C2一組 盛岡 ダ1400 95.9
39 ベラジオホープ 東京カップけやき賞(A 盛岡 ダ1600 95.9
40 サンリットアワーズ 3歳B2二組 水沢 ダ1400 95.9
41 モレッキ B2三組 盛岡 ダ1600 95.7
42 カレンザブーケ C2一組 水沢 ダ1400 95.7
43 カレンザブーケ C1 盛岡 ダ1000 95.6
44 マイネルダンク C2一組 盛岡 ダ1400 95.5
45 ソツナサ マルカブ賞(B1) 盛岡 芝1600 95.5
46 カレンザブーケ C2二組 水沢 ダ1400 95.5
47 カレンザブーケ C2 盛岡 ダ1000 95.2
48 カレンザブーケ C1三組 盛岡 ダ1400 95.2
49 ストロングフーヴス 夢・希望 未来へ前進( 水沢 ダ1600 95.2
50 カレンザブーケ C1 盛岡 ダ1200 95.1
51 モレッキ 宮古 潮吹穴賞(B2) 盛岡 ダ1600 95
52 マイネルダンク C2四組 盛岡 ダ1200 95
53 カレンザブーケ 焼石岳賞(C1) 水沢 ダ1400 94.9
54 サンリットアワーズ 3歳B2 盛岡 ダ1400 94.8
55 タカマキフォー 3歳B1 水沢 ダ1400 93.9
56 ベラジオホープ 馬トク報知杯C1一 園田 ダ1400 93.7
57 ソツナサ OROターフ特別 盛岡 芝1600 93.5
58 タカマキフォー 3歳B1 水沢 ダ1600 93.5
59 カレンザブーケ C2 盛岡 ダ1000 93
60 カレンザブーケ C2 盛岡 ダ1000 92.7
直近レース別評価
9月
2025-09-15 3歳B2一組 (3歳B2)
水沢ダ1400m
2025-09-14 3歳B1 (3歳B1)
水沢ダ1400m
2025-09-09 C1 (C1)
盛岡ダ1200m
8月
7月
2025-07-29 3歳C2六組 (3歳C2)
盛岡ダ1200m
2025-07-21 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2025-07-14 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2025-07-08 B2 (B2)
盛岡ダ1600m
2025-07-07 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
6月
2025-06-23 3歳B2二組 (3歳B2)
水沢ダ1400m
2025-06-16 C2五組 (C2)
水沢ダ1400m
2025-06-10 3歳C1二組 (3歳C1)
水沢ダ1400m
2025-06-02 C1 (C1)
盛岡ダ1000m
5月
2025-05-31 3歳未勝利 (未勝利)
東京ダ1400m