メニュー

◆ 2025-04-20 中山 11R 皐月賞 (G1) (馬齢) 芝 2000m 15:40発走 AMC 10.6・想定C 10.78 Cコース2日目 内枠有利 高C:先行有利
上位信頼

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
皐月賞(2024) 中山芝2000(良)[M] 1:57.1 12.2 - 10.5 - 11.5 - 11.7 - 11.6 - 11.8 - 12 - 12.1 - 11.7 - 12 34.2-35.8(1.5) 45.9-47.8(1.8) 57.5-59.6(2)
皐月賞(2023) 中山芝2000(重)[H] 2:00.6 12.3 - 10.9 - 11.9 - 11.6 - 11.8 - 12.4 - 12.5 - 12.7 - 12.5 - 12 35.1-37.2(2.1) 46.7-49.7(3) 58.5-62.1(3.6)
皐月賞(2022) 中山芝2000(良)[S] 1:59.7 12.6 - 11 - 11.6 - 12.2 - 12.8 - 12.3 - 12.3 - 12 - 11.4 - 11.5 35.2-34.9(-0.4) 47.4-47.2(-0.3) 60.2-59.5(-0.8)
皐月賞(2021) 中山芝2000(稍)[M] 2:00.6 12.1 - 11.7 - 12.5 - 11.9 - 12.1 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12.3 - 12.6 36.3-37(0.7) 48.2-48.9(0.7) 60.3-60.3(0)
皐月賞(2020) 中山芝2000(稍)[M] 2:00.7 12.2 - 11.3 - 12.1 - 11.8 - 12.4 - 12.9 - 12.2 - 11.9 - 11.8 - 12.1 35.6-35.8(0.1) 47.4-48(0.5) 59.8-60.9(1)
平均 35.2-36.1(0.8) 47.1-48.3(1.1) 59.2-60.4(1.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
若葉S(2025) 阪神芝2000(良)[S] 36.1-34.7(-1.4) 48.5-46.6(-1.9) 60.3-58.7(-1.6)
スプリングS(2025) 中山芝1800(重)[H] 37.5-38.1(0.5) 50-49.8(-0.3) 61.7-61.5(-0.3)
弥生賞ディープインパクト(2025) 中山芝2000(稍)[] 35.9-37.2(1.2) 48.7-48.9(0.1) 60.9-60.4(-0.6)
すみれS(2025) 阪神芝2200(良)[M] 34.8-35.1(0.3) 47.2-47.3(0.1) 59.5-59.5(0)
フリージア賞(2025) 東京芝2000(良)[S] 36.5-34.3(-2.3) 48.9-47(-1.9) 61.2-59.3(-2)
共同通信杯(2025) 東京芝1800(良)[S] 36.4-34.2(-2.3) 48-46(-2.1) 60-58(-2.1)
きさらぎ賞(2025) 京都芝1800(稍)[M] 34.4-35.7(1.3) 46.1-48.3(2.2) 58.7-60.9(2.2)
若駒S(2025) 中京芝2000(良)[S] 37.5-35.5(-2) 50.9-47.5(-3.4) 63.4-58.9(-4.5)
京成杯(2025) 中山芝2000(良)[M] 35-36.8(1.7) 46.5-49.5(3) 58.3-61.6(3.3)
3歳1勝クラス(2025) 中山芝2000(良)[M] 35.3-36.8(1.5) 47.1-49.5(2.4) 59.1-61.6(2.5)
3歳新馬(2025) 中京芝2000(良)[S] 36.9-35.5(-1.4) 49.3-48.1(-1.2) 61.2-60.5(-0.7)
ホープフルS(2024) 中山芝2000(良)[S] 36-35.5(-0.5) 48.7-47.1(-1.7) 61.4-59.1(-2.4)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 サトノシャイニング きさらぎ賞 京都 芝1800 102
2 ジーティーアダマン すみれS 阪神 芝2200 101.9
3 ジョバンニ 若葉S 阪神 芝2000 101.3
4 ジョバンニ ホープフルS 中山 芝2000 100.9
5 マスカレードボール 共同通信杯 東京 芝1800 100.9
6 クロワデュノール ホープフルS 中山 芝2000 100.8
7 ニシノエージェント 京成杯 中山 芝2000 100.8
8 カラマティアノス 共同通信杯 東京 芝1800 100.7
9 ヴィンセンシオ 弥生賞ディープインパ 中山 芝2000 100.6
10 フクノブルーレイク フリージア賞 東京 芝2000 100.4
11 ドラゴンブースト 京成杯 中山 芝2000 100.4
12 アロヒアリイ 弥生賞ディープインパ 中山 芝2000 100.2
13 ジーティーアダマン 3歳新馬 中京 芝2000 100.1
14 アロヒアリイ 3歳1勝クラス 中山 芝2000 99.6
15 ジュタ 若駒S 中京 芝2000 99.4
16 ピコチャンブラック スプリングS 中山 芝1800 98.2
17 フクノブルーレイク スプリングS 中山 芝1800 97.9
18 キングスコール スプリングS 中山 芝1800 97.6
直近レース別評価
3月
2025-03-22 若葉S (L)
阪神芝2000m S
2025-03-16 スプリングS (G2)
中山芝1800m H
2025-03-01 すみれS (L)
阪神芝2200m M
2月
2025-02-22 フリージア賞 (1勝クラス)
東京芝2000m S
2025-02-16 共同通信杯 (G3)
東京芝1800m S
2025-02-09 きさらぎ賞 (G3)
京都芝1800m M
1月
2025-01-25 若駒S (L)
中京芝2000m S
2025-01-19 京成杯 (G3)
中山芝2000m M
2025-01-06 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝2000m M
2025-01-05 3歳新馬 (新馬)
中京芝2000m S
12月
2024-12-28 ホープフルS (G1)
中山芝2000m S