メニュー

◆ 2025-10-13 東京 11R オクトーバーS (L) (ハンデ) 芝 2000m 15:30発走 AMC 9.7・想定C 9.88 Aコース5日目 外枠に傾く
やや難解

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
オクトーバーS(2024) 東京芝2000(良)[M] 1:57.4 12.6 - 10.7 - 11.5 - 11.5 - 12 - 11.8 - 12 - 11.9 - 11.6 - 11.8 34.8-35.3(0.5) 46.3-47.3(1) 58.3-59.1(0.7)
オクトーバーS(2023) 東京芝2000(重)[S] 1:58.0 12.9 - 11.5 - 11.5 - 11.9 - 12.4 - 11.7 - 11.5 - 11.3 - 11.5 - 11.8 35.9-34.6(-1.3) 47.8-46.1(-1.7) 60.2-57.8(-2.4)
オクトーバーS(2022) 東京芝2000(良)[M] 1:58.1 13.1 - 11.5 - 11.5 - 11.4 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 11.4 - 11.9 - 11.9 36.1-35.2(-0.9) 47.5-47.1(-0.4) 59.1-59(-0.2)
オクトーバーS(2021) 東京芝2000(稍)[M] 2:00.0 12.6 - 11.8 - 11.4 - 11.4 - 12.1 - 12.2 - 12.6 - 11.4 - 11.8 - 12.7 35.8-35.9(0.1) 47.2-48.5(1.3) 59.3-60.7(1.4)
オクトーバーS(2020) 東京芝2000(稍)[M] 1:59.5 12.5 - 11.5 - 11.4 - 11.6 - 12.1 - 12.6 - 12.1 - 11.6 - 11.5 - 12.6 35.4-35.7(0.3) 47-47.8(0.8) 59.1-60.4(1.3)
平均 35.5-35.3(-0.3) 47.1-47.3(0.1) 59.2-59.4(0.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
オールカマー(2025) 中山芝2200(良)[] 35.1-34.5(-0.7) 47.2-46.2(-1) 59.9-57.7(-2.3)
レインボーS(2025) 中山芝2000(良)[] 36.9-34.5(-2.4) 49.5-46.2(-3.3) 61.6-57.7(-3.9)
丹頂S(2025) 札幌芝2600(稍)[] 38.1-36.4(-1.7) 50.6-49.3(-1.3) 62.6-62.4(-0.2)
新潟記念(2025) 新潟芝2000(良)[] 35.6-33.2(-2.4) 48-45.2(-2.8) 60.5-57.5(-3)
札幌記念(2025) 札幌芝2000(稍)[] 36.1-36.9(0.8) 48.5-48.8(0.3) 60.6-60.9(0.3)
佐渡S(2025) 新潟芝1800(重)[] 37-33.9(-3.2) 49.8-46.3(-3.5) 62.4-58.9(-3.5)
関越S(2025) 新潟芝1800(良)[] 36.8-32.7(-4.1) 49.2-44.5(-4.7) 61.7-57(-4.7)
STV賞(2025) 札幌芝2000(良)[] 36.1-35.2(-0.9) 48.5-47.2(-1.3) 60.8-59.4(-1.4)
福島テレビ賞(2025) 福島ダ1150(良)[] 37.05-36.1(-1) 48.95-47.2(-1.8) 61.15-57.7(-3.5)
小倉記念(2025) 小倉芝2000(良)[] 35-37.4(2.4) 47-49.5(2.5) 58.7-61.2(2.5)
七夕賞(2025) 福島芝2000(良)[] 34.7-36(1.2) 46.7-48.3(1.5) 59.4-61.1(1.6)
五稜郭S(2025) 函館芝1800(良)[] 35.3-35.5(0.2) 47.2-47.3(0.1) 59-59.1(0)
函館記念(2025) 函館芝2000(良)[] 34.1-35.4(1.2) 46.1-47.6(1.4) 58.1-59.5(1.3)
府中牝馬S(2025) 東京芝1800(良)[] 35.5-35.4(-0.2) 47.2-47.1(-0.2) 58.9-58.8(-0.2)
ジューンS(2025) 東京芝1800(良)[] 36.3-34.7(-1.6) 48.9-46.7(-2.2) 61.3-59.1(-2.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 オクタヴィアヌス 佐渡S 新潟 芝1800 101.8
2 エープラス STV賞 札幌 芝2000 100.6
3 ブラックシールド レインボーS 中山 芝2000 100.6
4 トーセンリョウ ジューンS 東京 芝1800 100.1
直近レース別評価
9月
2025-09-21 オールカマー (G2)
中山芝2200m
8月
2025-08-31 新潟記念 (G3)
新潟芝2000m
2025-08-17 札幌記念 (G2)
札幌芝2000m
2025-08-10 佐渡S (3勝クラス)
新潟芝1800m
2025-08-09 関越S (OP)
新潟芝1800m
2025-08-02 STV賞 (3勝クラス)
札幌芝2000m
7月
2025-07-13 七夕賞 (G3)
福島芝2000m
2025-07-12 五稜郭S (3勝クラス)
函館芝1800m
6月
2025-06-22 府中牝馬S (G3)
東京芝1800m