メニュー

◆ 2025-05-17 東京 10R 立川特別 (2勝C) (定量) ダ 1400m 15:10発走 AMM 3.3%・想定M 10.60%
混戦

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
立川特別(2024) 東京ダ1400(良)[M] 1:11.2 12.5 - 11.2 - 11.3 - 12.1 - 12.2 - 12 - 12 35-36.2(1.2) 47.1-48.3(1.2) 59.3-59.6(0.3)
立川特別(2023) 東京ダ1600(稍)[S] 1:37.2 12.3 - 11.7 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 12.2 - 11.5 36.6-36.5(-0.2) 49.1-49(-0.2) 61.9-61.6(-0.4)
立川特別(2022) 東京ダ1600(良)[M] 1:36.5 11.9 - 11.3 - 12.2 - 12.3 - 12.3 - 12 - 12.4 35.4-36.7(1.2) 47.7-49(1.2) 60-61.2(1.2)
立川特別(2021) 東京ダ1600(良)[H] 1:36.7 12.2 - 10.8 - 11.6 - 12.2 - 12.7 - 12.4 - 12 34.6-37.1(2.4) 46.8-49.3(2.5) 59.5-60.9(1.3)
立川特別(2020) 東京ダ1600(良)[M] 1:36.7 12.3 - 11.1 - 11.7 - 12.5 - 12.4 - 12.2 - 11.9 35.1-36.5(1.4) 47.6-49(1.4) 60-60.7(0.7)
平均 35.3-36.6(1.3) 47.6-48.9(1.2) 60.1-60.8(0.6)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1400(稍)[S] 36.3-35.7(-0.7) 48.9-48.3(-0.7) 61.3-60.7(-0.7)
葛飾特別(2025) 中山ダ1200(良)[H] 35.2-37.2(2) 47.4-49.3(1.8) 59.4-60.3(0.8)
吹田特別(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 35.1-37.5(2.3) 47.5-49.9(2.3) 60.2-61.9(1.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[H] 34.8-36.9(2.1) 47.2-48.6(1.3) 59.1-59.5(0.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(稍)[M] 35.7-35.8(0) 47.9-47.9(-0.1) 59.6-59.3(-0.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[M] 35.5-36.7(1.2) 48-49.2(1.2) 60.3-61.4(1.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 34.2-37.5(3.3) 46.7-50(3.3) 59.4-61.4(2)
4歳以上1勝クラス(2025) 中京ダ1400(良)[H] 35-37.4(2.3) 47.2-49.6(2.3) 59.9-61(1)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1200(稍)[H] 34.7-37.4(2.6) 47.1-49.2(2.1) 59.4-60(0.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(不)[H] 33.1-37.8(4.7) 45.3-49(3.7) 57.7-59.2(1.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[] 33.7-37.9(4.2) 46.4-49.5(3.1) 58.8-59.8(1)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 35-38(3) 47.4-50.4(3) 60-62.4(2.3)
早鞆特別(2025) 小倉ダ1700(良)[M] 37.3-36.6(-0.7) 50.3-48.7(-1.6) 62.75-61.5(-1.3)
大島特別(2025) 東京ダ1400(良)[M] 35.7-36.7(1) 47.8-48.8(1) 60.1-60.7(0.6)
4歳以上1勝クラス(2025) 東京ダ1600(良)[H] 35.6-37.7(2.1) 47.9-50.3(2.3) 60.5-62.6(2.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1400(良)[M] 36.7-36.1(-0.7) 48.9-48.3(-0.7) 61-60.9(-0.2)
4歳以上1勝クラス(2025) 東京ダ1600(良)[M] 35.8-36.6(0.8) 48.2-49.7(1.5) 61.3-62.1(0.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都芝1200(稍)[M] 34.3-34.8(0.5) 45.3-45.8(0.5) 57-56.8(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1200(稍)[H] 34.8-37.8(2.9) 46.9-49.4(2.4) 59.5-60.3(0.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(良)[M] 35.3-37.3(2) 47.6-49.8(2.2) 60.1-62.1(2)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1400(稍)[M] 35.5-36.3(0.7) 47.6-48.4(0.7) 60-60.2(0.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京ダ1400(良)[H] 34.8-36.8(2) 47.1-49.1(2) 59.5-60.8(1.3)
豊川特別(2025) 中京ダ1200(良)[M] 35.1-36(0.8) 47.2-47.8(0.5) 58.9-58.7(-0.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 34.2-37.9(3.6) 46.8-49.4(2.5) 59.3-60.2(0.8)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
4月
2025-04-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m S
2025-04-19 吹田特別 (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-04-19 葛飾特別 (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-04-12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2025-04-06 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m M
2025-04-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m M
3月
2025-03-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-03-23 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2025-03-22 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-03-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-03-02 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m
2025-03-01 早鞆特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2025-03-01 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2月
2025-02-23 大島特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2025-02-22 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m H
2025-02-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2025-02-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m H
2025-02-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝1200m M
2025-02-09 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m M
2025-02-08 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2025-02-02 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m M
1月
2025-01-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1400m H
2025-01-19 豊川特別 (2勝クラス)
中京ダ1200m M
2025-01-18 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H