メニュー

◆ 2025-05-04 東京 11R プリンシパルS (L) (馬齢) 芝 2000m 15:30発走 AMC 9.4・想定C 9.62 Aコース4日目 やや内有利
上位信頼

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
プリンシパルS(2024) 東京芝2000(良)[S] 1:59.6 13.1 - 11.7 - 12.1 - 12.2 - 12.5 - 11.8 - 12 - 11 - 11.5 - 11.7 36.9-34.2(-2.7) 49.1-46.2(-2.9) 61.6-58(-3.6)
プリンシパルS(2023) 東京芝2000(良)[S] 2:01.2 13.2 - 12.3 - 11.9 - 12.1 - 12.9 - 12.8 - 12.4 - 11.2 - 11.1 - 11.3 37.4-33.6(-3.9) 49.5-46(-3.6) 62.4-58.8(-3.7)
プリンシパルS(2022) 東京芝2000(良)[S] 1:59.0 12.6 - 11.2 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.4 - 11.9 - 11.2 - 11.7 - 11.9 35.7-34.8(-0.9) 47.8-46.7(-1.2) 59.9-59.1(-0.9)
プリンシパルS(2021) 東京芝2000(良)[S] 1:59.3 12.8 - 11.5 - 11.4 - 12 - 12.6 - 12.8 - 12.2 - 11.1 - 11.2 - 11.7 35.7-34(-1.8) 47.7-46.2(-1.5) 60.3-59(-1.4)
プリンシパルS(2020) 東京芝2000(良)[S] 1:59.8 13.2 - 11.9 - 11.6 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 11.9 - 11 - 10.9 - 11.9 36.7-33.8(-3) 49.1-45.7(-3.5) 61.6-58.2(-3.5)
平均 36.4-34(-2.4) 48.6-46.1(-2.5) 61.1-58.6(-2.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳未勝利(2025) 阪神芝1800(良)[M] 35-35.2(0.2) 47-47.1(0.1) 59.1-59.2(0.1)
大寒桜賞(2025) 中京芝2200(良)[S] 37-34.7(-2.3) 49.6-46.8(-2.8) 62.3-59(-3.3)
3歳未勝利(2025) 阪神芝2400(良)[S] 37.8-34(-3.8) 51.7-46.9(-4.8) 65.3-60.7(-4.6)
3歳未勝利(2025) 阪神芝1800(良)[S] 36.4-34.2(-2.2) 48.5-46.6(-1.9) 61-59.1(-1.9)
ゆきやなぎ賞(2025) 阪神芝2400(良)[S] 36.1-34.8(-1.3) 48.7-46.5(-2.2) 60.8-58.8(-2)
弥生賞ディープインパクト(2025) 中山芝2000(稍)[] 35.9-37.2(1.2) 48.7-48.9(0.1) 60.9-60.4(-0.6)
3歳未勝利(2025) 中山芝2000(良)[S] 36.5-35.4(-1.2) 49.3-47.1(-2.3) 61.9-59.6(-2.4)
3歳未勝利(2025) 阪神芝2000(良)[] 35.9-35.5(-0.4) 48.6-48(-0.6) 60.7-60.4(-0.3)
水仙賞(2025) 中山芝2200(良)[S] 36-34.7(-1.3) 49.1-47.2(-1.9) 62.9-60.2(-2.8)
3歳未勝利(2025) 阪神芝1600(良)[S] 35.6-33.6(-2) 48.1-45.8(-2.3) 60.3-58.3(-2)
3歳1勝クラス(2025) 東京芝1600(良)[S] 36.3-33.8(-2.5) 48.8-46.2(-2.7) 61.2-58.7(-2.5)
3歳未勝利(2025) 京都芝1800(良)[H] 34.2-37(2.7) 46.3-49.5(3.1) 58.8-62(3.1)
フリージア賞(2025) 東京芝2000(良)[S] 36.5-34.3(-2.3) 48.9-47(-1.9) 61.2-59.3(-2)
共同通信杯(2025) 東京芝1800(良)[S] 36.4-34.2(-2.3) 48-46(-2.1) 60-58(-2.1)
3歳未勝利(2025) 小倉芝2000(良)[M] 36.8-36.3(-0.5) 49-48(-1) 61.7-60.6(-1.2)
3歳未勝利(2025) 東京芝2400(良)[S] 37.3-35.2(-2.1) 50.2-47.3(-2.9) 62.6-59.7(-2.9)
3歳新馬(2025) 東京芝1800(良)[S] 37.1-34.6(-2.5) 49.3-47.3(-2) 61.9-59.9(-2)
セントポーリア賞(2025) 東京芝1800(良)[S] 36.1-34.8(-1.4) 48.3-47.4(-0.9) 60.8-59.9(-0.9)
3歳未勝利(2025) 京都芝1800(良)[M] 35.5-35.5(0) 47.4-47.5(0.1) 59.6-59.7(0.1)
3歳未勝利(2025) 小倉芝2000(稍)[S] 36.6-36.1(-0.5) 50.3-47.9(-2.4) 63.5-60(-3.5)
3歳新馬(2025) 中京芝1600(良)[S] 37-35.4(-1.6) 48.9-47.9(-1) 61.4-59.8(-1.6)
3歳新馬(2025) 中山芝2000(良)[S] 37.6-35.2(-2.4) 50.7-47.1(-3.7) 63.6-60(-3.7)
3歳未勝利(2025) 中京芝2000(良)[S] 35.4-35(-0.4) 47.6-47.6(0) 60.3-60.5(0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アスクヴォルテージ 3歳未勝利 阪神 芝1800 100.9
2 インパクトシー 3歳未勝利 中山 芝2000 100.7
3 ジョイエッロ 3歳未勝利 阪神 芝2000 100.7
4 バズアップビート 3歳未勝利 小倉 芝2000 100.7
5 レッドフェルメール 3歳未勝利 阪神 芝1800 100.6
6 ダノンカゼルタ 3歳未勝利 阪神 芝2400 100.6
7 ジェゼロ 大寒桜賞 中京 芝2200 100.4
8 プレシャスデイ セントポーリア賞 東京 芝1800 100.1
9 レッドフェルメール 3歳未勝利 京都 芝1800 100.1
10 レッドフェルメール 3歳未勝利 京都 芝1800 99.8
11 レディネス 3歳新馬 東京 芝1800 99.7
12 インパクトシー 3歳未勝利 東京 芝2400 99.7
13 インパクトシー 3歳新馬 中山 芝2000 99
直近レース別評価
4月
2025-04-20 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1800m M
3月
2025-03-30 大寒桜賞 (1勝クラス)
中京芝2200m S
2025-03-22 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2400m S
2025-03-15 ゆきやなぎ賞 (1勝クラス)
阪神芝2400m S
2025-03-15 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1800m S
2025-03-08 3歳未勝利 (未勝利)
中山芝2000m S
2025-03-02 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2000m
2025-03-01 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1600m S
2025-03-01 水仙賞 (1勝クラス)
中山芝2200m S
2月
2025-02-23 3歳未勝利 (未勝利)
京都芝1800m H
2025-02-23 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1600m S
2025-02-22 フリージア賞 (1勝クラス)
東京芝2000m S
2025-02-16 3歳未勝利 (未勝利)
小倉芝2000m M
2025-02-16 共同通信杯 (G3)
東京芝1800m S
2025-02-08 3歳未勝利 (未勝利)
東京芝2400m S
2025-02-08 3歳新馬 (新馬)
東京芝1800m S
2025-02-02 セントポーリア賞 (1勝クラス)
東京芝1800m S
2025-02-01 3歳未勝利 (未勝利)
小倉芝2000m S
2025-02-01 3歳未勝利 (未勝利)
京都芝1800m M
1月
2025-01-26 3歳新馬 (新馬)
中京芝1600m S
2025-01-25 3歳新馬 (新馬)
中山芝2000m S
2025-01-18 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m S