メニュー

◆ 2025-07-20 函館 10R 駒場特別 (2勝C) (定量) ダ 1700m 14:50発走 AMM 3.5%・想定M 4.50%
混戦

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
駒場特別(2024) 函館ダ1700(良)[H] 1:39.0 7.1 - 10.7 - 11.4 - 12.5 - 12.7 - 12.4 - 12.8 - 12.8 - 13 35.45-38.6(3.1) 48.05-51(2.9) 60.6-63.7(3.1)
駒場特別(2023) 函館ダ1700(重)[H] 1:37.3 6.8 - 10.8 - 11.3 - 12.1 - 12.3 - 12.7 - 12.9 - 12.2 - 12.4 34.95-37.5(2.5) 47.15-50.2(3) 59.65-62.5(2.8)
駒場特別(2022) 函館ダ1700(重)[H] 1:36.9 6.9 - 11 - 11.6 - 12 - 11.8 - 12 - 12.4 - 12.6 - 12.5 35.5-37.5(2) 47.4-49.5(2.1) 59.3-61.3(2)
駒場特別(2021) 函館ダ1700(良)[M] 1:38.7 7 - 11.1 - 12.3 - 12.5 - 12.2 - 12 - 12.3 - 12.3 - 13.1 36.65-37.7(1) 49-49.7(0.6) 61.1-61.9(0.7)
駒場特別(2020) 函館ダ1700(良)[H] 1:38.1 6.9 - 10.9 - 11.7 - 12.3 - 12.4 - 11.9 - 12.5 - 12.3 - 13.4 35.65-38.2(2.5) 48-50.1(2.1) 60.15-62.5(2.3)
平均 35.6-37.9(2.2) 47.9-50(2.1) 60.1-62.3(2.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
竜飛崎特別(2025) 函館ダ1700(重)[] 35.3-37.3(2) 47.45-49.2(1.7) 59.55-61.5(1.9)
渡島特別(2025) 函館ダ1700(良)[] 35.45-37.9(2.4) 48.4-50.6(2.1) 61.35-63.8(2.4)
檜山特別(2025) 函館ダ1700(重)[] 36.35-37(0.6) 48.85-49.3(0.4) 61.15-61.6(0.4)
STV杯(2025) 函館芝1200(良)[] 34.2-34.7(0.5) 46-46.2(0.2) 57.5-56.5(-1)
津軽海峡特別(2025) 函館ダ1700(良)[] 36.6-37.7(1.1) 49.1-50.2(1.1) 61.45-62.4(0.9)
3歳以上1勝クラス(2025) 函館ダ1700(良)[] 36.3-37.6(1.3) 49.15-49.8(0.6) 61.7-62.7(0.9)
3歳以上1勝クラス(2025) 函館ダ1700(良)[] 36.3-37.3(1) 49.3-49.9(0.6) 62.2-63.1(0.9)
4歳以上1勝クラス(2025) 新潟ダ1800(良)[H] 36.2-39.1(2.8) 49-51.6(2.6) 61.6-64.2(2.6)
五泉特別(2025) 新潟ダ1800(稍)[H] 36.2-39.9(3.7) 49.2-52(2.8) 61.7-64.5(2.7)
4歳以上1勝クラス(2025) 新潟ダ1800(稍)[H] 37.4-40.2(2.8) 50.1-52.4(2.3) 62.4-64.7(2.3)
尾瀬特別(2025) 福島ダ1700(良)[H] 35.6-39.8(4.2) 48-52.3(4.3) 60.55-64.9(4.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 福島ダ1700(良)[M] 37.45-38.2(0.7) 50.55-50.1(-0.5) 62.95-63(0)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[H] 36.5-39.9(3.4) 48.7-52.8(4.1) 61-65.1(4.1)
4歳以上1勝クラス(2025) 福島ダ1700(良)[M] 36.75-38.7(1.9) 49.6-51.4(1.8) 62.55-64.6(2)
3歳未勝利(2025) 中山ダ1800(稍)[S] 37.9-37.4(-0.5) 51.3-50.5(-0.8) 64.4-63.6(-0.8)
千葉日報杯(2025) 中山ダ1800(稍)[M] 36-38.1(2.1) 48.8-50.9(2.1) 61.3-63.4(2.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[M] 35.5-36.7(1.2) 48-49.2(1.2) 60.3-61.4(1.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(稍)[H] 36.9-38.2(1.3) 49.2-50.4(1.2) 61.3-62.5(1.2)
4歳以上1勝クラス(2025) 中京ダ1400(良)[H] 35-37.4(2.3) 47.2-49.6(2.3) 59.9-61(1)
弥富特別(2025) 中京ダ1900(良)[H] 36.85-39.5(2.6) 50-51.3(1.2) 62.2-62.7(0.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 34.2-37.5(3.3) 46.7-50(3.3) 59.4-61.4(2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
7月
2025-07-05 竜飛崎特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m
6月
2025-06-29 渡島特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m
2025-06-22 檜山特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m
2025-06-21 STV杯 (2勝クラス)
函館芝1200m
2025-06-14 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館ダ1700m
5月
2025-05-18 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m H
2025-05-11 五泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m H
2025-05-11 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m H
4月
2025-04-27 尾瀬特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m H
2025-04-26 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1700m M
2025-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2025-04-13 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1700m M
2025-04-06 3歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1800m S
2025-04-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m M
2025-04-05 千葉日報杯 (2勝クラス)
中山ダ1800m M
3月
2025-03-29 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2025-03-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-03-23 弥富特別 (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2025-03-23 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H