🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツーウィング | とかげ座特別競走(C2) | 大井 ダ1700 | 99.1 |
| 2 | ロトクローバー | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 97.7 |
| 3 | ウインソフィー | C2ー7組 | 佐賀 ダ1300 | 97.6 |
| 4 | キャメロンテソーロ | C2ー13組 | 佐賀 ダ1300 | 97.5 |
| 5 | ウインソフィー | C2ー13組 | 佐賀 ダ1300 | 97.4 |
| 6 | ツーウィング | C2ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 97.3 |
| 7 | ウインソフィー | 小林光広さん還暦記念 | 名古屋 ダ1500 | 97.2 |
| 8 | パラマウント | C1ー10組 | 佐賀 ダ1400 | 97.2 |
| 9 | キャメロンテソーロ | FUJI佐賀競馬写真展開 | 佐賀 ダ1300 | 97.1 |
| 10 | メイショウコドマリ | C2ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 11 | スピリットサント | さがけいば無料ネット | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 12 | ロトクローバー | C2ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 13 | スピリットサント | さがけいば無料ネット | 佐賀 ダ1300 | 96.9 |
| 14 | ロトクローバー | 佐賀の誇り佐賀海苔杯 | 佐賀 ダ1300 | 96.9 |
| 15 | ウインソフィー | オッズパークpresents | 佐賀 ダ1300 | 96.9 |
| 16 | キャメロンテソーロ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1300 | 96.5 |
| 17 | グラスセービア | C2ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 96.5 |
| 18 | パラマウント | C1ー6組 | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 19 | サイモンカリン | C2ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 96.2 |
| 20 | グラスセービア | いわし雲賞(C2) | 佐賀 ダ1300 | 96.1 |
| 21 | キャメロンテソーロ | C2ー16組 | 佐賀 ダ1300 | 96 |
| 22 | ロトクローバー | C2ー10組 | 佐賀 ダ1300 | 95.9 |
| 23 | サイモンカリン | さがけいば無料ネット | 佐賀 ダ1300 | 95.9 |
| 24 | パラマウント | 菊の香特選(C2) | 佐賀 ダ1750 | 95.9 |
| 25 | パラマウント | 小雪特選(C2) | 佐賀 ダ1750 | 95.9 |
| 26 | スピリットサント | C2ー4組 | 佐賀 ダ1400 | 95.9 |
| 27 | グラスセービア | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 28 | メイショウコドマリ | オッズパークpresents | 佐賀 ダ1300 | 95.8 |
| 29 | シゲルカーフレイズ | オッズパークpresents | 佐賀 ダ1300 | 95.7 |
| 30 | キャメロンテソーロ | やまぐち和牛燦賞(C2) | 佐賀 ダ1300 | 95.5 |
| 31 | パラマウント | 霜降特選(C2) | 佐賀 ダ1750 | 95.3 |
| 32 | シゲルカーフレイズ | C2ー6組 | 佐賀 ダ1300 | 95.3 |
| 33 | サイモンカリン | 古伊万里酒造「古伊万 | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 34 | ツーウィング | 山茶花特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 95.1 |
| 35 | パラマウント | 秋風特選(C2) | 佐賀 ダ1750 | 95 |
| 36 | ツーウィング | C2七八九(C2八) | 大井 ダ1600 | 94.9 |
| 37 | キャメロンテソーロ | 初涼賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 38 | メイショウコドマリ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 39 | パラマウント | C2ー3組 | 佐賀 ダ1300 | 94.7 |
| 40 | メイショウコドマリ | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 41 | キャメロンテソーロ | C2ー13組 | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 42 | グラスセービア | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 43 | スピリットサント | KYUSHU DREAM賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.6 |
| 44 | グラスセービア | 光武酒造場「光武」賞 | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 45 | ロトクローバー | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 94.4 |
| 46 | メイショウコドマリ | 古伊万里酒造「古伊万 | 佐賀 ダ1400 | 94.2 |
| 47 | グラスセービア | 秋風特選(C2) | 佐賀 ダ1750 | 94.1 |
| 48 | ロトクローバー | さがけいば無料ネット | 佐賀 ダ1300 | 94.1 |
| 49 | サイモンカリン | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 94.1 |
| 50 | アイズオンミー | 第二回ぐえー特別(C3) | 高知 ダ1300 | 93.9 |
| 51 | メイショウコドマリ | C2ー6組 | 佐賀 ダ1400 | 93.6 |
| 52 | グラスセービア | オッズパークpresents | 佐賀 ダ1300 | 93.6 |
| 53 | アイズオンミー | オッズパークpresents | 佐賀 ダ1300 | 93.2 |
| 54 | スピリットサント | うまてなしDX賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 93.1 |
| 55 | スピリットサント | C2ー5組 | 佐賀 ダ1400 | 93.1 |
| 56 | アイズオンミー | C3ー18 | 高知 ダ1400 | 93 |
| 57 | アイズオンミー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 89.8 |
| 58 | アイズオンミー | 3歳ー6 | 高知 ダ1400 | 89.1 |
| 59 | アイズオンミー | C3ー19 | 高知 ダ1400 | 88.8 |
直近レース別評価
12月
11月
10月
9月