メニュー

◆ 2024-05-18 高知 10R C2ー2 (C2見込) (定量) ダ 1400m 19:50発走
小波乱含み

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 カラーインデックス 4歳以上1勝クラス 福島 芝2600 99.4
2 グランリージェント C2ー4 高知 ダ1400 98.4
3 キゾク 竜宮橋特別(C1) 高知 ダ1400 98.1
4 ストロベリーツー クロッカス特別(C3) 高知 ダ1300 98
5 ストロベリーツー C2ー3 高知 ダ1400 98
6 ジューンハルジオン 二十三士公園特別(C1) 高知 ダ1400 97.9
7 グランリージェント C2ー4 高知 ダ1400 97.9
8 ストロベリーツー C2ー4 高知 ダ1300 97.7
9 キゾク ユウさん大感謝祭特別 高知 ダ1400 97.7
10 ストロベリーツー C2ー2 高知 ダ1400 97.7
11 グランリージェント 穀雨特別(C2) 高知 ダ1300 97.7
12 グランリージェント 立夏特別(C2) 高知 ダ1600 97.6
13 エイシンイルハーン C1ー4 高知 ダ1400 97.4
14 エースレイジング 浅春特別(C2) 高知 ダ1400 97.4
15 ジューンハルジオン C1ー4 高知 ダ1400 97.2
16 エイシンイルハーン 穀雨特別(C2) 高知 ダ1300 97.2
17 エイシンイルハーン ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400 97
18 エイシンイルハーン 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 97
19 グランリージェント 第1回びあんど特別(C3 高知 ダ1400 96.8
20 レリスタット C2ー2 高知 ダ1300 96.7
21 グランリージェント C2ー4 高知 ダ1400 96.7
22 ストロベリーツー 浅春特別(C2) 高知 ダ1400 96.7
23 トウカイラメール ひかり潤爆誕記念特別 高知 ダ1400 96.6
24 エイシンイルハーン アコウ林特別(C1) 高知 ダ1400 96.6
25 ロードシャマール ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400 96.6
26 ロードシャマール 斉藤大介祝25年特別(C 高知 ダ1400 96.6
27 ストロベリーツー C2ー2 高知 ダ1400 96.6
28 ロードシャマール ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 96.6
29 ロードシャマール ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 96.5
30 サクラカレント 第1回びあんど特別(C3 高知 ダ1400 96.5
31 サクラカレント C2ー3 高知 ダ1300 96.5
32 エースレイジング C2ー2 高知 ダ1400 96.5
33 エースレイジング C2ー3 高知 ダ1300 96.4
34 キゾク C1ー4 高知 ダ1300 96.3
35 トウカイラメール 啓蟄特別(C2) 高知 ダ1600 96.3
36 ストロベリーツー C2ー2 高知 ダ1300 96.3
37 ストロベリーツー コショウノキ特別(C3) 高知 ダ1300 96.2
38 キゾク C1ー4 高知 ダ1400 96.1
39 ストロベリーツー えひめまどんな特別(C 高知 ダ1300 96
40 トウカイラメール ユキワリイチゲ特別(C 高知 ダ1400 96
41 エースレイジング 残寒特別(C2) 高知 ダ1400 96
42 ジューンハルジオン 大恵陽子誕生記念特別 高知 ダ1400 95.9
43 キゾク 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 95.9
44 サクラカレント C2ー2 高知 ダ1300 95.9
45 キゾク C2ー2 高知 ダ1400 95.9
46 エースレイジング 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 95.8
47 グランリージェント ユキワリイチゲ特別(C 高知 ダ1400 95.7
48 レープハフト 雨水特別(C2) 高知 ダ1300 95.7
49 ロードシャマール 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 95.7
50 レリスタット ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 95.6
51 レープハフト C2ー2 高知 ダ1400 95.6
52 レリスタット C2ー2 高知 ダ1400 95.6
53 ジューンハルジオン C2ー2 高知 ダ1400 95.5
54 キゾク C1ー4 高知 ダ1600 95.4
55 レリスタット 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 95.4
56 レープハフト C2ー2 高知 ダ1400 95.3
57 レリスタット C2ー2 高知 ダ1400 95.3
58 レープハフト ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 95.3
59 ロードシャマール ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 95.2
60 ロードシャマール ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400 95.2
61 ロードシャマール C1C2混合 高知 ダ1400 95.2
62 ロードシャマール C2ー2 高知 ダ1300 95.2
63 ジューンハルジオン C1C2混合 高知 ダ1400 95.1
64 レープハフト 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 95
65 トウカイラメール C2ー2 高知 ダ1400 95
66 レリスタット 寒紅特別(C2) 高知 ダ1300 94.8
67 エイシンイルハーン C2ー2 高知 ダ1600 94.8
68 サクラカレント 陽春特別(C2) 高知 ダ1400 94.8
69 トウカイラメール 穀雨特別(C2) 高知 ダ1300 94.8
70 サクラカレント C2ー2 高知 ダ1400 94.5
71 レリスタット 藤代夫婦祝結婚特別(C 高知 ダ1400 94.4
72 レープハフト 寒紅特別(C2) 高知 ダ1300 94.3
73 エースレイジング C1C2混合 高知 ダ1400 94.2
74 レープハフト C1C2混合 高知 ダ1400 94.2
75 レープハフト C2ー2 高知 ダ1600 94
76 レリスタット C2ー2 高知 ダ1400 94
77 レリスタット C2ー2 高知 ダ1600 93.8
78 ジューンハルジオン スピカ特別 高知 ダ1400 93.8
79 レリスタット C1C2混合 高知 ダ1400 93
80 サクラカレント クロッカス特別(C3) 高知 ダ1300 91.9
直近レース別評価
5月
4月
2024-04-07 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝2600m M
2024-04-06 C2ー4 (C2見込)
高知ダ1400m
3月
2024-03-27 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1400m
2024-03-24 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1400m
2024-03-24 C2ー4 (C2見込)
高知ダ1400m
2024-03-03 啓蟄特別(C2) (C2見込)
高知ダ1600m
2月
2024-02-25 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1300m
2024-02-25 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1300m
2024-02-25 C2ー4 (C2見込)
高知ダ1300m
2024-02-14 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1600m
1月
2024-01-31 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1300m
2024-01-28 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1300m