メニュー

◆ 2024-02-14 高知 4R C3ー8 (C3見込) (定量) ダ 1400m 17:35発走
小波乱含み

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 サプライズビュー 3歳以上1勝クラス 新潟 ダ1800 98.4
2 サプライズビュー 3歳以上1勝クラス 中山 ダ1800 98.3
3 ホープインザダーク 3歳以上1勝クラス 京都 ダ1400 97.5
4 シークレットグロウ C19特別編成(C1特別) 金沢 ダ1400 96.9
5 シークレットグロウ 大西凜生誕祭〜21歳の 金沢 ダ1500 96
6 サプライズビュー 4歳以上1勝クラス 中山 ダ2400 96
7 シークレットグロウ きらめくステージ@石 金沢 ダ1500 95.9
8 シークレットグロウ C14 金沢 ダ1500 95.8
9 ダノンプレジャー C3ー7 高知 ダ1400 95.8
10 ピクシースカイ 花吹雪賞 佐賀 ダ1800 95.8
11 シークレットグロウ 輪島かにまつり特別(C 金沢 ダ1500 95.6
12 ダノンプレジャー C3ー21 高知 ダ1300 95.6
13 スターライトテール 第2回バルバル特別(C3 高知 ダ1300 95.6
14 スターライトテール C3ー17 高知 ダ1400 95.5
15 ノアシーザリオ C3ー21 高知 ダ1600 95.4
16 ブロードイメル C3ー17 高知 ダ1400 95.4
17 ナムラダリウス C3ー11 高知 ダ1300 95.4
18 スターライトテール ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 95.3
19 スターライトテール 2023ファイナルレース 高知 ダ1400 95.2
20 ブロードイメル C3ー8 高知 ダ1300 95.2
21 ブロードイメル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 95.1
22 ブロードイメル C3ー15 高知 ダ1300 95
23 ナムラダリウス C3ー18 高知 ダ1400 94.8
24 エイシンレーザー C3ー21 高知 ダ1600 94.8
25 ダノンプレジャー C3ー14 高知 ダ1300 94.8
26 ダノンプレジャー C3ー19 高知 ダ1400 94.7
27 ブロードイメル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 94.7
28 ブロードイメル 競走馬達への感謝特別 高知 ダ1300 94.7
29 ダノンプレジャー 七福神特別(C3) 高知 ダ1400 94.7
30 スターライトテール めいの庭3周年特別(C3 高知 ダ1600 94.6
31 ピクシースカイ 3歳ー2 高知 ダ1300 94.6
32 ブロードイメル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 94.6
33 ノアシーザリオ C3ー12 高知 ダ1400 94.2
34 ウィキャン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 94.2
35 ノアシーザリオ 愛媛県いしづち特別(C 高知 ダ1300 94.1
36 スターライトテール C3ー6 高知 ダ1400 94.1
37 ノアシーザリオ 矢野貴史勇退記念特別 高知 ダ1400 94
38 ナムラダリウス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 93.9
39 ダノンプレジャー C3ー14 高知 ダ1300 93.8
40 ブロードイメル C3ー9 高知 ダ1300 93.8
41 エイシンレーザー ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 93.7
42 ノアシーザリオ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 93.7
43 ピクシースカイ 2歳ー4 高知 ダ1300 93.6
44 ピクシースカイ 2歳ー4 高知 ダ1300 93.5
45 ナムラダリウス C3ー8 高知 ダ1300 93.5
46 ノアシーザリオ C3ー11 高知 ダ1400 93.4
47 エイシンレーザー C3ー10 高知 ダ1300 93.4
48 ノアシーザリオ C3ー6 高知 ダ1400 93.4
49 ノアシーザリオ C3ー19 高知 ダ1600 93.3
50 ウィキャン C3ー10 高知 ダ1300 93.2
51 ナムラダリウス C3ー17 高知 ダ1300 93.2
52 ウィキャン たつやさん誕生祭特別 高知 ダ1300 93.2
53 ウィキャン ガクシ活躍祈念杯特別 高知 ダ1400 93.2
54 ナムラダリウス C3ー15 高知 ダ1400 93.1
55 ナムラダリウス C3ー17 高知 ダ1400 93
56 ダノンプレジャー 佐竹一浩特別(C3) 高知 ダ1400 93
57 スターライトテール C3ー19 高知 ダ1600 93
58 ナムラダリウス C3ー6 高知 ダ1400 93
59 スターライトテール C3ー21 高知 ダ1600 92.9
60 ウィキャン C3ー9 高知 ダ1400 92.9
61 ナムラダリウス C3ー14 高知 ダ1300 92.8
62 ブロードイメル ヒメヒゴタイ特別(C3) 高知 ダ1400 92.6
63 ピクシースカイ 2歳ー4 高知 ダ1300 92.2
64 シークレットグロウ C3ー6 高知 ダ1400 92.2
65 ピクシースカイ 2歳ー3 高知 ダ1300 92.1
66 ウィキャン C3ー9 高知 ダ1300 92.1
67 ウィキャン C3ー6 高知 ダ1400 92
68 エイシンレーザー C3ー6 高知 ダ1400 92
69 シークレットグロウ C3ー6 高知 ダ1400 92
70 エイシンレーザー C3ー9 高知 ダ1400 91.8
71 エイシンレーザー C3ー9 高知 ダ1300 91.6
72 ウィキャン C3ー6 高知 ダ1400 91.5
73 ナムラダリウス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 91.3
74 ナムラダリウス C3ー16 高知 ダ1300 90.9
75 ピクシースカイ 満天星特別(2歳) 高知 ダ1800 90.5
直近レース別評価
2月
1月
2024-01-31 C3ー7 (C3見込)
高知ダ1400m
2024-01-24 C3ー11 (C3見込)
高知ダ1300m
2024-01-20 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ2400m S
2024-01-17 C3ー7 (C3見込)
高知ダ1400m
2024-01-16 ファイナルレース(C3) (C3見込)
高知ダ1400m
2024-01-07 3歳ー2 (3歳)
高知ダ1300m
2024-01-06 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ2400m M
12月
2023-12-31 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1400m
2023-12-31 C3ー11 (C3見込)
高知ダ1400m
2023-12-17 C3ー14 (C3見込)
高知ダ1300m
2023-12-09 2歳ー4 (2歳)
高知ダ1300m
2023-12-09 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m H
11月
2023-11-26 2歳ー4 (2歳)
高知ダ1300m
2023-11-05 ファイナルレース(C3) (C3見込)
高知ダ1400m
2023-11-05 C3ー18 (C3見込)
高知ダ1400m
2023-11-05 C3ー19 (C3見込)
高知ダ1400m
10月
2023-10-28 2歳ー3 (2歳)
高知ダ1300m
2023-10-22 C3ー21 (C3見込)
高知ダ1300m
2023-10-21 C3ー10 (C3見込)
高知ダ1300m
2023-10-15 2歳ー4 (2歳)
高知ダ1300m
2023-10-15 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1400m H