🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューミリティ | 粟島特別 | 新潟 芝1800 | 101.1 |
| 2 | アイリスクォーツ | C3ー10 | 高知 ダ1300 | 96.3 |
| 3 | コパノシャンソン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.3 |
| 4 | アイリスクォーツ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.1 |
| 5 | ハッピープリベイル | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 95.6 |
| 6 | ハッピープリベイル | みっちゃんガンバ特別 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 7 | コパノシャンソン | ガクシ活躍祈念杯特別 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 8 | ヒューミリティ | たつやさん誕生祭特別 | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 9 | トロルトゥンガ | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 95.4 |
| 10 | シャインフェーブス | C3ー18 | 高知 ダ1400 | 95.4 |
| 11 | ノアシーザリオ | C3ー21 | 高知 ダ1600 | 95.4 |
| 12 | シャインフェーブス | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 95.4 |
| 13 | シャインフェーブス | 第二回ぐえー特別(C3) | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 14 | シャインフェーブス | C3ー21 | 高知 ダ1600 | 95.3 |
| 15 | トロルトゥンガ | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 16 | オダケンサイレス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 95.1 |
| 17 | アイリスクォーツ | ダイナマイト九州特別 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 18 | スライトマッド | C3ー17 | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 19 | アイリスクォーツ | C3ー10 | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 20 | シャインフェーブス | シロバナヤブツバキ特 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 21 | マインインパクト | C3ー11 | 高知 ダ1300 | 94.8 |
| 22 | オダケンサイレス | C3ー14 | 高知 ダ1400 | 94.6 |
| 23 | シャインフェーブス | C3ー12 | 高知 ダ1400 | 94.6 |
| 24 | ノアシーザリオ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 25 | スライトマッド | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 26 | シャインフェーブス | C3ー22 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 27 | ヒューミリティ | ガクシ活躍祈念杯特別 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 28 | レイワガンタン | C3ー11 | 高知 ダ1300 | 94.4 |
| 29 | アイリスクォーツ | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 30 | コパノシャンソン | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 31 | インディナート | C3ー10 | 高知 ダ1300 | 94.3 |
| 32 | マインインパクト | C3ー21 | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 33 | ノアシーザリオ | C3ー12 | 高知 ダ1400 | 94.2 |
| 34 | アイリスクォーツ | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 35 | オダケンサイレス | 2023ファイナルレース | 高知 ダ1400 | 94.2 |
| 36 | ノアシーザリオ | 愛媛県いしづち特別(C | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 37 | コパノシャンソン | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 38 | オダケンサイレス | C3ー11 | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 39 | スライトマッド | C3ー9 | 高知 ダ1400 | 94.1 |
| 40 | ノアシーザリオ | 矢野貴史勇退記念特別 | 高知 ダ1400 | 94 |
| 41 | オダケンサイレス | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 93.9 |
| 42 | オダケンサイレス | 第1回たみや記念特別( | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 43 | マインインパクト | C3ー20 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 44 | スライトマッド | C3ー18 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 45 | コパノシャンソン | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 46 | スライトマッド | C3ー16 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 47 | トロルトゥンガ | C3ー12 | 高知 ダ1400 | 93.7 |
| 48 | ハッピープリベイル | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 93.7 |
| 49 | ハッピープリベイル | C3ー6 | 高知 ダ1400 | 93.6 |
| 50 | オダケンサイレス | 詩花10歳誕生日特別(C | 高知 ダ1300 | 93.5 |
| 51 | ヒューミリティ | C3ー9 | 高知 ダ1400 | 93.5 |
| 52 | スライトマッド | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 53 | ノアシーザリオ | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 54 | ノアシーザリオ | C3ー6 | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 55 | オダケンサイレス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 56 | スライトマッド | C3ー20 | 高知 ダ1400 | 93.3 |
| 57 | マインインパクト | 佐竹一浩特別(C3) | 高知 ダ1400 | 93.3 |
| 58 | ハッピープリベイル | C3ー19 | 高知 ダ1600 | 93.3 |
| 59 | ノアシーザリオ | C3ー19 | 高知 ダ1600 | 93.3 |
| 60 | シャインフェーブス | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 61 | マインインパクト | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 93.1 |
| 62 | ヒューミリティ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.1 |
| 63 | オダケンサイレス | 大原幸浩退職記念特別 | 高知 ダ1400 | 93 |
| 64 | マインインパクト | 破魔矢特別(C3) | 高知 ダ1400 | 93 |
| 65 | コパノシャンソン | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 66 | インディナート | 全日本新人王争覇戦 | 高知 ダ1400 | 92.4 |
| 67 | アイリスクォーツ | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 92.3 |
| 68 | マインインパクト | C3ー23 | 高知 ダ1400 | 92.1 |
| 69 | コパノシャンソン | C3ー12 | 高知 ダ1400 | 92 |
| 70 | ハッピープリベイル | シオン特別(C3) | 高知 ダ1400 | 91.8 |
| 71 | マインインパクト | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 91.5 |
| 72 | スライトマッド | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 91.4 |
| 73 | トロルトゥンガ | 広島県もみじ特別(C3) | 高知 ダ1400 | 90.6 |
| 74 | アイリスクォーツ | 登さんお疲れ様特別(C | 高知 ダ1400 | 89.5 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月