🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノアタイクーン | 3歳161.0万円以上 | 大井 ダ1600 | 97.5 |
| 2 | コンバットマーチ | C26 | 金沢 ダ1500 | 97.5 |
| 3 | コンバットマーチ | C213 | 金沢 ダ1500 | 97.4 |
| 4 | アスカセオン | 本日・フードドライブ | 金沢 ダ1400 | 96.4 |
| 5 | ケアラシ | 四十雀特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96 |
| 6 | アスカセオン | C25特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1500 | 95.9 |
| 7 | アスカセオン | コリウス賞(C2以下) | 金沢 ダ1400 | 95.8 |
| 8 | ビーチサンダル | 3歳五 | 船橋 ダ1200 | 95.6 |
| 9 | アルベロ | 第2回バルバル特別(C3 | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 10 | ノアタイクーン | 3歳158.0万円以上 | 大井 ダ1600 | 95.2 |
| 11 | ケアラシ | 祝!みーちゃん金沢競 | 金沢 ダ1500 | 95.2 |
| 12 | ケアラシ | C210 | 金沢 ダ1400 | 95.2 |
| 13 | イリゼリヴァージュ | 第二回ぐえー特別(C3) | 高知 ダ1300 | 95.2 |
| 14 | コンバットマーチ | 3歳以上1勝クラス | 京都 ダ1200 | 95 |
| 15 | キングオブハーバー | 第2回バルバル特別(C3 | 高知 ダ1300 | 95 |
| 16 | ノアタイクーン | 3歳144.0万円以上 | 大井 ダ1600 | 94.9 |
| 17 | ナムラダリウス | C3ー18 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 18 | イリゼリヴァージュ | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 19 | アルベロ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.8 |
| 20 | キングオブハーバー | C3ー18 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 21 | ケアラシ | 津久井やまびこ祭りカ | 川崎 ダ1500 | 94.6 |
| 22 | イリゼリヴァージュ | C3ー16 | 高知 ダ1400 | 94.6 |
| 23 | キングオブハーバー | C3ー15 | 高知 ダ1400 | 94.6 |
| 24 | アスカセオン | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 25 | サンセットオーラ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 26 | アルベロ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 27 | ノアタイクーン | C3ー15 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 28 | アスカセオン | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 29 | ノアタイクーン | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 30 | アルベロ | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 31 | アルベロ | 破魔矢特別(C3) | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 32 | マインインパクト | C3ー21 | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 33 | サンセットオーラ | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 34 | ビーチサンダル | 3歳二 | 船橋 ダ1200 | 94 |
| 35 | アルベロ | C3ー16 | 高知 ダ1400 | 93.9 |
| 36 | アスカセオン | 競走馬達への感謝特別 | 高知 ダ1300 | 93.9 |
| 37 | ビーチサンダル | C3ー15 | 高知 ダ1400 | 93.9 |
| 38 | ナムラダリウス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.9 |
| 39 | マインインパクト | C3ー20 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 40 | ノアタイクーン | まりあ十周年記念特別 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 41 | サンセットオーラ | 破魔矢特別(C3) | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 42 | サンセットオーラ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 43 | サンセットオーラ | C3ー15 | 高知 ダ1400 | 93.6 |
| 44 | ビーチサンダル | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 45 | キングオブハーバー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 93.4 |
| 46 | マインインパクト | 佐竹一浩特別(C3) | 高知 ダ1400 | 93.3 |
| 47 | キングオブハーバー | まりあ十周年記念特別 | 高知 ダ1300 | 93.3 |
| 48 | ナムラダリウス | C3ー17 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 49 | サンセットオーラ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 50 | イリゼリヴァージュ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.2 |
| 51 | ケアラシ | C3ー13 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 52 | アルベロ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.2 |
| 53 | アルベロ | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 93.1 |
| 54 | ナムラダリウス | C3ー15 | 高知 ダ1400 | 93.1 |
| 55 | マインインパクト | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 93.1 |
| 56 | キングオブハーバー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93 |
| 57 | ナムラダリウス | C3ー17 | 高知 ダ1400 | 93 |
| 58 | マインインパクト | 破魔矢特別(C3) | 高知 ダ1400 | 93 |
| 59 | アスカセオン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 92.9 |
| 60 | ビーチサンダル | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 92.9 |
| 61 | キングオブハーバー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 62 | ナムラダリウス | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 92.8 |
| 63 | コンバットマーチ | C3ー13 | 高知 ダ1300 | 92.8 |
| 64 | ビーチサンダル | 競走馬達への感謝特別 | 高知 ダ1300 | 92.7 |
| 65 | イリゼリヴァージュ | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 92.4 |
| 66 | イリゼリヴァージュ | C3ー19 | 高知 ダ1400 | 92.3 |
| 67 | マインインパクト | C3ー23 | 高知 ダ1400 | 92.1 |
| 68 | アスカセオン | C3ー16 | 高知 ダ1300 | 91.6 |
| 69 | ケアラシ | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 91.6 |
| 70 | マインインパクト | C3ー14 | 高知 ダ1300 | 91.5 |
| 71 | ナムラダリウス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 91.4 |
| 72 | ナムラダリウス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 91.3 |
| 73 | サンセットオーラ | 第1回たみや記念特別( | 高知 ダ1400 | 91.2 |
| 74 | ナムラダリウス | C3ー16 | 高知 ダ1300 | 90.9 |
| 75 | サンセットオーラ | C3ー16 | 高知 ダ1300 | 90.4 |
| 76 | キングオブハーバー | C3ー17 | 高知 ダ1300 | 90.3 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月
9月