🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クレフェノー | JRA認定ウィナーズチ | 門別 ダ1700 | 97.3 |
| 2 | レディースデイ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000 | 97 |
| 3 | ダンスショウ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000 | 96.9 |
| 4 | クレフェノー | 2歳 3組 | 門別 ダ1700 | 96.8 |
| 5 | リリーフューシャ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000 | 96.4 |
| 6 | レディースデイ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000 | 96.1 |
| 7 | テイクノート | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 8 | クレフェノー | 2歳 3組 | 門別 ダ1600 | 95.3 |
| 9 | クレフェノー | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 10 | ダンスショウ | 3歳ー2 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 11 | クレフェノー | 1才おめでとう特別(3 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 12 | リリーフューシャ | オータムライト級カッ | 門別 ダ1000 | 95.2 |
| 13 | ショウナンサクレツ | 金の鞍賞 | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 14 | テイクノート | ネクストスター高知 | 高知 ダ1400 | 94.7 |
| 15 | イガルク | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 94.6 |
| 16 | ダンスショウ | ドーレくん賞(2歳) | 門別 ダ1000 | 94.5 |
| 17 | ダンスショウ | 2歳 3組 | 門別 ダ1200 | 94.4 |
| 18 | クレフェノー | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 94.3 |
| 19 | ダンスショウ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000 | 93.9 |
| 20 | ショウナンサクレツ | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 21 | イガルク | 2歳ー5 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 22 | リリーフューシャ | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 23 | ブルックリン | 3歳ー2 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 24 | テイクノート | ぶんじじ喜寿記念特別 | 高知 ダ1300 | 93.6 |
| 25 | イガルク | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 93.6 |
| 26 | イガルク | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 93.5 |
| 27 | ブルックリン | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 93.5 |
| 28 | イガルク | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 93.4 |
| 29 | テイクノート | 金の鞍賞 | 高知 ダ1400 | 93.3 |
| 30 | クレフェノー | 2歳 3組 | 門別 ダ1800 | 93.2 |
| 31 | ブルックリン | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 93.1 |
| 32 | テイクノート | JRA認定 土佐寒蘭特別 | 高知 ダ1600 | 93.1 |
| 33 | イガルク | 3歳ー2 | 高知 ダ1300 | 93.1 |
| 34 | レディースデイ | 2歳 3組 | 門別 ダ1200 | 93 |
| 35 | ショウナンサクレツ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 93 |
| 36 | ダンスショウ | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 93 |
| 37 | レディースデイ | 2歳 3組 | 門別 ダ1600 | 92.9 |
| 38 | ショウナンサクレツ | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 92.9 |
| 39 | ショウナンサクレツ | 3歳ー1 | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 40 | ブルックリン | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 92.7 |
| 41 | ダンスショウ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 92.7 |
| 42 | ブルックリン | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 92.4 |
| 43 | クレフェノー | 満天星特別(2歳) | 高知 ダ1800 | 92.4 |
| 44 | リリーフューシャ | 3歳ー1 | 高知 ダ1400 | 92.4 |
| 45 | ブルックリン | 2歳ー2 | 高知 ダ1300 | 92.2 |
| 46 | ショウナンサクレツ | 2歳ー5 | 高知 ダ1300 | 91.9 |
| 47 | レディースデイ | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 91.9 |
| 48 | テイクノート | 1才おめでとう特別(3 | 高知 ダ1300 | 91.8 |
| 49 | レディースデイ | 1才おめでとう特別(3 | 高知 ダ1300 | 91.5 |
| 50 | リリーフューシャ | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 91.4 |
| 51 | ショウナンサクレツ | 続・黒渕の祭典特別(2 | 高知 ダ1300 | 91.2 |
| 52 | ブルックリン | ぶんじじ喜寿記念特別 | 高知 ダ1300 | 91.1 |
| 53 | イガルク | 2歳ー4 | 高知 ダ1300 | 91 |
| 54 | テイクノート | JRA認定 潮菊特別(2歳 | 高知 ダ1400 | 90.3 |
| 55 | イガルク | 2歳ー3 | 高知 ダ1300 | 89.9 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月
9月