メニュー

◆ 2024-12-26 園田 8R C2一 (C2) (定量) ダ 1400m 14:20発走
小波乱含み

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 サニイアール 3歳未勝利 札幌 芝1200 99.9
2 ステラマリーナ C2二 園田 ダ1400 98.1
3 デリカテッセン C2一 園田 ダ1400 97.8
4 チャオバンビーナ C2一 園田 ダ1400 97.7
5 チャオバンビーナ C1一 園田 ダ1230 97.4
6 ステラマリーナ C2一 園田 ダ1400 97.4
7 デリカテッセン C2一 園田 ダ1400 97.2
8 ラクスガウディ C1一 園田 ダ1400 97.1
9 ナナン 3歳未勝利 中京 ダ1200 97
10 リゴートゥー C1一 園田 ダ1400 97
11 ナナン C2一 園田 ダ1400 97
12 ポンフー C3一 園田 ダ1400 96.9
13 エムオーグリッタ C1二 園田 ダ1230 96.9
14 ポンフー C2三 園田 ダ1400 96.9
15 リゴートゥー C2一 園田 ダ1400 96.8
16 ステラマリーナ C1二 園田 ダ1400 96.7
17 エムオーグリッタ C1二 園田 ダ1400 96.6
18 リゴートゥー 亜咲花25バースデーマ 園田 ダ1400 96.6
19 デリカテッセン 2024YJSファイナルラ 園田 ダ1870 96.6
20 サニイアール 有年7ハロンC2二 園田 ダ1400 96.5
21 エムオーグリッタ C1二 園田 ダ1400 96.4
22 ポンフー C2三 園田 ダ1400 96.3
23 サニイアール 尼崎城特別C2一 園田 ダ1230 96.2
24 ポンフー 鳥取岩美7ハロンC3二 園田 ダ1400 96.2
25 チャオバンビーナ C2一 園田 ダ1400 96.2
26 リゴートゥー C1一 園田 ダ1400 96.1
27 エムオーグリッタ C1二 園田 ダ1400 96
28 エムオーグリッタ C2一 園田 ダ1400 96
29 ポンフー デスマッチ界の超新星 園田 ダ1400 95.9
30 ステラマリーナ C1 園田 ダ1700 95.9
31 ネヴァタップアウト C1一 園田 ダ1230 95.9
32 エムオーグリッタ C1二 園田 ダ1400 95.8
33 エムオーグリッタ C1一 園田 ダ1400 95.8
34 ポンフー C3一 園田 ダ1400 95.8
35 キャリーアドリーム C1二 園田 ダ1230 95.8
36 ラクスガウディ 神戸ビーフ特別C1 園田 ダ820 95.7
37 ステラマリーナ エキサイティングジョ 園田 ダ1400 95.7
38 チャオバンビーナ でっかい耳 真輝志来 園田 ダ1230 95.5
39 チャオバンビーナ C1 園田 ダ1870 95.5
40 キャリーアドリーム C1 園田 ダ1400 95.3
41 キャリーアドリーム C1二 園田 ダ1230 95.1
42 ネヴァタップアウト C2一 園田 ダ1230 95.1
43 ネヴァタップアウト C1一 園田 ダ1230 94.9
44 ポンフー C3一 園田 ダ1400 94.9
45 チャオバンビーナ レ・コードなまち に 園田 ダ1400 94.7
46 サニイアール 日向スプリントC2二 園田 ダ1230 94.7
47 ポンフー C3一 園田 ダ1400 94.6
48 ネヴァタップアウト ミルクボーイ内海来場 園田 ダ1230 94.2
49 チャオバンビーナ C1一 園田 ダ1230 94.1
50 エムオーグリッタ C2一 園田 ダ1230 94
51 リゴートゥー C1二 園田 ダ1400 93.6
52 チャオバンビーナ C1一 園田 ダ1400 93.2
53 キャリーアドリーム C2一 園田 ダ1400 93
54 キャリーアドリーム C1二 園田 ダ1400 92.7
55 キャリーアドリーム C1二 園田 ダ1230 92.4
56 クラウンアラビアン 3歳以上障害未勝利 中京 芝3000
57 クラウンアラビアン 3歳以上障害未勝利 京都 ダ2910
直近レース別評価
12月
2024-12-11 C2三 (C2)
園田ダ1400m
11月
2024-11-12 C1 (C1)
園田ダ1870m
2024-11-05 C3一 (C3)
園田ダ1400m
10月
2024-10-25 C3一 (C3)
園田ダ1400m
2024-10-02 C1 (C1)
園田ダ1700m
9月
2024-09-13 C3一 (C3)
園田ダ1400m
2024-09-01 3歳未勝利 (未勝利)
札幌芝1200m H
8月
2024-08-31 3歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1200m H
2024-08-29 C2三 (C2)
園田ダ1400m