🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファインプリンセス | C3一 | 園田 ダ1400 | 98.1 |
| 2 | レッドアクトゥール | C3一 | 園田 ダ1400 | 97.6 |
| 3 | レッドアクトゥール | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.2 |
| 4 | レッドアクトゥール | C3一 | 園田 ダ1400 | 97.2 |
| 5 | キャンアイシング | YJSトライアルラウン | 園田 ダ1400 | 97.2 |
| 6 | ラブリーテン | 門柳7ハロンC3三 | 園田 ダ1400 | 96.7 |
| 7 | レッドアクトゥール | 生石7ハロンC3一 | 園田 ダ1400 | 96.7 |
| 8 | レッドアクトゥール | ウマ娘コラボまで、あ | 園田 ダ1400 | 96.4 |
| 9 | カワキタオルゴ | C3一 | 園田 ダ1400 | 96.3 |
| 10 | カワキタオルゴ | C3一 | 園田 ダ1400 | 96.2 |
| 11 | レッドアクトゥール | C2二 | 園田 ダ1400 | 96 |
| 12 | カワキタオルゴ | 矢倉棒銀7ハロンC2三 | 園田 ダ1400 | 96 |
| 13 | ホウオウシーダー | C3三 | 園田 ダ1400 | 95.9 |
| 14 | カワキタオルゴ | C3一 | 園田 ダ1400 | 95.9 |
| 15 | タスマンハイウェイ | 大垣内7ハロンC3三 | 園田 ダ1400 | 95.8 |
| 16 | カワキタオルゴ | 生石7ハロンC3一 | 園田 ダ1400 | 95.8 |
| 17 | カワキタオルゴ | そのたんルームに等身 | 園田 ダ1400 | 95.7 |
| 18 | ヒカリノアメ | 合山7ハロンC3四 | 園田 ダ1400 | 95.7 |
| 19 | ラブリーテン | ホルモン定食7ハロンC | 園田 ダ1400 | 95.7 |
| 20 | キャンアイシング | C3一 | 園田 ダ1400 | 95.6 |
| 21 | ラブリーテン | C2三 | 園田 ダ1400 | 95.6 |
| 22 | カワキタオルゴ | C2三 | 園田 ダ1400 | 95.5 |
| 23 | キャンアイシング | C3二 | 園田 ダ1400 | 95.3 |
| 24 | ヒカリノアメ | さらば兵庫の絶対王者 | 園田 ダ1400 | 95.3 |
| 25 | ヒカリノアメ | ゴールデン☆スターカ | 園田 ダ1400 | 95.3 |
| 26 | タスマンハイウェイ | がんばれ日本!ヴェル | 園田 ダ1400 | 95.1 |
| 27 | タスマンハイウェイ | よさこい7ハロンC2三 | 園田 ダ1400 | 95 |
| 28 | タスマンハイウェイ | C3一 | 園田 ダ1400 | 94.8 |
| 29 | ドナビスケット | C3二 | 園田 ダ1400 | 94.7 |
| 30 | キャンアイシング | 糯ケ坪7ハロンC2三 | 園田 ダ1400 | 94.7 |
| 31 | ドナビスケット | C3四 | 園田 ダ1400 | 94.6 |
| 32 | ドナビスケット | C3二 | 園田 ダ1400 | 94.5 |
| 33 | レッドアクトゥール | 火打岩7ハロンC2二 | 園田 ダ1400 | 94.5 |
| 34 | ホウオウシーダー | C2三 | 園田 ダ1400 | 94.3 |
| 35 | ホウオウシーダー | 糯ケ坪7ハロンC2三 | 園田 ダ1400 | 94.3 |
| 36 | キャンアイシング | C3一 | 園田 ダ1400 | 94.2 |
| 37 | キャプテンカーク | C3三 | 園田 ダ1400 | 94.2 |
| 38 | キャプテンカーク | C2四 | 園田 ダ1400 | 94.1 |
| 39 | タスマンハイウェイ | C2二 | 園田 ダ1400 | 94.1 |
| 40 | キャンアイシング | 蒼天翔けるスプリント | 園田 ダ1230 | 94 |
| 41 | ドナビスケット | C3三 | 園田 ダ1400 | 93.9 |
| 42 | キャプテンカーク | C2三 | 園田 ダ1400 | 93.9 |
| 43 | ドナビスケット | C3二 | 園田 ダ1400 | 93.7 |
| 44 | ホウオウシーダー | C3三 | 園田 ダ1400 | 93.6 |
| 45 | ラブリーテン | C2二 | 園田 ダ1400 | 93.6 |
| 46 | ヒカリノアメ | ゴールデンジョッキー | 園田 ダ1400 | 93.6 |
| 47 | ラブリーテン | C2三 | 園田 ダ1400 | 93.5 |
| 48 | キャプテンカーク | C3四 | 園田 ダ1400 | 93.4 |
| 49 | ドナビスケット | C3三 | 園田 ダ1400 | 93.4 |
| 50 | ドナビスケット | C2三 | 園田 ダ1400 | 93.4 |
| 51 | ヒカリノアメ | C2四 | 園田 ダ1400 | 93.3 |
| 52 | キャプテンカーク | セプテンバー7ハロンC | 園田 ダ1400 | 93.2 |
| 53 | ドナビスケット | C3二 | 園田 ダ1400 | 93.1 |
| 54 | ヒカリノアメ | 3歳C2 | 園田 ダ1400 | 92.8 |
| 55 | ホウオウシーダー | C3二 | 園田 ダ1400 | 92.4 |
| 56 | キャプテンカーク | ウマ娘×そのだけいば | 園田 ダ1400 | 92.1 |
| 57 | ラブリーテン | ウマ娘ミニクリアファ | 園田 ダ1400 | 91.8 |
| 58 | キャプテンカーク | C3四 | 園田 ダ1400 | 91.8 |
| 59 | キャプテンカーク | C2三 | 園田 ダ1400 | 91.3 |
| 60 | ヒカリノアメ | C2三 | 園田 ダ1400 | 91.2 |
| 61 | ヒカリノアメ | 火打岩7ハロンC2二 | 園田 ダ1400 | 91.2 |
| 62 | ホウオウシーダー | よさこい7ハロンC2三 | 園田 ダ1400 | 91.1 |
| 63 | タスマンハイウェイ | 火打岩7ハロンC2二 | 園田 ダ1400 | 90.7 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月
6月