メニュー

◆ 2024-09-12 園田 6R C2三 (C2) (定量) ダ 1400m 13:20発走
上位信頼

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 リアンソリッド 3歳以上 C4ー3 門別 ダ1000 98.1
2 インセイン C級セレクション 笠松 ダ1400 98.1
3 インセイン C6組 笠松 ダ1400 97.9
4 リアンソリッド 3歳以上 C4ー4 門別 ダ1000 97
5 インセイン C級サバイバル 笠松 ダ1400 96.9
6 コスモユニック C2二 園田 ダ1400 96.9
7 インノータイム C3一 園田 ダ1400 96.9
8 マッタナシ その金ファイナルドリ 園田 ダ1230 96.9
9 インセイン 悠介・恭子結婚4周年 笠松 ダ1400 96.7
10 エーティータキオン C3三 園田 ダ1400 96.7
11 スティールアグネス C2四 園田 ダ1400 96.6
12 サンライズアクター C3一 園田 ダ1400 96.5
13 インノータイム C3一 園田 ダ1400 96.5
14 サンライズアクター C3一 園田 ダ1400 96.5
15 インセイン 夏風特別(C) 笠松 ダ1400 96.4
16 ジョーノベリスタ C3二 園田 ダ1400 96.3
17 リアンソリッド BTC特別(C4) 門別 ダ1000 96.2
18 コスモユニック C3三 園田 ダ1400 96.2
19 スティールアグネス C2二 園田 ダ1400 96.2
20 サンアルフィー C3二 園田 ダ1400 96.2
21 スティールアグネス エコモマイスプリント 園田 ダ1230 96.2
22 エーティータキオン C3二 園田 ダ1400 96.1
23 インノータイム C3一 園田 ダ1400 96.1
24 ジョーノベリスタ C3二 園田 ダ1400 95.9
25 スティールアグネス C2二 園田 ダ1400 95.8
26 インノータイム そのたんルームに等身 園田 ダ1400 95.8
27 エーティータキオン C2三 園田 ダ1400 95.7
28 マッタナシ よさこい7ハロンC2三 園田 ダ1400 95.7
29 コスモユニック C2二 園田 ダ1400 95.6
30 エーティータキオン 神爪7ハロンC2三 園田 ダ1400 95.6
31 エーティータキオン C3二 園田 ダ1400 95.5
32 コスモユニック 四万十川7ハロンC2二 園田 ダ1400 95.5
33 サンアルフィー C2四 園田 ダ1400 95.4
34 リアンソリッド 3歳条件 4組 40万円以 門別 ダ1200 95.3
35 エーティータキオン C3二 園田 ダ1400 95.3
36 ジョーノベリスタ C3三 園田 ダ1400 95.2
37 ジョーノベリスタ C3二 園田 ダ1400 95.2
38 スティールアグネス C3 園田 ダ1230 95.1
39 インノータイム 昆陽7ハロンC2二 園田 ダ1400 95
40 インノータイム C3一 園田 ダ1400 95
41 インセイン C級セレクション 笠松 ダ1600 94.9
42 ジョーノベリスタ C3一 園田 ダ1400 94.8
43 スティールアグネス 勝成スプリントC2 園田 ダ1230 94.7
44 ジョーノベリスタ ウマ娘コラボまで、あ 園田 ダ1400 94.6
45 ジョーノベリスタ C3二 園田 ダ1400 94.6
46 サンアルフィー C3二 園田 ダ1400 94.5
47 ジョーノベリスタ C3二 園田 ダ1400 94.5
48 インノータイム C2C3 園田 ダ820 94.4
49 エーティータキオン 崇徳院7ハロンC3一 園田 ダ1400 94.4
50 マッタナシ C2 園田 ダ1230 94.2
51 サンアルフィー C3二 園田 ダ1400 94.2
52 コスモユニック C2二 園田 ダ1400 94
53 リアンソリッド 3歳条件 4組 40万円以 門別 ダ1200 93.9
54 コスモユニック C2三 園田 ダ1400 93.9
55 サンアルフィー 場内装飾もウマ娘コラ 園田 ダ1400 93.6
56 サンアルフィー C3三 園田 ダ1400 93.5
57 サンアルフィー C3三 園田 ダ1400 92.8
58 インノータイム C2C3 園田 ダ820 92.8
直近レース別評価
8月
2024-08-30 C3二 (C3)
園田ダ1400m
7月
2024-07-24 C2二 (C2)
園田ダ1400m
6月
2024-06-12 C3二 (C3)
園田ダ1400m
5月
2024-05-29 C2 (C2)
園田ダ1230m
2024-05-29 C3三 (C3)
園田ダ1400m
2024-05-24 C3三 (C3)
園田ダ1400m