メニュー

◆ 2024-12-18 名古屋 7R C27組 (C) (定量) ダ 1500m 15:40発走
小波乱含み

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レドンホール 3歳未勝利 札幌 芝2000 100.2
2 ココロオドル 3歳未勝利 新潟 芝1200 98.8
3 サブリエ 3歳未勝利 新潟 ダ1800 97.4
4 サブリエ C27組 名古屋 ダ1500 97.3
5 スカイダンスタイム C29組 名古屋 ダ1500 97.2
6 レディマジェスティ 3歳8組 名古屋 ダ1500 97.1
7 グラスチアー C22組 名古屋 ダ920 97.1
8 ホワイトリバー 3歳9組 名古屋 ダ1500 97
9 アーキトラオム 3歳7組 名古屋 ダ1400 97
10 アーキトラオム C30組 名古屋 ダ1500 97
11 スカイダンスタイム 3歳16組 名古屋 ダ1500 96.9
12 アーキトラオム C25組 名古屋 ダ1500 96.7
13 スカイダンスタイム C24組 名古屋 ダ1500 96.7
14 レディマジェスティ 3歳8組 名古屋 ダ1500 96.6
15 アーキトラオム 3歳6組 名古屋 ダ1500 96.5
16 レディマジェスティ C20組 名古屋 ダ1500 96.5
17 ホワイトリバー C22組 名古屋 ダ1500 96.5
18 イイクニアシェル C23組 名古屋 ダ1500 96.4
19 マッダレーナ C24組 名古屋 ダ1500 96.3
20 アーキトラオム C23組 名古屋 ダ1400 96.3
21 ホワイトリバー C23組 名古屋 ダ1400 96.2
22 アーキトラオム C26組 名古屋 ダ1500 96.1
23 イイクニアシェル C27組 名古屋 ダ1500 96.1
24 マイネルボレロ C20組 名古屋 ダ1500 95.9
25 レディマジェスティ C21組 名古屋 ダ1500 95.9
26 グラスチアー 3歳11組 名古屋 ダ1500 95.8
27 スカイダンスタイム C24組 名古屋 ダ1500 95.8
28 アーキトラオム C23組 名古屋 ダ1400 95.8
29 サブリエ C23組 名古屋 ダ1400 95.8
30 グラスチアー C22組 名古屋 ダ1400 95.8
31 マイネルボレロ C14組 名古屋 ダ1500 95.7
32 レディマジェスティ 3歳7組 名古屋 ダ1500 95.7
33 マッダレーナ C24組 名古屋 ダ1500 95.5
34 イイクニアシェル 3歳4組 名古屋 ダ1500 95.4
35 アーキトラオム 3歳6組 名古屋 ダ1500 95.4
36 マッダレーナ C21組 名古屋 ダ1500 95.4
37 マイネルボレロ 名古屋モーニングフィ 名古屋 ダ1500 95.3
38 マッダレーナ C23組 名古屋 ダ1400 95.3
39 ココロオドル B3組 名古屋 ダ920 95.3
40 アーキトラオム C20組 名古屋 ダ1500 95.3
41 マッダレーナ 3歳3組 名古屋 ダ1500 94.9
42 ココロオドル C21組 名古屋 ダ1500 94.9
43 グラスチアー C21組 名古屋 ダ1500 94.8
44 ココロオドル アンタレス特別(B) 名古屋 ダ920 94.8
45 ココロオドル B7組 名古屋 ダ920 94.8
46 ココロオドル C20組 名古屋 ダ1400 94.6
47 マイネルボレロ C22組 名古屋 ダ1400 94.6
48 レディマジェスティ C20組 名古屋 ダ1400 94.5
49 マイネルボレロ C21組 名古屋 ダ1500 94.5
50 グラスチアー C20組 名古屋 ダ1500 94.5
51 マイネルボレロ C11組 名古屋 ダ1500 94.4
52 レディマジェスティ C20組 名古屋 ダ1500 94.4
53 マイネルボレロ C20組 名古屋 ダ1500 94.2
54 マッダレーナ C24組 名古屋 ダ1500 93.8
55 マイネルボレロ C21組 名古屋 ダ1500 93.7
56 グラスチアー C21組 名古屋 ダ1500 93.7
57 ココロオドル C20組 名古屋 ダ1500 93.5
58 マイネルボレロ C22組 名古屋 ダ920 92.6
59 グラスチアー 3歳12組 名古屋 ダ1500 92.2
60 レディマジェスティ C21組 名古屋 ダ920 91.6
61 レディマジェスティ C22組 名古屋 ダ920 91.4
直近レース別評価
12月
2024-12-06 B7組 (B)
名古屋ダ920m
11月
2024-11-21 B3組 (B)
名古屋ダ920m
2024-11-20 C27組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-11 C27組 (C)
名古屋ダ1500m
10月
2024-10-01 C24組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-01 C29組 (C)
名古屋ダ1500m
9月
2024-09-19 3歳3組 (3歳)
名古屋ダ1500m
8月
2024-08-25 3歳未勝利 (未勝利)
札幌芝2000m M
2024-08-24 3歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1800m H
2024-08-24 3歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1200m M
2024-08-21 3歳9組 (3歳)
名古屋ダ1500m