メニュー

◆ 2024-11-25 名古屋 9R 香嵐渓特別(C) (C) (馬齢) ダ 1500m [出走時刻]:16:45:00
上位信頼

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 クインタレッリ C15組 名古屋 ダ920 102.3
2 メイショウタイセツ 3歳16組 名古屋 ダ1500 100.2
3 メイショウタイセツ 入鹿池特別(C) 名古屋 ダ1700 100.2
4 メイショウタイセツ C18組 名古屋 ダ1500 100.1
5 クインタレッリ C27組 名古屋 ダ1500 99.1
6 リーサムギニー C21組 名古屋 ダ1500 99
7 リーサムギニー C10組 名古屋 ダ1500 99
8 サウンドジャッカル C17組 名古屋 ダ1500 98.9
9 リーサムギニー 入鹿池特別(C) 名古屋 ダ1700 98.7
10 テザリング C12組 名古屋 ダ1500 98.7
11 ユアグローリー 3歳未勝利 新潟 ダ1800 98.6
12 ユアグローリー 3歳未勝利 新潟 ダ1800 98.5
13 テザリング 3歳8組 名古屋 ダ1500 98.5
14 ヤマチョウヴォイス C2組 名古屋 ダ1500 98.5
15 カラヲヤブレ C21組 名古屋 ダ1500 98.4
16 カラヲヤブレ 3歳未勝利 中京 ダ1400 98.3
17 メイショウタイセツ 3歳未勝利 新潟 ダ1800 98.2
18 ノーブルカクテル C13組 名古屋 ダ1500 98.1
19 テザリング 3歳7組 名古屋 ダ1500 98
20 ユアグローリー C17組 名古屋 ダ1500 98
21 テザリング 3歳13組 名古屋 ダ1500 97.8
22 ユアグローリー C16組 名古屋 ダ1500 97.8
23 クインタレッリ 玉野川特別(C) 名古屋 ダ1700 97.7
24 テザリング 玉野川特別(C) 名古屋 ダ1700 97.7
25 ユアグローリー C7組 名古屋 ダ1500 97.7
26 サウンドジャッカル C17組 名古屋 ダ1500 97.6
27 カラヲヤブレ C28組 名古屋 ダ1400 97.5
28 テザリング C15組 名古屋 ダ1400 97.5
29 ノース C20組 名古屋 ダ1400 97.5
30 ピボット C2組 名古屋 ダ1500 97.5
31 カラヲヤブレ C25組 名古屋 ダ1500 97.5
32 ノース C20組 名古屋 ダ1400 97.5
33 ノーブルカクテル C14組 名古屋 ダ1400 97.5
34 テザリング C16組 名古屋 ダ1500 97.4
35 ヤマチョウヴォイス C2組 名古屋 ダ1500 97.3
36 ピボット 入鹿池特別(C) 名古屋 ダ1700 97.3
37 ノーブルカクテル C13組 名古屋 ダ1500 97
38 ユアグローリー フォーチュネイトひま 大井 ダ1800 96.8
39 ノース C19組 名古屋 ダ1500 96.5
40 ヤマチョウヴォイス 佐久島特別(C) 名古屋 ダ2000 96.4
41 ノース 3歳8組 名古屋 ダ1500 96
42 ノーブルカクテル 3歳5組 名古屋 ダ1500 96
43 ノース C19組 名古屋 ダ1500 95.5
44 ノース 3歳8組 名古屋 ダ1500 95.3
45 ノース 3歳6組 名古屋 ダ1500 95.2
46 リーサムギニー エメラルド賞(3歳) 盛岡 ダ1600 95.1
47 ノーブルカクテル 3歳5組 名古屋 ダ1500 95.1
48 ノース 3歳7組 名古屋 ダ1500 95
49 クインタレッリ 3歳未勝利 新潟 ダ1800 94
直近レース別評価
11月
2024-11-14 C7組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-13 C10組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-13 C12組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-13 C15組 (C)
名古屋ダ920m
2024-11-12 C19組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-12 C21組 (C)
名古屋ダ1500m
10月
2024-10-30 C16組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-30 C17組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-29 C25組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-02 C19組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-01 C28組 (C)
名古屋ダ1400m
9月
2024-09-17 3歳8組 (3歳)
名古屋ダ1500m
2024-09-06 3歳16組 (3歳)
名古屋ダ1500m
2024-09-01 3歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1400m H
2024-09-01 3歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1800m H
8月
2024-08-24 3歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1800m H
2024-08-23 3歳13組 (3歳)
名古屋ダ1500m
2024-08-21 3歳7組 (3歳)
名古屋ダ1500m
2024-08-17 3歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1800m H
2024-08-07 3歳6組 (3歳)
名古屋ダ1500m
2024-08-04 3歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1800m M
7月