🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クールクラバート | 3歳未勝利 | 新潟 芝1800 | 100 |
| 2 | エウロス | 3歳以上1勝クラス | 中山 芝2000 | 99.5 |
| 3 | クールクラバート | 3歳15組 | 名古屋 ダ1500 | 99.2 |
| 4 | エウロス | 3歳未勝利 | 札幌 ダ1700 | 98.6 |
| 5 | エウロス | 3歳以上1勝クラス | 中山 ダ1800 | 98.6 |
| 6 | クールクラバート | C19組 | 名古屋 ダ1500 | 98.4 |
| 7 | スパイキーボウ | 3歳7組 | 名古屋 ダ1400 | 98.2 |
| 8 | キャラメルショコラ | C18組 | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 9 | ワンウェイ | C18組 | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 10 | エターナルキング | 燕賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 97.8 |
| 11 | ワンウェイ | 3歳15組 | 名古屋 ダ1500 | 97.7 |
| 12 | オイデメセ | C18組 | 名古屋 ダ1500 | 97.7 |
| 13 | メイショウトレック | 能登半島地震復興応援 | 金沢 ダ1400 | 97.4 |
| 14 | ワンウェイ | 3歳16組 | 名古屋 ダ1500 | 97.4 |
| 15 | オイデメセ | 3歳7組 | 名古屋 ダ1400 | 97.3 |
| 16 | スパイキーボウ | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500 | 97.2 |
| 17 | クールクラバート | C18組 | 名古屋 ダ1500 | 97.2 |
| 18 | キャラメルショコラ | 3歳8組 | 名古屋 ダ1500 | 97.1 |
| 19 | サウンドジャッカル | C17組 | 名古屋 ダ1500 | 97 |
| 20 | メイショウトレック | スマホで競馬雑誌読み | 金沢 ダ1400 | 96.9 |
| 21 | キャラメルショコラ | 3歳10組 | 名古屋 ダ1500 | 96.9 |
| 22 | キャラメルショコラ | 3歳9組 | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 23 | エターナルキング | アウローラ賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 96.7 |
| 24 | メイショウトレック | 3歳B3特編(3歳3) | 金沢 ダ1400 | 96.5 |
| 25 | スパイキーボウ | しまね和牛賞(3歳) | 名古屋 ダ1500 | 96.5 |
| 26 | スパイキーボウ | C15組 | 名古屋 ダ1400 | 96.5 |
| 27 | ビーガール | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 28 | オイデメセ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 29 | スパイキーボウ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 30 | エターナルキング | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 31 | コーリンマジェリー | C16組 | 名古屋 ダ1500 | 96.3 |
| 32 | オイデメセ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500 | 96.3 |
| 33 | スパイキーボウ | C16組 | 名古屋 ダ1500 | 96.3 |
| 34 | スパイキーボウ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500 | 96.2 |
| 35 | ビーガール | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ1400 | 96.1 |
| 36 | エターナルキング | C15組 | 名古屋 ダ1400 | 96.1 |
| 37 | メイショウトレック | こうき&さほ結婚記念 | 金沢 ダ1400 | 96 |
| 38 | コーリンマジェリー | C11組 | 名古屋 ダ1500 | 96 |
| 39 | エターナルキング | ソルレヴェンテ賞(3歳 | 川崎 ダ1400 | 95.9 |
| 40 | オイデメセ | しまね和牛賞(3歳) | 名古屋 ダ1500 | 95.8 |
| 41 | オイデメセ | C17組 | 名古屋 ダ1500 | 95.8 |
| 42 | メイショウトレック | 能登半島地震復興応援 | 金沢 ダ1400 | 95.7 |
| 43 | メイショウトレック | ばんえい十勝 in KANA | 金沢 ダ1500 | 95.7 |
| 44 | メイショウトレック | 直杜&捺妃 大宴会杯(C | 金沢 ダ1500 | 95.6 |
| 45 | ビーガール | C9組 | 名古屋 ダ1400 | 95.5 |
| 46 | オイデメセ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500 | 95.4 |
| 47 | コーリンマジェリー | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 95.4 |
| 48 | ビーガール | C15組 | 名古屋 ダ1400 | 95.4 |
| 49 | ビーガール | C11組 | 名古屋 ダ1500 | 95.2 |
| 50 | エターナルキング | エストレージャ賞(3歳 | 川崎 ダ1400 | 95 |
| 51 | コーリンマジェリー | C14組 | 名古屋 ダ1500 | 95 |
| 52 | ビーガール | C16組 | 名古屋 ダ1500 | 94.9 |
| 53 | ビーガール | C10組 | 名古屋 ダ1500 | 94.8 |
| 54 | オイデメセ | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500 | 94.7 |
| 55 | コーリンマジェリー | C16組 | 名古屋 ダ1500 | 94.7 |
| 56 | コーリンマジェリー | C14組 | 名古屋 ダ1500 | 94.6 |
| 57 | メイショウトレック | 能登半島地震復興支援 | 金沢 ダ1500 | 94 |
| 58 | コーリンマジェリー | C10組 | 名古屋 ダ1500 | 94 |
| 59 | コーリンマジェリー | C16組 | 名古屋 ダ1500 | 94 |
| 60 | ココナッツナッツ | C16組 | 名古屋 ダ1500 | 93.9 |
| 61 | ビーガール | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ920 | 92 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月