🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エムエスドン | 桔梗特別(A) | 笠松 ダ1400 | 101.2 |
| 2 | エムエスドン | 付知峡特別(A) | 笠松 ダ1400 | 100.7 |
| 3 | ダブルダブル | 下剋上特別(A) | 笠松 ダ1600 | 99.9 |
| 4 | ダブルダブル | 早乙女短距離特別(A) | 笠松 ダ1400 | 99.8 |
| 5 | ミストラルウインド | 鰻特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.8 |
| 6 | マスクトライ | 土用特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.5 |
| 7 | モズプラチナ | 鰻特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.5 |
| 8 | マスクトライ | 入梅特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.4 |
| 9 | アンジュール | 入梅特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.1 |
| 10 | マスクトライ | 植田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.1 |
| 11 | ハクサンマックス | 鰻特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99 |
| 12 | モズプラチナ | 蟹江特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.9 |
| 13 | ハクサンマックス | 青葉特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.9 |
| 14 | エムエスドン | 夏の大三角特別(A) | 笠松 ダ1400 | 98.8 |
| 15 | ハクサンマックス | 麦笛特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.8 |
| 16 | ビッグベッター | 植田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.8 |
| 17 | モズプラチナ | 半田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.8 |
| 18 | ビッグベッター | 半田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.8 |
| 19 | ミストラルウインド | おうし座特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.7 |
| 20 | モズプラチナ | みよし特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.7 |
| 21 | カールポメロ | かに座特別(B) | 名古屋 ダ1400 | 98.7 |
| 22 | モズプラチナ | 太刀魚特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 98.7 |
| 23 | ミストラルウインド | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.6 |
| 24 | カールポメロ | 美浜特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.6 |
| 25 | ハクサンマックス | 太刀魚特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 98.6 |
| 26 | ミストラルウインド | 青葉特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.5 |
| 27 | マスクトライ | 天の川特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.5 |
| 28 | ペイシャリルキス | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.4 |
| 29 | ダブルダブル | A5・B3組(AB) | 笠松 ダ1400 | 98.3 |
| 30 | アンジュール | 半田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.3 |
| 31 | ビッグベッター | 美浜特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.3 |
| 32 | ミストラルウインド | 出目金特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.3 |
| 33 | ビッグベッター | 青葉特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.2 |
| 34 | ミストラルウインド | 穴子特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98.2 |
| 35 | アンジュール | 鰻特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.2 |
| 36 | カールポメロ | C2組 | 名古屋 ダ1500 | 98.1 |
| 37 | カールポメロ | おおぐま座特別(B) | 名古屋 ダ920 | 98.1 |
| 38 | カールポメロ | かんむり座特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 98.1 |
| 39 | ハクサンマックス | 苗代特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 40 | ビッグベッター | B3組 | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 41 | モズプラチナ | 草笛特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 42 | ペイシャリルキス | 南知多特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 98 |
| 43 | モズプラチナ | 尾張旭特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.9 |
| 44 | ペイシャリルキス | みよし特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.9 |
| 45 | ハクサンマックス | 穴子特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 97.9 |
| 46 | ダブルダブル | かがり火特別(AB) | 笠松 ダ1400 | 97.8 |
| 47 | ビッグベッター | 薫風特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 97.8 |
| 48 | マスクトライ | 薄暑特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.8 |
| 49 | ハクサンマックス | 草笛特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.8 |
| 50 | ビッグベッター | 麦笛特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.8 |
| 51 | カールポメロ | B4組 | 名古屋 ダ1700 | 97.6 |
| 52 | アンジュール | 薄暑特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.5 |
| 53 | アンジュール | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 97.5 |
| 54 | ペイシャリルキス | 太刀魚特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 97.5 |
| 55 | エムエスドン | のぼり鮎特別(B) | 笠松 ダ1600 | 97.4 |
| 56 | ハクサンマックス | 尾張旭特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.4 |
| 57 | ミストラルウインド | 蟹江特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 97.4 |
| 58 | マスクトライ | 太刀魚特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 97.4 |
| 59 | ミストラルウインド | あすなろ杯(B) | 名古屋 ダ1700 | 97.3 |
| 60 | カールポメロ | C4組 | 名古屋 ダ1500 | 97 |
| 61 | ダブルダブル | 穴子特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 96.6 |
| 62 | カールポメロ | C5組 | 名古屋 ダ1500 | 96.5 |
| 63 | ハクサンマックス | 鱚特別(A) | 名古屋 ダ920 | 96.5 |
| 64 | アンジュール | 太刀魚特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 96.2 |
| 65 | エムエスドン | あすなろ杯(B) | 名古屋 ダ1700 | 95.5 |
| 66 | アンジュール | 4歳以上1勝クラス | 東京 ダ1600 | 95.2 |
直近レース別評価
8月
7月
6月
5月
4月