🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウジェンマ | 桔梗特別(A) | 笠松 ダ1400 | 99.2 |
| 2 | センティメント | 植田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.2 |
| 3 | トーホウジェンマ | 和金特別(A) | 名古屋 ダ920 | 99.1 |
| 4 | インジェニアス | 冷奴賞(B) | 名古屋 ダ1500 | 99.1 |
| 5 | モーニングビーチ | アクベンス特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 99 |
| 6 | インジェニアス | B3組 | 名古屋 ダ1500 | 99 |
| 7 | サノプリ | アルフェッカ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.9 |
| 8 | モーニングビーチ | アルフェッカ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.8 |
| 9 | モーニングビーチ | ドゥーベ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.6 |
| 10 | トーホウジェンマ | 鱚特別(A) | 名古屋 ダ920 | 98.5 |
| 11 | ラグナキリア | C3組 | 名古屋 ダ1400 | 98.4 |
| 12 | サノプリ | 植田特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 98.4 |
| 13 | サノプリ | ドゥーベ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.4 |
| 14 | マルトクローレル | B3組 | 笠松 ダ1400 | 98.3 |
| 15 | インジェニアス | ふたご座特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 98.3 |
| 16 | ジュレップスター | B3組 | 笠松 ダ1400 | 98.2 |
| 17 | トーホウジェンマ | アルフェッカ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.2 |
| 18 | マルトクローレル | B4組 | 笠松 ダ1400 | 98.1 |
| 19 | モーニングビーチ | アルフェラッツ特別(B | 名古屋 ダ1700 | 98.1 |
| 20 | センティメント | ドゥーベ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98.1 |
| 21 | ラグナキリア | アジア・アジアパラ応 | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 22 | ラグナキリア | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 23 | ラグナキリア | おおぐま座特別(B) | 名古屋 ダ920 | 98 |
| 24 | モーニングビーチ | ふたご座特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 97.7 |
| 25 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 97.6 |
| 26 | ピラミデ | C6組 | 名古屋 ダ1500 | 97.6 |
| 27 | モーニングビーチ | アルクトゥルス特別(B | 名古屋 ダ1500 | 97.5 |
| 28 | エイシンジェダイト | B7組 | 名古屋 ダ1500 | 97.5 |
| 29 | センティメント | 新城特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.4 |
| 30 | センティメント | 草笛特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.4 |
| 31 | インジェニアス | アンドロメダ座特別(B | 名古屋 ダ2000 | 97.4 |
| 32 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 97.3 |
| 33 | ジュレップスター | B3組 | 名古屋 ダ1500 | 97.3 |
| 34 | センティメント | 一宮特別(A) | 名古屋 ダ1700 | 97.2 |
| 35 | モーニングビーチ | アルデバラン特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 97.2 |
| 36 | マルトクローレル | うしかい座特別(B) | 名古屋 ダ920 | 97.1 |
| 37 | ジュレップスター | B4組 | 名古屋 ダ1700 | 97.1 |
| 38 | マルトクローレル | かに座特別(B) | 名古屋 ダ1400 | 97.1 |
| 39 | センティメント | 麦笛特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97 |
| 40 | エイシンジェダイト | アジア・アジアパラ応 | 名古屋 ダ1400 | 97 |
| 41 | ラグナキリア | B5組 | 名古屋 ダ1500 | 96.9 |
| 42 | トーホウジェンマ | ドゥーベ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 96.9 |
| 43 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1700 | 96.8 |
| 44 | エイシンジェダイト | B8組 | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 45 | センティメント | 尾張旭特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 46 | ジュレップスター | B4組 | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 47 | エイシンジェダイト | B8組 | 名古屋 ダ1500 | 96.6 |
| 48 | マルトクローレル | 向暑特別(AB) | 名古屋 ダ1500 | 96.6 |
| 49 | ジュレップスター | おおぐま座特別(B) | 名古屋 ダ920 | 96.5 |
| 50 | ピラミデ | C7組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 51 | エイシンジェダイト | B7組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 52 | ジュレップスター | かに座特別(B) | 名古屋 ダ1400 | 96.4 |
| 53 | ピラミデ | C8組 | 名古屋 ダ1500 | 96.3 |
| 54 | ピラミデ | B8組 | 名古屋 ダ1700 | 96.3 |
| 55 | ピラミデ | C8組 | 名古屋 ダ1500 | 96 |
| 56 | マルトクローレル | プレアデス特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 95.9 |
| 57 | ピラミデ | C7組 | 名古屋 ダ1500 | 95.9 |
| 58 | ピラミデ | C7組 | 名古屋 ダ1500 | 95.5 |
| 59 | エイシンジェダイト | B8組 | 名古屋 ダ1700 | 95.2 |
| 60 | ピラミデ | B8組 | 名古屋 ダ1700 | 95.1 |
| 61 | エイシンジェダイト | うしかい座特別(B) | 名古屋 ダ920 | 95 |
| 62 | ラグナキリア | ルビーオープン(A) | 名古屋 ダ920 | 94.7 |
| 63 | ラグナキリア | B4組 | 名古屋 ダ1700 | 94.3 |
| 64 | モーニングビーチ | ハマル特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 93.4 |
| 65 | マルトクローレル | おひつじ座特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 92.1 |
| 66 | ラグナキリア | アガパンサス賞(B) | 名古屋 ダ1700 | 91.5 |
直近レース別評価
7月
6月
5月
4月