メニュー

◆ 2024-05-29 名古屋 9R 向暑特別(AB) (AB) (定量) ダ 1500m 17:00発走
上位信頼

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 リリーバローズ 4歳以上1勝クラス 福島 芝1800 98.9
2 フレッチャネーラ 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500 98.7
3 マルトクローレル C2 姫路 ダ800 98.5
4 エイブルマン サダルメリク特別(B) 名古屋 ダ1500 98.4
5 ピボット 大治特別(A) 名古屋 ダ1700 98.2
6 オンワードセルフ B5組 名古屋 ダ1500 98.2
7 エイブルマン B3組 名古屋 ダ1500 98.2
8 エイブルマン B3組 名古屋 ダ1500 98.2
9 メイショウコムスビ B3組 名古屋 ダ1500 98.1
10 エイブルマン こいぬ座特別(B) 名古屋 ダ1500 98
11 フレッチャネーラ 春風特別(A) 名古屋 ダ1500 97.9
12 ピボット 河豚特別(A) 名古屋 ダ2000 97.9
13 メイショウコムスビ B8組 名古屋 ダ1500 97.9
14 エイブルマン アルデバラン特別(B) 名古屋 ダ1700 97.8
15 リリーバローズ 4歳以上1勝クラス 福島 芝2000 97.7
16 エコロジェネラス 薫風特別(A) 名古屋 ダ1700 97.6
17 ヘーメル おうし座特別(B) 名古屋 ダ1500 97.6
18 メイショウコムスビ C4組 名古屋 ダ1500 97.5
19 エイブルマン アルクトゥルス特別(B 名古屋 ダ1500 97.5
20 メイショウコムスビ B4組 名古屋 ダ1700 97.4
21 ピボット スイセン特別(A) 名古屋 ダ1700 97.3
22 マルトクローレル アイリス特別(A) 名古屋 ダ920 97.3
23 フレッチャネーラ 薄暑特別(A) 名古屋 ダ1500 97.3
24 ジューントルテ みずがめ座特別(B) 名古屋 ダ1700 97.2
25 ヘーメル マルカブ特別(B) 名古屋 ダ1500 97.2
26 ジューントルテ アルレシャ特別(B) 名古屋 ダ1500 97.2
27 ジューントルテ 土筆特別(AB) 名古屋 ダ1700 97.1
28 オンワードセルフ プレアデス特別(B) 名古屋 ダ1500 97.1
29 マルトクローレル うしかい座特別(B) 名古屋 ダ920 97.1
30 オンワードセルフ おうし座特別(B) 名古屋 ダ1500 97.1
31 シグラップリンリン アルクトゥルス特別(B 名古屋 ダ1500 97
32 リリーバローズ C1ー3組 佐賀 ダ1400 97
33 ジューントルテ B3組 名古屋 ダ1500 96.9
34 フレッチャネーラ 苗代特別(A) 名古屋 ダ1500 96.9
35 ヘーメル アルクトゥルス特別(B 名古屋 ダ1500 96.9
36 メイショウコムスビ アルデバラン特別(B) 名古屋 ダ1700 96.9
37 フレッチャネーラ B4組 名古屋 ダ1700 96.8
38 ピボット 蛤特別(A) 名古屋 ダ1700 96.8
39 メイショウコムスビ B3組 名古屋 ダ1700 96.8
40 ヘーメル プレアデス特別(B) 名古屋 ダ1500 96.8
41 チハヤ アメジスト特別(B3) 浦和 ダ1400 96.7
42 フレッチャネーラ ショコラ特別(A) 名古屋 ダ1700 96.7
43 オンワードセルフ うお座特別(B) 名古屋 ダ1700 96.7
44 リリーバローズ C1ー5組 佐賀 ダ1300 96.7
45 ジューントルテ B3組 名古屋 ダ1700 96.6
46 シグラップリンリン 豊山特別(A) 名古屋 ダ1500 96.6
47 メイショウコムスビ B3組 名古屋 ダ1500 96.6
48 エコロジェネラス 薄暑特別(A) 名古屋 ダ1500 96.5
49 メイショウコムスビ ペガサス座特別(B) 名古屋 ダ920 96.4
50 エコロジェネラス C1 園田 ダ1700 96.3
51 ヘーメル B5組 名古屋 ダ1700 96.2
52 エコロジェネラス そのたんお誕生日記念 園田 ダ1870 96.2
53 シグラップリンリン 東浦特別(A) 名古屋 ダ1700 96.1
54 ヘーメル 春色特別(A) 名古屋 ダ1500 96.1
55 ピボット 薄暑特別(A) 名古屋 ダ1500 96
56 シグラップリンリン プレアデス特別(B) 名古屋 ダ1500 95.9
57 マルトクローレル プレアデス特別(B) 名古屋 ダ1500 95.9
58 シグラップリンリン 白魚特別(A) 名古屋 ダ1500 95.8
59 ヘーメル B4組 名古屋 ダ1700 95.8
60 フレッチャネーラ 春疾風特別(A) 名古屋 ダ1700 95.8
61 ジューントルテ 苗代特別(A) 名古屋 ダ1500 95.8
62 シグラップリンリン 萌芽特別(A) 名古屋 ダ1500 95.7
63 チハヤ 薄暑特別(A) 名古屋 ダ1500 95.6
64 チハヤ 春風特別(B3) 浦和 ダ1500 95.5
65 オンワードセルフ B5組 名古屋 ダ1700 95.5
66 ジューントルテ 薫風特別(A) 名古屋 ダ1700 95.2
67 シグラップリンリン 清須特別(A) 名古屋 ダ1500 95.1
68 エコロジェネラス 苗代特別(A) 名古屋 ダ1500 94.9
69 チハヤ 薫風特別(A) 名古屋 ダ1700 94.9
70 メイショウコムスビ ぎょしゃ座特別(B) 名古屋 ダ1700 94.7
71 オンワードセルフ ハマル特別(B) 名古屋 ダ1700 94.4
72 チハヤ 苗代特別(A) 名古屋 ダ1500 94.3
73 チハヤ 海神スプリント(B3) 船橋 ダ1200 93.7
74 チハヤ DIGITAL賞(B2B3) 船橋 ダ1600 93.3
75 シグラップリンリン おひつじ座特別(B) 名古屋 ダ1500 93.1
76 ヘーメル ハマル特別(B) 名古屋 ダ1700 92.6
77 マルトクローレル おひつじ座特別(B) 名古屋 ダ1500 92.1
78 チハヤ よみうりランド遊園地 川崎 ダ1600 91.6
79 シグラップリンリン アルデバラン特別(B) 名古屋 ダ1700 90.9
直近レース別評価
5月
4月
2024-04-20 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝1800m M
2024-04-10 B3組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-04-07 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝2000m M
3月
2024-03-27 B3組 (B)
名古屋ダ1500m
2024-03-27 B4組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-03-13 B3組 (B)
名古屋ダ1500m
2024-03-12 芳春特別(A) (A)
名古屋ダ1500m
2月
2024-02-27 B3組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-02-13 C2 (C2)
姫路ダ800m
2024-02-13 B4組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-02-04 C1ー5組 (C1)
佐賀ダ1300m
1月
2024-01-30 大治特別(A) (A)
名古屋ダ1700m
2024-01-30 B4組 (B)
名古屋ダ1700m