🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードクリーガー | C14組 | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 2 | ロードクリーガー | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 3 | エクラディーバ | potato記念(C) | 名古屋 ダ1500 | 96.7 |
| 4 | ロードクリーガー | 幸郎さん古希おめでと | 名古屋 ダ1500 | 96.7 |
| 5 | アントルメグラッセ | C25組 | 名古屋 ダ1500 | 96.4 |
| 6 | ラコンチャ | C24組 | 名古屋 ダ1500 | 96.1 |
| 7 | ビービーデシジョン | C211 | 金沢 ダ1400 | 96 |
| 8 | アントルメグラッセ | C19組 | 名古屋 ダ1500 | 95.9 |
| 9 | ロードクリーガー | C14組 | 名古屋 ダ1500 | 95.9 |
| 10 | フェイスシステム | C31組 | 名古屋 ダ1500 | 95.9 |
| 11 | カツノトクシン | C32組 | 名古屋 ダ1500 | 95.8 |
| 12 | フェイスシステム | 夜空メル生誕記念2023 | 名古屋 ダ1500 | 95.7 |
| 13 | アントルメグラッセ | C19組 | 名古屋 ダ1500 | 95.7 |
| 14 | アントルメグラッセ | 勝又家弥富移転後初来 | 名古屋 ダ1500 | 95.7 |
| 15 | エクラディーバ | C23組 | 名古屋 ダ1500 | 95.7 |
| 16 | フェイスシステム | C23組 | 名古屋 ダ1500 | 95.6 |
| 17 | ビービーデシジョン | あつし☆ちいwedding記 | 名古屋 ダ1500 | 95.6 |
| 18 | マイプレイス | C23組 | 名古屋 ダ1500 | 95.6 |
| 19 | エクラディーバ | C21組 | 名古屋 ダ1500 | 95.5 |
| 20 | エクラディーバ | C21組 | 名古屋 ダ1500 | 95.5 |
| 21 | ロードクリーガー | C21組 | 名古屋 ダ1500 | 95.5 |
| 22 | ロードクリーガー | C23組 | 名古屋 ダ1500 | 95.5 |
| 23 | ビービーデシジョン | うまかつ.net金沢ジョ | 金沢 ダ1400 | 95.4 |
| 24 | フェイスシステム | C28組 | 名古屋 ダ1500 | 95.4 |
| 25 | フェイスシステム | C27組 | 名古屋 ダ1500 | 95.3 |
| 26 | フェイスシステム | 亀森芳孝さん還暦おめ | 名古屋 ダ1500 | 95.3 |
| 27 | カツノトクシン | C32組 | 名古屋 ダ1500 | 95.3 |
| 28 | ロードクリーガー | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 95.3 |
| 29 | ロードクリーガー | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 95.2 |
| 30 | アントルメグラッセ | のあさん結婚おめでと | 名古屋 ダ1500 | 95.2 |
| 31 | カツノトクシン | 木曽川特別(C) | 名古屋 ダ1500 | 95.1 |
| 32 | マイプレイス | 松山家・辻本家結婚記 | 名古屋 ダ1500 | 95 |
| 33 | ビービーデシジョン | 安城商工会議所創立70 | 名古屋 ダ1500 | 95 |
| 34 | エクラディーバ | C24組 | 名古屋 ダ1500 | 94.9 |
| 35 | エクラディーバ | 祝☆星谷美緒誕生日記 | 名古屋 ダ1500 | 94.9 |
| 36 | フェイスシステム | C25組 | 名古屋 ダ1500 | 94.9 |
| 37 | マイプレイス | C24組 | 名古屋 ダ1500 | 94.9 |
| 38 | インディビジュアル | C21組 | 名古屋 ダ1500 | 94.9 |
| 39 | アントルメグラッセ | リキ&ネネ家の犬であ | 名古屋 ダ1500 | 94.8 |
| 40 | キタノフェスタ | 花穂ちゃん お誕生日 | 名古屋 ダ1500 | 94.7 |
| 41 | インディビジュアル | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 94.6 |
| 42 | フェイスシステム | C26組 | 名古屋 ダ1500 | 94.6 |
| 43 | インディビジュアル | 花穂ちゃん お誕生日 | 名古屋 ダ1500 | 94.6 |
| 44 | マイプレイス | C15組 | 名古屋 ダ1500 | 94.6 |
| 45 | エクラディーバ | C21組 | 名古屋 ダ1500 | 94.4 |
| 46 | カツノトクシン | C33組 | 名古屋 ダ1500 | 94.4 |
| 47 | キタノフェスタ | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 94.3 |
| 48 | マイプレイス | C14組 | 名古屋 ダ1500 | 94.3 |
| 49 | インディビジュアル | C12組 | 名古屋 ダ1500 | 94.2 |
| 50 | エクラディーバ | C23組 | 名古屋 ダ1500 | 94 |
| 51 | ビービーデシジョン | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 94 |
| 52 | キタノフェスタ | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 93.9 |
| 53 | エクラディーバ | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 93.9 |
| 54 | キタノフェスタ | 羽雫!誕生日おめでと | 名古屋 ダ1500 | 93.8 |
| 55 | マイプレイス | C15組 | 名古屋 ダ1500 | 93.8 |
| 56 | アントルメグラッセ | C24組 | 名古屋 ダ1500 | 93.8 |
| 57 | キタノフェスタ | C13組 | 名古屋 ダ1500 | 93.7 |
| 58 | キタノフェスタ | C21組 | 名古屋 ダ1500 | 93.7 |
| 59 | インディビジュアル | 希帆誕生祭(C) | 名古屋 ダ1500 | 93.7 |
| 60 | アントルメグラッセ | ゴールドレツトメモリ | 名古屋 ダ1500 | 93.6 |
| 61 | マイプレイス | C24組 | 名古屋 ダ1500 | 93.6 |
| 62 | キタノフェスタ | C23組 | 名古屋 ダ1500 | 93.6 |
| 63 | マイプレイス | C14組 | 名古屋 ダ920 | 93.4 |
| 64 | インディビジュアル | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 93.3 |
| 65 | フェイスシステム | 石田優美劇場公演出演 | 名古屋 ダ920 | 93.3 |
| 66 | カツノトクシン | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1700 | 93.2 |
| 67 | キタノフェスタ | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 93.2 |
| 68 | カツノトクシン | C24組 | 名古屋 ダ1500 | 93.1 |
| 69 | インディビジュアル | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 93 |
| 70 | キタノフェスタ | C22組 | 名古屋 ダ1500 | 92.8 |
| 71 | カツノトクシン | C27組 | 名古屋 ダ920 | 92.7 |
| 72 | ビービーデシジョン | 無料ネット新聞うまか | 金沢 ダ1500 | 91.5 |
| 73 | ロードクリーガー | C14組 | 名古屋 ダ920 | 91.2 |
| 74 | ラコンチャ | 4歳以上障害未勝利 | 小倉 芝2860 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月
10月