🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャストチャックル | 3歳二 | 浦和 ダ1400 | 98 |
| 2 | ミラクルラッシュ | 3歳553〜355P選抜馬 | 船橋 ダ1500 | 97.8 |
| 3 | トキノキングダム | 3歳二 | 船橋 ダ1200 | 97.7 |
| 4 | ザブルース | 雪うさぎ賞 | 福島 芝1200 | 97.6 |
| 5 | リュウノバデン | さいたま推奨土産品賞 | 浦和 ダ1400 | 97.6 |
| 6 | リュウノバデン | ブリーズ賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 97.5 |
| 7 | エムティワルツ | モルゲンロート賞(3歳 | 川崎 ダ900 | 97.5 |
| 8 | スリーオウギ | 3歳6 | 川崎 ダ1400 | 97.4 |
| 9 | スリーオウギ | 郭公賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 97.4 |
| 10 | トキノキングダム | 特選(3歳) | 浦和 ダ1400 | 97.2 |
| 11 | アナカプリ | 燕賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 97.2 |
| 12 | キャッスルレーヴ | ベロニカ賞(3歳) | 船橋 ダ1500 | 97 |
| 13 | アナカプリ | ブリーズ賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 97 |
| 14 | スリーオウギ | 仏法僧特別(3歳) | 川崎 ダ1600 | 97 |
| 15 | アナカプリ | 翡翠特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 97 |
| 16 | オングライドパス | ブリーズ賞(3歳) | 川崎 ダ1400 | 96.8 |
| 17 | キャッスルレーヴ | 西瓜特別(3歳) | 船橋 ダ1500 | 96.7 |
| 18 | トキノキングダム | 三光鳥特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96.7 |
| 19 | スリーオウギ | 珠鷸特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96.7 |
| 20 | ランドプラネット | 月下香特別(3歳) | 船橋 ダ1200 | 96.4 |
| 21 | ミラクルラッシュ | サルスベリスプリント | 船橋 ダ1200 | 96.4 |
| 22 | ランドプラネット | 海風スプリント(3歳) | 船橋 ダ1200 | 96.3 |
| 23 | ミラクルラッシュ | 三光鳥特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96.3 |
| 24 | ランドプラネット | 3歳四 | 船橋 ダ1200 | 96.2 |
| 25 | スリーオウギ | さいたま推奨土産品賞 | 浦和 ダ1400 | 96.1 |
| 26 | ジャストチャックル | さいたまシリーズ開幕 | 浦和 ダ1400 | 96.1 |
| 27 | キャッスルレーヴ | 3歳401〜243P選抜馬 | 船橋 ダ1500 | 96.1 |
| 28 | オングライドパス | 三光鳥特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96.1 |
| 29 | リュウノバデン | 赤翡翠特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96.1 |
| 30 | トキノキングダム | 芙蓉賞(3歳) | 川崎 ダ2000 | 96 |
| 31 | ミラクルラッシュ | ニセアカシア特別(3歳 | 船橋 ダ1500 | 95.9 |
| 32 | ジャストチャックル | 3歳401〜243P選抜馬 | 船橋 ダ1500 | 95.8 |
| 33 | オングライドパス | 赤翡翠特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 95.8 |
| 34 | アナカプリ | 3歳四 | 浦和 ダ1400 | 95.7 |
| 35 | キャッスルレーヴ | 3歳五 | 船橋 ダ1200 | 95.7 |
| 36 | トキノキングダム | 赤翡翠特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 95.7 |
| 37 | オングライドパス | 仏法僧特別(3歳) | 川崎 ダ1600 | 95.7 |
| 38 | スリーオウギ | 3歳四 | 浦和 ダ1400 | 95.6 |
| 39 | ランドプラネット | 3歳三 | 船橋 ダ1200 | 95.5 |
| 40 | リュウノバデン | 仏法僧特別(3歳) | 川崎 ダ1600 | 95.5 |
| 41 | ジャストチャックル | ベロニカ賞(3歳) | 船橋 ダ1500 | 95.2 |
| 42 | オトメノネガイ | 珠鷸特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 95.2 |
| 43 | キャッスルレーヴ | 3歳五 | 船橋 ダ1200 | 94.9 |
| 44 | トキノキングダム | 大瑠璃特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 94.8 |
| 45 | ジャストチャックル | ツインメイト特別(3歳 | 浦和 ダ1400 | 94.7 |
| 46 | オトメノネガイ | 仏法僧特別(3歳) | 川崎 ダ1600 | 94.4 |
| 47 | ミラクルラッシュ | 3歳三 | 浦和 ダ1400 | 94.1 |
| 48 | リュウノバデン | 3歳二 | 浦和 ダ1500 | 94.1 |
| 49 | リュウノバデン | 三光鳥特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 94 |
| 50 | ミラクルラッシュ | 3歳561〜389P選抜馬 | 船橋 ダ1500 | 93.8 |
| 51 | アナカプリ | 小千鳥賞(3歳) | 川崎 ダ1500 | 93.8 |
| 52 | オトメノネガイ | ラファール賞(3歳) | 川崎 ダ900 | 93.3 |
| 53 | ザブルース | モルゲンロート賞(3歳 | 川崎 ダ900 | 93 |
| 54 | ザブルース | 3歳 | 盛岡 ダ1200 | 92.9 |
| 55 | ザブルース | ライトニング賞(3歳) | 川崎 ダ900 | 92.6 |
| 56 | オトメノネガイ | 浦和800ラウンド(3歳) | 浦和 ダ800 | 89.6 |
| 57 | ザブルース | 3歳 | 盛岡 ダ1000 | 87.7 |
直近レース別評価
7月
6月
5月
4月