🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユウユウスターリー | アビー賞(C2) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 2 | ルイーサ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 3 | レディヴィクトリア | C2八九 | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 4 | ラージフィールド | C2七八 | 大井 ダ1200 | 97.6 |
| 5 | リッキー | C2十11 | 大井 ダ1600 | 97.3 |
| 6 | ケイアイバザラ | C2141516(C215) | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 7 | ケイアイバザラ | C3一二三(C3二) | 大井 ダ1200 | 97.1 |
| 8 | ケイアイバザラ | C3六七八(C3七) | 大井 ダ1200 | 97 |
| 9 | ラージフィールド | C2六七 | 大井 ダ1600 | 97 |
| 10 | ケイアイバザラ | C2七八 | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 11 | ラージフィールド | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 96.6 |
| 12 | ラブリーヨシノ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96.6 |
| 13 | ユウユウスターリー | C2六七 | 大井 ダ1600 | 96.6 |
| 14 | リッキー | カンパリ・オレンジ賞 | 大井 ダ1600 | 96.5 |
| 15 | ラブリーヨシノ | C2七八 | 大井 ダ1600 | 96.5 |
| 16 | ペイシャセイント | フローラ賞(C2) | 川崎 ダ2000 | 96.5 |
| 17 | ケイアイバザラ | C2八九 | 大井 ダ1200 | 96.3 |
| 18 | ユウユウスターリー | プランターズ・パンチ | 大井 ダ1600 | 96.3 |
| 19 | ミンナノブンモ | C2七八 | 大井 ダ1200 | 96.2 |
| 20 | レディヴィクトリア | アビー賞(C2) | 大井 ダ1600 | 96.2 |
| 21 | ラージフィールド | キングストン賞(C2七) | 大井 ダ1400 | 96.2 |
| 22 | ミンナノブンモ | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1200 | 96.2 |
| 23 | ペイシャセイント | アトロポス賞(C2) | 川崎 ダ2000 | 96.1 |
| 24 | ケイアイバザラ | C3二三 | 大井 ダ1600 | 95.9 |
| 25 | ルイーサ | C2六七 | 大井 ダ1600 | 95.9 |
| 26 | ラージフィールド | プランターズ・パンチ | 大井 ダ1600 | 95.8 |
| 27 | ラブリーヨシノ | C2七八 | 大井 ダ1600 | 95.7 |
| 28 | ペイシャセイント | C2二三ア | 船橋 ダ1500 | 95.6 |
| 29 | リッキー | C21314 | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 30 | ミンナノブンモ | バラライカ賞(C2七) | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 31 | レディヴィクトリア | プランターズ・パンチ | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 32 | ルイーサ | C2111213(C212) | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 33 | ラブリーヨシノ | C2九十 | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 34 | ルイーサ | C2九十 | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 35 | リッキー | C2141516(C215) | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 36 | ユウユウスターリー | C3二三 | 大井 ダ1600 | 95.4 |
| 37 | ラージフィールド | 八丈島フリージア賞(C | 大井 ダ1600 | 95.2 |
| 38 | ユウユウスターリー | C3一二三(C3二) | 大井 ダ1200 | 95.2 |
| 39 | リッキー | スプモーニ賞(C2) | 大井 ダ1600 | 95.1 |
| 40 | ミンナノブンモ | C2五六 | 大井 ダ1200 | 95.1 |
| 41 | ミンナノブンモ | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400 | 95 |
| 42 | リッキー | C21112 | 大井 ダ1600 | 94.8 |
| 43 | ニシノサトパーク | C2九十 | 大井 ダ1200 | 94.8 |
| 44 | ミンナノブンモ | ハネムーン賞(C2) | 大井 ダ1200 | 94.8 |
| 45 | ペイシャセイント | C2三四五(C2四) | 川崎 ダ1500 | 94.8 |
| 46 | ラブリーヨシノ | ハネムーン賞(C2) | 大井 ダ1200 | 94.6 |
| 47 | ペイシャセイント | ハネムーン賞(C2) | 大井 ダ1200 | 94.4 |
| 48 | ニシノサトパーク | 八丈島フリージア賞(C | 大井 ダ1600 | 94.2 |
| 49 | ニシノサトパーク | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 94.1 |
| 50 | ペイシャセイント | ヘラクレス座特別競走 | 大井 ダ2000 | 94.1 |
| 51 | ルイーサ | C21314 | 大井 ダ1600 | 93.9 |
| 52 | ニシノサトパーク | C2九十 | 大井 ダ1600 | 93.8 |
| 53 | ニシノサトパーク | C2八九 | 大井 ダ1600 | 93.4 |
| 54 | ユウユウスターリー | C3二三 | 大井 ダ1200 | 93.3 |
| 55 | ニシノサトパーク | C2七八 | 大井 ダ1600 | 93.1 |
| 56 | ラブリーヨシノ | 八丈島フリージア賞(C | 大井 ダ1600 | 92.9 |
| 57 | ルイーサ | ヘラクレス座特別競走 | 大井 ダ2000 | 92.6 |
直近レース別評価
6月
5月
4月
3月